价值投资选股器

价值投资选股就是选企业,好的企业是:生意模式易于理解且能持续发展,不会经常变动,经营前景良好;企业管理人员稳定且品德良好,才干出色,不断提高企业的竞争力(即加宽企业的护城河),持续为股东创造好的回报。
具体到数据指标上:好的企业综合上看ROE高且稳定,良好的生意和企业竞争力体现出高的毛利率,稳定出色的企业管理会有长期而稳定的收益增长率(不管过去还是未来)。

ROE >= % (平均ROE >= % + 上市年数 >= ) + 毛利率 >= % + 历史增长率 >= % + 预估增长率 >= % + 股息率 >= % +
PE <= + PB <=   

股票代码 股票名称 所属分类 所属行业 最新市值 最新股价 动态市盈率 市净率PB 毛利率 净益率ROE 股息率 负债率 历史净利增长率 预估净利增长率 假设估值PE 三年预期收益率 操作
002847 盐津铺子 主要消费 食品饮料 195 71.64 29.68 9.16 30.69% 40.86% 2.83% 38.09% 30.14% 25.21% 15 4.76%
600809 山西汾酒 主要消费 酿酒行业 2285 187.34 18.1 8.64 76.2% 39.68% 2% 40.28% 37.03% 9.8% 15 -22.32%
300760 迈瑞医疗 医药卫生 医疗器械 2830 233.44 25.41 9.14 63.11% 32.58% 0.51% 0% 23.98% 12.01% 15 -31.23%
603605 珀莱雅 主要消费 美容护理 326 82.24 19.88 9.73 71.39% 32.53% 0.83% 36.68% 21.75% 16.81% 15 -34.63%
300628 亿联网络 电信业务 通信设备 431 34.05 16.33 6.4 65.45% 30.68% 2.13% 4.92% 33.07% 14.82% 15 -14.58%
000568 泸州老窖 主要消费 酿酒行业 1835 124.68 13.6 5.27 87.54% 30.44% 3.61% 22.49% 19.79% 6.47% 15 9.08%
002027 分众传媒 可选消费 文化传媒 1152 7.98 21.95 6.47 66.26% 29.91% 4.67% 32.12% 27.31% 8.43% 15 -9.61%
603699 纽威股份 工业 通用设备 252 32.75 19.3 4.23 38.1% 28.66% 2.42% 38.44% 9.65% 18.01% 15 10.12%
603198 迎驾贡酒 主要消费 酿酒行业 333 41.67 13.32 6.73 73.94% 27.91% 1.78% 29.95% 14.45% 5.96% 15 -30.01%
002517 恺英网络 信息技术 游戏 429 20.1 24.96 4.5 81.28% 27.05% 0.84% 16.91% 30.9% 19.37% 15 50.21%
300529 健帆生物 医药卫生 医疗器械 185 23.15 25.53 9.05 80.78% 26.43% 1.22% 18.26% 20.11% 16.61% 15 -60.04%
300693 盛弘股份 工业 电源设备 121 38.63 27.74 5.47 39.2% 26.39% 1.2% 27.06% 32.61% 27.9% 15 48.59%
603129 春风动力 可选消费 交运设备 410 269.04 23.26 4.56 30.06% 26.25% 1.27% 46.5% 37.9% 23.96% 15 16.81%
603025 大豪科技 信息技术 专用设备 159 14.22 26.28 7.07 41.86% 25.89% 2.19% 9.3% 5.56% 21.39% 15 -27.54%
600988 赤峰黄金 原材料 贵金属 468 24.64 22.87 4.93 43.84% 25.13% 0.25% 41.51% 19.2% 26.68% 15 -25.92%
300795 米奥会展 工业 文化传媒 45 14.95 39.35 6.53 50.84% 24.39% 2.82% 0% 19.75% 38.15% 15 177.07%
002690 美亚光电 信息技术 专用设备 152 17.22 23.13 5.95 50.43% 24.31% 4.38% 19.91% 14.79% 12.54% 15 13.25%
603369 今世缘 主要消费 酿酒行业 498 39.91 14.12 4.46 74.74% 23.74% 1.94% 26.92% 15.35% 8.07% 15 -7.6%
000858 五粮液 主要消费 酿酒行业 4768 122.84 14.6 4.83 77.05% 23.35% 2.87% 22.91% 16.85% 6.54% 15 -13.12%
300705 九典制药 医药卫生 化学制药 87 17.36 16.94 5.72 73.23% 23.27% 1.3% 14.16% 27.22% 13.93% 15 -31.17%
603855 华荣股份 工业 专用设备 75 22.14 15.15 3.7 46.73% 23.25% 5% 40.79% 8.61% 14.48% 15 56.41%
603091 众鑫股份 家用轻工 63 61.31 18.83 2.68 35% 23.09% 0% 0% 23.88% 24.17% 0 -100%
002236 大华股份 信息技术 计算机设 546 16.6 18.2 1.6 42.04% 22.43% 2.22% 50.34% 33.26% 13.03% 15 190.57%
603088 宁波精达 工业 通用设备 46 9.07 30.86 4.63 41.97% 22.39% 3.97% 32.31% 10.81% 18.8% 15 23.86%
603568 伟明环保 工业 环保行业 322 18.9 11.9 3.13 51.76% 22.24% 1.15% 41.18% 32.49% 15.93% 15 30.02%
300002 神州泰岳 信息技术 游戏 285 14.51 20.81 3.87 61.04% 22.15% 0.48% 25.77% 27.73% 5.52% 15 -35.7%
300415 伊之密 工业 专用设备 111 23.6 17.71 4.27 31.95% 22.08% 1.65% 53.71% 18.9% 18.2% 15 4.11%
002158 汉钟精机 工业 通用设备 96 17.92 14.32 2.83 38.31% 21.8% 2.87% 42.62% 22.15% 5.51% 15 41.24%
002001 新和成 医药卫生 化学制药 692 22.51 10.06 2.72 41.78% 21.78% 1.99% 23.03% 23.92% 9.81% 15 -23.44%
603288 海天味业 主要消费 食品饮料 2269 38.77 34.23 9.56 37% 21.76% 1.37% 27.99% 15.76% 10.46% 15 -57.61%
002595 豪迈科技 工业 专用设备 452 56.45 21.19 3.87 34.3% 21.44% 1.35% 15.22% 20.18% 15.62% 15 1.72%
300487 蓝晓科技 原材料 塑料制品 258 50.8 31.79 8.47 49.47% 21.33% 1% 22.86% 24.14% 24.76% 15 -26.51%
600563 法拉电子 信息技术 电子元件 254 113 23.37 4.91 33.37% 21.13% 1.94% 12.9% 15.65% 24.78% 15 28.49%
002555 三七互娱 信息技术 游戏 374 16.9 14.35 3.14 78.63% 20.58% 2.07% 20.45% 31.42% 7.99% 15 26.64%
000848 承德露露 主要消费 食品饮料 92 8.73 14.46 2.94 40.94% 20.55% 4.69% 27.69% 9.12% 8.13% 15 35.78%
603444 吉比特 信息技术 游戏 302 419.47 31 3.56 87.86% 19.79% 0% 21.86% 29.41% 11.37% 15 32.62%
002415 海康威视 信息技术 计算机设 2695 29.19 21.44 4.09 44.44% 19.64% 2.79% 40.66% 28.2% 13.99% 15 4.58%
601567 三星医疗 工业 电网设备 334 23.78 14.01 4.43 34.72% 19.62% 1.86% 40.33% 23.41% 24.31% 15 11.49%
002749 国光股份 原材料 农药兽药 72 15.35 18.83 3.19 45.43% 19.44% 1.79% 13.12% 10.43% 19.06% 15 26.94%
300515 三德科技 信息技术 仪器仪表 49 24.02 32.52 3.32 53.82% 19.03% 1.27% 17.41% 11.64% 20.88% 15 -39.32%
002270 华明装备 工业 电网设备 179 19.98 26.79 5.03 48.8% 18.74% 3.1% 31.26% 15.29% 15.47% 15 -20.72%
603100 川仪股份 工业 仪器仪表 104 20.26 13.99 2.03 33.09% 18.59% 3.61% 57.04% 12.8% 9.61% 15 38.93%
002833 弘亚数控 工业 专用设备 77 18.11 15.12 2.99 32.2% 18.44% 3.26% 15.92% 21.71% 17.58% 15 84.3%
300009 安科生物 医药卫生 生物制品 194 11.61 27.81 4.39 77.39% 18.21% 2.54% 21.9% 23.54% 19.52% 15 32.87%
002372 伟星新材 工业 装修建材 172 10.8 19.45 5.14 41.72% 18.11% 5.35% 23.52% 19.06% 9.25% 15 17.67%
002028 思源电气 工业 电网设备 667 85.63 27.15 5.18 31.25% 18.05% 0.54% 33.57% 21.85% 25.95% 15 -18.08%
002947 恒铭达 信息技术 消费电子 95 37.05 19.19 3.73 32.47% 18.03% 1.46% 0% 18.87% 32.77% 15 26%
300015 爱尔眼科 医药卫生 医疗服务 1204 12.91 32.48 7.63 48.12% 17.89% 0.94% 41.24% 35.71% 16.45% 15 -45.75%
603676 卫信康 医药卫生 化学制药 55 12.57 23.2 2.8 54.24% 17.86% 3.15% 15.6% 10.39% 24.23% 15 59.06%
300453 三鑫医疗 医药卫生 医疗器械 52 9.89 21.87 3.24 35.33% 17.81% 1.95% 13.23% 15.48% 16.64% 15 23.41%
603337 杰克股份 工业 专用设备 248 52.12 28.54 3.14 32.76% 17.57% 1.78% 40.7% 20.55% 18.42% 15 0.1%
300360 炬华科技 信息技术 电网设备 84 16.27 11.5 2.3 47.55% 17.4% 3% 19.4% 22.99% 14.18% 15 60.54%
300770 新媒股份 可选消费 文化传媒 92 40.26 13.75 2.55 50.2% 17.24% 2.59% 0% 43.75% 7.23% 15 39.38%
603338 浙江鼎力 工业 工程机械 267 52.76 14.4 3.25 35.04% 17.21% 1.69% 20.73% 33.24% 18.31% 15 54.68%
002088 鲁阳节能 原材料 装修建材 60 11.77 13.2 2.41 30.59% 17.05% 6.49% 23.19% 15.05% 7.17% 15 45.37%
002351 漫步者 可选消费 消费电子 121 13.56 27.27 4.31 40.35% 16.8% 1.61% 11.31% 14.37% 19.77% 15 -2.32%
002262 恩华药业 医药卫生 化学制药 239 23.53 19.67 4.07 73.56% 16.79% 1.17% 25.45% 24.86% 15.61% 15 -12.39%
603259 药明康德 医药卫生 医疗服务 2910 98.68 21.13 2.79 41.48% 16.78% 1.88% 0% 35.25% 19.79% 15 61.03%
002315 焦点科技 信息技术 互联网服 158 49.95 32.58 3.96 79.45% 16.66% 3.33% 24.8% 23.24% 18.87% 15 1.87%
002568 百润股份 主要消费 酿酒行业 259 24.67 35.41 5.78 69.67% 16.57% 0% 23.17% 25.26% 17.86% 15 -16.9%
002128 电投能源 能源 煤炭行业 451 20.11 9.1 1.36 34.05% 16.36% 3.43% 26.22% 19.48% 5.32% 15 86.65%
002605 姚记科技 可选消费 游戏 110 26.45 20.88 3.3 43.44% 16.18% 3.55% 15.56% 17.78% 9.65% 15 7.82%
603811 诚意药业 医药卫生 化学制药 50 15.18 23.24 2.07 69.53% 16.07% 2.63% 10.91% 23.18% 10.26% 15 32.28%
603992 松霖科技 可选消费 装修建材 118 27.3 31.06 2.8 35.37% 16.03% 1.02% 0% 15.01% 24.85% 15 52.56%
002003 伟星股份 可选消费 纺织服装 128 10.99 17.77 3.81 41.73% 16.02% 3.23% 17.86% 18.55% 12.15% 15 -19.61%
000963 华东医药 医药卫生 化学制药 751 42.79 21.06 2.82 33.21% 15.93% 1.66% 44.9% 19.96% 13.96% 15 2.9%
600887 伊利股份 主要消费 食品饮料 1721 27.2 23.24 3.49 33.88% 15.81% 4.13% 48.8% 19.8% 13.58% 15 23.99%
002179 中航光电 信息技术 电子元件 861 40.66 26.56 4.32 36.61% 15.67% 1.38% 45.88% 25.78% 13.85% 15 -17.83%
002832 比音勒芬 可选消费 纺织服装 91 15.93 12.12 2.88 77.01% 15.65% 4.12% 16.69% 24.7% 5.75% 15 16.95%
603393 新天然气 公用事业 燃气 127 29.96 10.32 2.03 48.75% 15.4% 2.49% 15.43% 21.69% 15.8% 15 58.97%
002215 诺普信 原材料 农药兽药 125 12.39 16.45 2.33 37.66% 15.36% 1.66% 50.56% 22.62% 40.2% 15 10.52%
603203 快克智能 工业 专用设备 70 27.52 31.91 4.17 48.57% 15.17% 2.73% 18.86% 13.78% 20.03% 15 -9.21%
603357 设计总院 工业 工程咨询 49 8.72 10.05 1.5 33.85% 15.01% 3.75% 32.63% 7.8% 6.95% 15 76.82%
002130 沃尔核材 工业 非金属材 303 24.03 33.14 3.45 32.63% 15% 1.22% 55.29% 25.65% 46.37% 15 88.83%
热门股: 74 家