价值投资选股器

价值投资选股就是选企业,好的企业是:生意模式易于理解且能持续发展,不会经常变动,经营前景良好;企业管理人员稳定且品德良好,才干出色,不断提高企业的竞争力(即加宽企业的护城河),持续为股东创造好的回报。
具体到数据指标上:好的企业综合上看ROE高且稳定,良好的生意和企业竞争力体现出高的毛利率,稳定出色的企业管理会有长期而稳定的收益增长率(不管过去还是未来)。

ROE >= % (平均ROE >= % + 上市年数 >= ) + 毛利率 >= % + 历史增长率 >= % + 预估增长率 >= % + 股息率 >= % +
PE <= + PB <=   

股票代码 股票名称 所属分类 所属行业 最新市值 最新股价 动态市盈率 市净率PB 毛利率 净益率ROE 股息率 负债率 历史净利增长率 预估净利增长率 假设估值PE 三年预期收益率 操作
002847 盐津铺子 主要消费 食品饮料 215 78.7 32.6 9.16 30.69% 40.86% 2.83% 38.09% 30.14% 25.27% 15 4.91%
600809 山西汾酒 主要消费 酿酒行业 2153 176.46 17.05 8.64 76.2% 39.68% 2% 40.28% 37.03% 11.19% 15 -19.34%
300760 迈瑞医疗 医药卫生 医疗器械 2748 226.64 24.67 9.14 63.11% 32.58% 0.51% 0% 23.98% 11.91% 15 -31.42%
603605 珀莱雅 主要消费 美容护理 328 82.8 20.01 9.73 71.39% 32.53% 0.83% 36.68% 21.75% 16.81% 15 -34.63%
300628 亿联网络 电信业务 通信设备 438 34.59 16.59 6.4 65.45% 30.68% 2.13% 4.92% 33.07% 14.82% 15 -14.58%
000568 泸州老窖 主要消费 酿酒行业 1661 112.82 12.31 5.27 87.54% 30.44% 3.61% 22.49% 19.79% 6.74% 15 9.91%
002027 分众传媒 可选消费 文化传媒 1037 7.18 19.75 6.47 66.26% 29.91% 4.67% 32.12% 27.31% 6.84% 15 -13.53%
603699 纽威股份 工业 通用设备 239 31.11 19.57 4.23 38.1% 28.66% 2.42% 38.44% 9.65% 18.01% 15 10.12%
600779 水井坊 主要消费 酿酒行业 202 41.43 15.02 5.45 82.76% 28.06% 1.99% 43.34% 14.99% 6.92% 15 4%
603198 迎驾贡酒 主要消费 酿酒行业 311 38.82 12.41 6.73 73.94% 27.91% 1.78% 29.95% 14.45% 5.96% 15 -30.01%
002517 恺英网络 信息技术 游戏 375 17.55 21.79 4.5 81.28% 27.05% 0.84% 16.91% 30.9% 19.48% 15 50.62%
300529 健帆生物 医药卫生 医疗器械 170 21.29 23.48 9.05 80.78% 26.43% 1.22% 18.26% 20.11% 16.61% 15 -60.04%
300693 盛弘股份 工业 电源设备 94 29.9 21.47 5.47 39.2% 26.39% 1.2% 27.06% 32.61% 27.6% 15 47.55%
603129 春风动力 可选消费 交运设备 325 213.15 20.21 4.56 30.06% 26.25% 1.27% 46.5% 37.9% 22.02% 15 11.41%
603025 大豪科技 信息技术 专用设备 150 13.53 24.84 7.07 41.86% 25.89% 2.19% 9.3% 5.56% 21.39% 15 -27.54%
600988 赤峰黄金 原材料 贵金属 471 24.79 23.01 4.93 43.84% 25.13% 0.25% 41.51% 19.2% 26.22% 15 -26.72%
300795 米奥会展 工业 文化传媒 43 14.45 38.03 6.53 50.84% 24.39% 2.82% 0% 19.75% 37.71% 15 174.43%
002690 美亚光电 信息技术 专用设备 149 16.84 22.62 5.95 50.43% 24.31% 4.38% 19.91% 14.79% 12.54% 15 13.25%
603369 今世缘 主要消费 酿酒行业 482 38.69 13.69 4.46 74.74% 23.74% 1.94% 26.92% 15.35% 8.63% 15 -6.16%
000858 五粮液 主要消费 酿酒行业 4626 119.18 14.16 4.83 77.05% 23.35% 2.87% 22.91% 16.85% 6.54% 15 -13.12%
300705 九典制药 医药卫生 化学制药 77 15.48 15.11 5.72 73.23% 23.27% 1.3% 14.16% 27.22% 13.93% 15 -31.17%
603855 华荣股份 工业 专用设备 75 22.15 15.15 3.7 46.73% 23.25% 5% 40.79% 8.61% 14.48% 15 56.41%
603091 众鑫股份 家用轻工 62 60.88 18.69 2.68 35% 23.09% 0% 0% 23.88% 16.19% 0 -100%
002236 大华股份 信息技术 计算机设 520 15.85 17.35 1.6 42.04% 22.43% 2.22% 50.34% 33.26% 13.03% 15 190.57%
603088 宁波精达 工业 通用设备 44 8.81 29.98 4.63 41.97% 22.39% 3.97% 32.31% 10.81% 18.8% 15 23.86%
603568 伟明环保 工业 环保行业 324 19 11.96 3.13 51.76% 22.24% 1.15% 41.18% 32.49% 15.93% 15 30.02%
300415 伊之密 工业 专用设备 93 19.93 14.95 4.27 31.95% 22.08% 1.65% 53.71% 18.9% 18.12% 15 3.89%
002158 汉钟精机 工业 通用设备 92 17.25 11.06 2.83 38.31% 21.8% 2.87% 42.62% 22.15% 5.51% 15 41.24%
002001 新和成 医药卫生 化学制药 654 21.27 9.5 2.72 41.78% 21.78% 1.99% 23.03% 23.92% 10.07% 15 -22.89%
603288 海天味业 主要消费 食品饮料 2263 38.76 34.15 9.56 37% 21.76% 1.37% 27.99% 15.76% 10.49% 15 -57.58%
002595 豪迈科技 工业 专用设备 476 59.46 22.32 3.87 34.3% 21.44% 1.35% 15.22% 20.18% 15.52% 15 1.45%
300487 蓝晓科技 原材料 塑料制品 248 48.92 30.61 8.47 49.47% 21.33% 1% 22.86% 24.14% 24.31% 15 -27.3%
600563 法拉电子 信息技术 电子元件 241 107.16 22.16 4.91 33.37% 21.13% 1.94% 12.9% 15.65% 24.78% 15 28.49%
002555 三七互娱 信息技术 游戏 362 16.35 13.88 3.14 78.63% 20.58% 2.07% 20.45% 31.42% 7.6% 15 25.27%
000848 承德露露 主要消费 食品饮料 96 9.14 15.14 2.94 40.94% 20.55% 4.69% 27.69% 9.12% 8.14% 15 35.81%
603444 吉比特 信息技术 游戏 198 274.5 20.29 3.56 87.86% 19.79% 0% 21.86% 29.41% 10.82% 15 30.66%
002415 海康威视 信息技术 计算机设 2552 27.64 21.09 4.09 44.44% 19.64% 2.79% 40.66% 28.2% 14.39% 15 5.69%
601567 三星医疗 工业 电网设备 311 22.03 13.04 4.43 34.72% 19.62% 1.86% 40.33% 23.41% 24.31% 15 11.49%
002749 国光股份 原材料 农药兽药 69 14.83 18.3 3.19 45.43% 19.44% 1.79% 13.12% 10.43% 18.93% 15 26.53%
300515 三德科技 信息技术 仪器仪表 43 20.88 28.26 3.32 53.82% 19.03% 1.27% 17.41% 11.64% 20.88% 15 -39.32%
002270 华明装备 工业 电网设备 150 16.73 22.76 5.03 48.8% 18.74% 3.1% 31.26% 15.29% 15.28% 15 -21.11%
603100 川仪股份 工业 仪器仪表 106 20.69 14.29 2.03 33.09% 18.59% 3.61% 57.04% 12.8% 10.67% 15 43%
002833 弘亚数控 工业 专用设备 69 16.36 13.66 2.99 32.2% 18.44% 3.26% 15.92% 21.71% 17.58% 15 84.3%
300009 安科生物 医药卫生 生物制品 140 8.36 20.03 4.39 77.39% 18.21% 2.54% 21.9% 23.54% 19.52% 15 32.87%
002372 伟星新材 工业 装修建材 164 10.28 17.93 5.14 41.72% 18.11% 5.35% 23.52% 19.06% 10.32% 15 21.16%
002028 思源电气 工业 电网设备 565 72.53 26.48 5.18 31.25% 18.05% 0.54% 33.57% 21.85% 24.69% 15 -20.51%
002947 恒铭达 信息技术 消费电子 85 33.1 17.14 3.73 32.47% 18.03% 1.46% 0% 18.87% 33.95% 15 29.39%
300811 铂科新材 工业 小金属 133 45.99 35.15 6.21 40.7% 18% 0.44% 0% 28.01% 23.82% 15 -20.09%
300015 爱尔眼科 医药卫生 医疗服务 1156 12.4 31.2 7.63 48.12% 17.89% 0.94% 41.24% 35.71% 16.45% 15 -45.75%
603676 卫信康 医药卫生 化学制药 44 10.07 18.58 2.8 54.24% 17.86% 3.15% 15.6% 10.39% 24.23% 15 59.06%
300453 三鑫医疗 医药卫生 医疗器械 41 7.92 18.19 3.24 35.33% 17.81% 1.95% 13.23% 15.48% 16.46% 15 22.84%
603337 杰克股份 工业 专用设备 170 35.5 19.5 3.14 32.76% 17.57% 1.78% 40.7% 20.55% 18.66% 15 0.71%
300360 炬华科技 信息技术 电网设备 80 15.61 11.03 2.3 47.55% 17.4% 3% 19.4% 22.99% 14.18% 15 60.54%
300770 新媒股份 可选消费 文化传媒 91 39.62 13.53 2.55 50.2% 17.24% 2.59% 0% 43.75% 7.23% 15 39.38%
603338 浙江鼎力 工业 工程机械 227 44.8 12.92 3.25 35.04% 17.21% 1.69% 20.73% 33.24% 18.23% 15 54.36%
002088 鲁阳节能 原材料 装修建材 55 10.72 12.02 2.41 30.59% 17.05% 6.49% 23.19% 15.05% 7.17% 15 45.37%
688188 柏楚电子 信息技术 软件开发 378 130.95 39.98 8.39 79.94% 17.03% 1.19% 0% 36.06% 25.09% 15 -30.47%
601100 恒立液压 工业 工程机械 941 70.21 37.29 5.77 42.83% 16.81% 1.11% 37.08% 22.78% 14.28% 15 -33.9%
002351 漫步者 可选消费 消费电子 115 12.9 25.94 4.31 40.35% 16.8% 1.61% 11.31% 14.37% 19.77% 15 -2.32%
002262 恩华药业 医药卫生 化学制药 214 21.01 18.11 4.07 73.56% 16.79% 1.17% 25.45% 24.86% 15.85% 15 -11.84%
603259 药明康德 医药卫生 医疗服务 1891 65.83 16.91 2.79 41.48% 16.78% 1.88% 0% 35.25% 16.46% 15 47.97%
002315 焦点科技 信息技术 互联网服 137 43.15 28.14 3.96 79.45% 16.66% 3.33% 24.8% 23.24% 20.03% 15 4.88%
002568 百润股份 主要消费 酿酒行业 266 25.31 36.33 5.78 69.67% 16.57% 0% 23.17% 25.26% 18.15% 15 -16.28%
002128 电投能源 能源 煤炭行业 444 19.8 8.95 1.36 34.05% 16.36% 3.43% 26.22% 19.48% 5.32% 15 86.65%
002605 姚记科技 可选消费 游戏 112 26.94 21.21 3.3 43.44% 16.18% 3.55% 15.56% 17.78% 9.32% 15 6.85%
603992 松霖科技 可选消费 装修建材 91 21.05 23.95 2.8 35.37% 16.03% 1.02% 0% 15.01% 15.96% 15 22.24%
002003 伟星股份 可选消费 纺织服装 128 10.98 17.76 3.81 41.73% 16.02% 3.23% 17.86% 18.55% 12.16% 15 -19.59%
000963 华东医药 医药卫生 化学制药 708 40.39 19.88 2.82 33.21% 15.93% 1.66% 44.9% 19.96% 13.96% 15 2.9%
600887 伊利股份 主要消费 食品饮料 1766 27.92 23.85 3.49 33.88% 15.81% 4.13% 48.8% 19.8% 11.36% 15 16.86%
002179 中航光电 信息技术 电子元件 837 39.49 25.79 4.32 36.61% 15.67% 1.38% 45.88% 25.78% 13.85% 15 -17.83%
002832 比音勒芬 可选消费 纺织服装 91 15.92 12.11 2.88 77.01% 15.65% 4.12% 16.69% 24.7% 5.75% 15 16.95%
603393 新天然气 公用事业 燃气 121 28.57 9.84 2.03 48.75% 15.4% 2.49% 15.43% 21.69% 15.8% 15 58.97%
002215 诺普信 原材料 农药兽药 103 10.25 13.61 2.33 37.66% 15.36% 1.66% 50.56% 22.62% 40.2% 15 10.52%
603203 快克智能 工业 专用设备 61 24.31 27.69 4.17 48.57% 15.17% 2.73% 18.86% 13.78% 20.03% 15 -9.21%
603357 设计总院 工业 工程咨询 48 8.62 9.93 1.5 33.85% 15.01% 3.75% 32.63% 7.8% 6.95% 15 76.82%
002130 沃尔核材 工业 非金属材 299 23.74 32.74 3.45 32.63% 15% 1.22% 55.29% 25.65% 38.05% 15 58.42%
热门股: 76 家