大悦城000031现金流量表

5495 ℃
当前股价:2.61,市值:112 亿,动态市盈率PE:-3.56, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-251.79%。
其中,历史营业增长率:18.74%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:60.86%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) - 3839676.99 3375762.94 4000952.32 3768039.5 3868421.56 1778158.94 1918936.4 2199372.18 1608518.37
收到的税费返还(万) - 30311.77 67586.88 42931.66 29920.74 1664.07 - - 11.69 -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) - 1735257.83 1330304.18 7390026.63 3164371.41 2097727.24 1406868.38 3859118.52 3941155.33 1190130.36
经营活动现金流入小计(万) - 5605246.6 4773654 11433910.6 6962331.64 5967812.87 3185027.32 5778054.92 6140539.19 2798648.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万) - 1834907.97 2384760.78 4232352.24 1831528.1 2303083.26 1267936.83 1224519.99 1088185.14 1260251.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万) - 213417.21 204604.7 207884.31 184794.32 191715.52 82335.22 60745.77 57833.83 41781.02
支付的各项税费(万) - 500678.03 707001.74 626887.67 576415.09 725817.54 334792 307187.44 243603.68 223158.75
支付的其他与经营活动有关的现金(万) - 1992090.07 1206241.67 7213199.6 3388183.15 2340697.31 1686349.59 4013822.18 4067156.68 1455080.17
经营活动现金流出小计(万) - 4541093.28 4502608.89 12280323.84 5980920.66 5561313.64 3371413.64 5606275.38 5456779.32 2980271.02
经营活动产生的现金流量净额(万) - 1064153.31 271045.11 -846413.23 981410.99 406499.24 -186386.32 171779.54 683759.87 -181622.29
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - 37319.95 1515.67 23056.97 83595.38 231090.41 - - - 82316.01
取得投资收益所收到的现金(万) - 45802.32 60428.45 27354.59 109187.8 30938.86 14095.49 24993.07 375 791.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) - 17857.41 65.1 33231.72 58.02 230.41 95.77 14562.54 2445.37 2583.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - 737858.41 594.24 - - 61481.72 - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - 299469.12 359286.02 349168.69 979925.83 1325734.32 981170.6 501343.83 - -
投资活动现金流入小计(万) - 1138307.22 421889.48 432811.97 1172767.03 1649475.72 995361.85 540899.43 2820.37 85690.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) - 178870.23 157107.41 288509.62 162237.36 238952.83 5067.98 3642.33 19556.55 18668.33
投资所支付的现金(万) - 76720.37 116573.51 208478.02 229625.88 194752.09 201248.41 161023.21 282183.04 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - 119579.84 - - 167137.84 96148.94 8462.12 - 1640.02 1378
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - 118618.17 174285.83 485404.98 719135.92 1336516.86 1025387.01 1433017.24 32570.82 -
投资活动现金流出小计(万) - 493788.61 447966.75 982392.62 1278136.99 1866370.72 1240165.53 1597682.79 335950.43 20046.33
投资活动产生的现金流量净额(万) - 644518.61 -26077.26 -549580.65 -105369.96 -216895 -244803.67 -1056783.35 -333130.06 65644.53
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 188650.71 255795.74 513013.61 192036.15 668854.44 19150 23230 3920 107900
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - 38650.71 105795.74 513013.61 160641.71 428702.3 19150 23230 3920 107900
取得借款收到的现金(万) - 1987972.87 2813346.34 2929575.84 2992795.85 3399279.05 2335880.76 1118439.87 1526126.94 1331911.24
发行债券收到的现金(万) - - - - - - 388245 - - 258000
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - 167876.5 1678770.12 1260847.22 466213.23 257195.89 299177.95 577548.26 - -
筹资活动现金流入小计(万) - 2344500.07 4747912.2 4703436.66 3651045.23 4325329.38 3042453.72 1719218.13 1530046.94 1697811.24
偿还债务支付的现金(万) - 2691392.3 2483387.15 3050377.97 3126109.71 2741525.33 1818580.61 882027.41 1194300.21 1124794.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) - 498080.26 412325.64 459498.64 624275.53 508202.91 236884.39 173371.64 181079.43 207118.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - 42306.83 27887.71 62021.33 81644.87 64601.97 39241.44 24210.2 9896 55867.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万) - 1587894.17 938307.75 467308.36 341079.04 466288.43 374172.55 117753.99 113791.17 47740.36
筹资活动现金流出小计(万) - 4777366.73 3834020.55 3977184.96 4091464.28 3716016.67 2429637.55 1173153.04 1489170.81 1379654.16
筹资活动产生的现金流量净额(万) - -2432866.66 913891.65 726251.7 -440419.04 609312.71 612816.17 546065.09 40876.14 318157.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - 197.76 8355.61 336.98 -6738.11 968.52 48.25 -67.41 67.29 55.44
五、现金及现金等价物净增加额(万) - -723996.98 1167215.11 -669405.2 428883.87 799885.46 181674.42 -339006.14 391573.23 202234.77
加:期初现金及现金等价物余额(万) - 3631299.03 2464083.93 3133489.13 2704605.26 1903638.17 1010905.81 1349911.95 958338.72 723038.62
六、期末现金及现金等价物余额(万) - 2907302.05 3631299.03 2464083.93 3133489.13 2703523.63 1192580.23 1010905.81 1349911.95 925273.39
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) - 12135.13 -222264.54 76742.4 112270.39 370536.35 200436.36 173483.84 133345.9 100122.23
少数股东权益(万) - - - - - - - - - -
资产减值准备(万) - 382176.15 153180.9 197981.99 72153.56 23753.19 23140.35 21650.76 6745.12 25149.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) - 121105.81 117832.45 106474.31 106572.4 115838.59 14432.81 19762.22 18324.7 15633.73
无形资产摊销(万) - 22533.01 22767.86 21208.43 21335.27 19195.71 4183.74 2416.11 364.1 1235.49
长期待摊费用摊销(万) - 3163.61 3183.03 2783.34 3408.66 3091.1 795.95 399.44 370.87 1189.93
预提费用的增加(万) - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - -2221.03 -131.64 -9076.06 277.08 -64.2 41.72 -14462.19 28.56 -818.18
固定资产报废损失(万) - 392.65 363.35 411.32 527.4 2558.82 - - 114.81 6.89
公允价值变动损失(万) - 2659.72 962.81 1819.96 4846.23 1501.02 - - - -
财务费用(万) - 249208.62 202473.02 175441.67 119455.04 179412.83 108434.97 93485.47 69837.06 52912.46
投资损失(万) - -458692.16 215586.03 143539.27 121735.58 -49663.15 -70783.94 -52295.51 -4938.78 -88263.33
递延所得税资产减少(万) - 32123.93 23049.39 55365.08 -26406.75 -9545.25 -22362.57 -37772.14 -8467.79 -13465.52
递延所得税负债增加(万) - 14159.93 7492.35 -2889.48 -2128.16 -34671.06 -678.6 -303.8 -997.04 -3603.71
存货的减少(万) - 244748.82 703526.82 -1504417.99 -914099.35 -1281703.32 -866795.29 -447283.14 750210.24 -530240.31
经营性应收项目的减少(万) - -79640.35 80188.39 -29322.68 -129176.59 -88597.75 -97513.21 -158193.08 -483238.53 -166008.81
经营性应付项目的增加(万) - 427410.59 -1055066.11 -45964.52 1437507.34 1158967.44 520281.38 570891.56 202060.65 424526.97
经营活动产生现金流量净额(万) - 1064153.31 271045.11 -846413.23 981410.99 406499.24 -186386.32 171779.54 683759.87 -181622.29
现金的期末余额(万) - 2907302.05 3631299.03 2464083.93 3133489.13 2703523.63 1192580.23 1010905.81 1349911.95 925273.39
现金的期初余额(万) - 3631299.03 2464083.93 3133489.13 2704605.26 1903638.17 1010905.81 1349911.95 958338.72 723038.62
现金及现金等价物的净增加额(万) - -723996.98 1167215.11 -669405.2 428883.87 799885.46 181674.42 -339006.14 391573.23 202234.77
同业推荐: 天健集团000090, 沙河股份000014, 浦东金桥600639, 南京高科600064, 中新集团601512, 城投控股600649,
 
相关文章:
晨报0331 | 煌上煌泸州老窖大悦城华鲁恒升郑煤机