神州数码000034利润表(损益表)

5618 ℃
当前股价:37.76,市值:269 亿,动态市盈率PE:36.54, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:121.97%。
其中,历史营业增长率:22.16%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:36.43% (25E:70.03%, 26E:23.09%, 27E:21.32%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 11962388.77 11588002.06 12238487.56 9206044.34 8680337.64 8185805.45 6221595.05 4053112.35 45806.34
营业收入(万) - 11962388.77 11588002.06 12238487.56 9206044.34 8680337.64 8185805.45 6221595.05 4053112.35 45806.34
二、营业总成本(万) - 11814090.23 11445889.41 12111667.43 9093588.37 8599759.54 8132459.53 6158341.27 4033497.98 48013.34
营业成本(万) - 11485401.14 11133303.24 11828746.86 8846567.52 8331665.09 7856158.59 5929082.27 3855424.13 40906.29
营业税金及附加(万) - 18224.06 13826.6 11732.58 8477.35 8248.32 8195.36 9017.53 6789.69 194.58
销售费用(万) - 204163.22 195260.73 191650.29 176934.66 169821.52 163391.59 161296.87 117776.48 2145.34
管理费用(万) - 33857.93 31215.07 28181.62 23850.94 26445.41 25943.31 36766.39 29259.21 4557.96
财务费用(万) - 38059.54 43168.27 27323.94 19581.18 49028.7 67428.32 24358.43 41676.42 -21.11
资产减值损失(万) - - - - - - 1665.88 -2180.22 -17427.95 230.28
公允价值变动收益(万) - -6380.04 966.37 -6913.08 -8420.91 3724.51 300.1 -2902.3 1082.71 -
投资收益(万) - -13312.81 -4343.47 -55854.2 -10939.68 5951.72 5916.57 -15879.3 25398.51 1500.1
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -3171.74 -667.75 1777.26 2596.44 5951.73 7693.67 3965.62 223.4 -
三、营业利润(万) - 151393.25 132253.91 48997.93 91675.98 92025.19 64136.51 49094.36 46095.6 -706.91
加:营业外收入(万) - 221.29 596.49 1115.12 1474.54 1644.15 2842.08 36792.03 5845.6 3239.72
减:营业外支出(万) - 315.92 483.37 -197.44 9859.41 520.44 827.84 628.72 2168.6 78.28
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 196.36 25.29
四、利润总额(万) - 151298.62 132367.03 50310.48 83291.12 93148.9 66150.75 85257.67 49772.6 2454.53
减:所得税费用(万) - 30660.84 28764.57 25333.34 20881.11 22983.17 14548.1 12938.81 9494.23 318.21
五、净利润(万) - 120637.78 103602.45 24977.15 62410 70165.73 51602.65 72318.86 40278.37 2136.32
归属于母公司所有者的净利润(万) - 117178.3 100440.55 23809.31 62409.18 70141.07 51240.8 72292.47 40379.52 2136.32
少数股东损益(万) - 3459.48 3161.9 1167.84 0.82 24.66 361.85 26.39 -101.14 -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 1.7937 1.5652 0.3687 0.9637 1.0788 0.7834 1.1053 0.67 0.06
稀释每股收益(元/股)(元) - 1.7575 1.5601 0.3677 0.9509 1.074 0.7834 1.1053 0.67 0.06
七、其他综合收益(万) - -5316.44 31348.13 -3893.46 -3505.05 1420.06 411.99 -2102.92 2317.72 -
八、综合收益总额(万) - 115321.34 134950.59 21083.69 58904.95 71585.79 52014.64 70215.94 42596.09 2136.32
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 111823.87 131689.99 19953.78 58904.13 71561.13 51652.79 70189.55 42697.24 2136.32
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 3497.47 3260.6 1129.91 0.82 24.66 361.85 26.39 -101.14 -
研发费用(万) - 34384.35 29115.49 24032.14 18176.73 14550.51 - - - -
同业推荐: 新国都300130, 大华股份002236, 神州数码000034, 合众思壮002383, 海康威视002415, 浪潮信息000977,
 
相关文章: