*ST泛000046资产负债表

4856 ℃
当前股价:0.38,市值:20 亿,动态市盈率PE:-0.1, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-8863.93%。
其中,历史营业增长率:16.36%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - - 252930.56 368086.42 1938822.64 1837414.33 2164039.6 1925994.94 3013321.48 2926712.99
交易性金融资产(万) - - 1454480.3 645076.9 3926980.06 4062083.11 1568743.61 1118870.56 1042630.59 487370.51
衍生金融资产(万) - - 46854.56 72506.06 49914.08 43087.93 38574.12 7601.18 79.51 1.88
应收票据(万) - - 261.1 393.57 373.56 157.4 225 548.49 195.74 603.51
应收账款(万) - - 92071.53 104300.08 121877.74 87867.98 128119.48 206947.74 42728.84 118208.38
预付款项(万) - - 79319.78 76516.63 58814.48 24516.7 33700.96 23073.22 43427.09 43753.74
应收利息(万) - - - - - - 60650.3 59656.98 35255.29 20510.3
应收股利(万) - - 8914.02 - 393.79 476.85 343.58 492.89 208.36 10000
其他应收款(万) - - 171543.86 128378.21 272278.15 230759.14 95240.54 49719.3 232246.2 30211.57
买入返售金融资产(万) - - - - 147346.21 255330.65 503321.09 665691.49 480887.89 89286.55
存货(万) - - 4264676.82 4540773.23 5754277.88 6065734.09 9264280.78 8451406.79 6684482.75 5164367.93
一年内到期的非流动资产(万) - - - - - 1648.77 24888.47 53020.57 - -
其他流动资产(万) - - 76056.12 76021.82 75941.61 59413.72 356340.93 155137.71 256092.2 304602.64
流动资产合计(万) - - 6615116.5 6239816.64 13470044.78 13720017.37 15075549.51 13567199.17 12586109.15 10035057.99
发放贷款及垫款(万) - - - - - - 3279.62 38312.57 - -
可供出售金融资产(万) - - - - - - 2456531.87 2238906.58 1838351.13 470917.44
持有至到期投资(万) - - 567172.16 603267.98 1056886.62 443841.88 41345 25889.27 17000 12397.21
长期应收款(万) - - - - - - 1630.86 3294.65 - -
长期股权投资(万) - - 1566386.46 2205721.1 1163933.1 1211706.02 1014422.26 562911.08 416420.34 113357.8
投资性房地产(万) - - 651990.31 893716.39 1267162.14 1260512.51 1279933.08 1063737.53 905730.85 576521.65
固定资产净额(万) - - 70568.54 47421.94 91111.45 97599.87 94315.95 102559.93 88523.54 69070.2
在建工程(万) - - 220512.58 201965.53 240195.07 280445.83 - 246768.75 173113.89 60717.93
固定资产清理(万) - - - - - - - - - -
无形资产(万) - - 27639.25 22593.77 19986.61 14660.14 10491.16 10456.86 8600.14 6570.28
开发支出(万) - - - - - - - - - -
商誉(万) - - 120064.75 186423.49 237406.75 279725.31 294860.66 304774.42 241778.07 196873.41
长期待摊费用(万) - - 2262.85 3513.97 6328.26 8113.43 9503.22 10136.48 5906.26 4499.94
递延所得税资产(万) - - 466950.86 380488.87 371000.9 262411.18 293852.68 235671.27 210039.77 126425.3
其他非流动资产(万) - - 75575.02 76907.56 79349.34 91049.22 133283.21 113480 196365.85 73425.24
非流动资产合计(万) - - 3903925.15 4784704.97 4629038.45 4067209.87 6134117.31 5210307.1 4197490.79 1800562.04
资产总计(万) - - 10519041.65 11024521.6 18099083.22 17787227.25 21209666.82 18777506.27 16783599.94 11835620.04
短期借款(万) - - 1200603.02 1289027 1826511.38 1666656.05 1443634.51 904965.01 541461.61 430332.67
交易性金融负债(万) - - 84658.49 24740.58 374308.97 152116.84 140634.33 1277.95 2025.67 17817.37
应付账款(万) - - 377556.5 399074.97 558510.38 534554.04 791219.47 810601.05 825218.01 617277.17
预收款项(万) - - 3054.81 52157.71 334276.04 167335.96 741039.9 119023.89 372592.33 538680.34
应付手续费及佣金(万) - - 18713.6 16130.48 10812.15 9635.98 7852.3 6229.33 5713.39 3091.15
应付职工薪酬(万) - - 92045.71 94237.52 212111.02 180599.72 122575.13 143303.01 116087.3 49596.29
应交税费(万) - - 507240.62 443185.96 383049.76 323997.35 369640.7 359831.49 309306.46 155195.13
应付利息(万) - - 294146.52 138048.15 - - 150720.15 148787.04 127965.43 66190.88
应付股利(万) - - 17100 17100 17140.99 40.99 40.99 40.99 40.99 345.57
其他应付款(万) - - 1899889.91 1659370.33 1227753.59 1691849.94 1252274.6 222127.59 173246.78 204778.58
预提费用(万) - - - - - - - - - -
应付短期债券(万) - - - - 73093.35 2496.04 260015.3 154406.5 156486.3 94676.25
一年内到期的非流动负债(万) - - 3773176.56 3113342.16 2925687.27 2617381.51 3399703.02 3345435.87 686216.32 974845.5
其他流动负债(万) - - 23481.2 37078.84 36543.66 236042.99 107378.43 517634.14 15846.86 6311.4
流动负债合计(万) - - 8979705.51 8066668.05 11361901.8 10212101.74 11151661.06 8973372.85 5412081.52 4845261.13
长期借款(万) - - 306946.31 899185.65 2241538.07 2114459.86 3930414.44 3938890.58 5790268.56 3725866.31
应付债券(万) - - - 213208.9 642789.9 1826843.46 2927514.65 3012121.13 3007695.89 1708169.89
预计非流动负债(万) - - 907862.13 87233.01 6255.04 4161.92 4161.92 - - -
递延所得税负债(万) - - 74100.97 127311.52 158300.06 147694.72 131873.63 103533.51 84161.76 39826.17
长期递延收益(万) - - - - - - - - - 233.29
非流动负债合计(万) - - 1449898.73 1580560.06 3239147.06 4264426.62 7215005.75 7054545.22 8882126.21 5474095.67
负债合计(万) - - 10429604.24 9647228.12 14601048.86 14476528.36 18366666.81 16027918.07 14294207.72 10319356.8
实收资本(或股本)(万) - - 519620.07 519620.07 519620.07 519620.07 519620.07 519620.07 519620.07 455731.18
资本公积(万) - - 859785.99 856403.43 787989.58 704384.94 575731.99 522732.92 555209.02 121241.43
减:库存股(万) - - 114.38 - - - - - - -
其他综合收益(万) - - -16335.4 -45340.15 -34935.47 16466.31 -25272.28 38056.51 42302.19 9960.35
盈余公积(万) - - 126129.17 126129.17 126129.17 109337.05 108741.65 102662.09 82785.44 59437.21
一般风险准备(万) - - 40671.41 42559.35 101807.71 93487.61 89937.29 78640.3 64213.99 40589.29
未分配利润(万) - - -2076000.6 -920892.17 160032.19 704039.93 743000.07 745235.7 568349.81 341876.74
归属于母公司股东权益合计(万) - - -546243.74 578479.7 1660643.24 2147335.9 2011758.79 2006947.59 1832480.51 1028836.19
少数股东权益(万) - - 635681.16 798813.78 1837391.13 1163362.98 831241.23 742640.61 656911.71 487427.04
所有者权益(或股东权益)合计(万) - - 89437.41 1377293.48 3498034.37 3310698.89 2843000.01 2749588.2 2489392.22 1516263.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - - 10519041.65 11024521.6 18099083.22 17787227.25 21209666.82 18777506.27 16783599.94 11835620.04
应收票据及应收账款(万) - - 92332.63 104693.65 122251.3 88025.38 - - - -
其他应收款(合计)(万) - - 180457.88 128378.21 272671.95 231235.99 - - - -
在建工程(合计)(万) - - 220512.58 201965.53 240195.07 280445.83 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - - 70568.54 47421.94 91111.45 97599.87 - - - -
使用权资产(万) - - 39524.02 65620.44 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - - 377556.5 399074.97 558510.38 534554.04 - - - -
其他应付款(合计)(万) - - 2211136.43 1814518.48 1244894.59 1691890.93 - - - -
租赁负债(万) - - 16928.87 39581.07 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - 144060.45 214039.91 190263.98 171266.66 - - - -
同业推荐: *ST绿600695, *ST易600093, 渤海租赁000415, 江苏金租600901, 越秀资本000987, 陕国投A000563,
 
相关文章: