德赛电池000049利润表(损益表)

4910 ℃
当前股价:22.8,市值:88 亿,动态市盈率PE:20.86, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-1.8%。
其中,历史营业增长率:28.67%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 2028491.9 2174912.61 1947085.43 1939782.45 1844268.76 1724923.38 1248597.56 872441.23 843418.52
营业收入(万) - 2028491.9 2174912.61 1947085.43 1939782.45 1844268.76 1724923.38 1248597.56 872441.23 843418.52
二、营业总成本(万) - 1965254.57 2073143.78 1852961.56 1847545.12 1760732.81 1659508.53 1199480.98 830580.03 808664.33
营业成本(万) - 1843384.47 1960630.75 1764740.72 1771582.82 1690067.62 1583509.52 1138712.98 787741.55 768193.9
营业税金及附加(万) - 6342.22 5901.63 4299.23 5012.66 3874.37 3044.27 1160.83 1711.74 6799.55
销售费用(万) - 12417.58 12668.55 13733.77 10217.22 13199.47 10375.51 9891.33 7512.26 8191.67
管理费用(万) - 33535.46 39442.04 26990.23 22419.71 21614.88 18705.76 50120 32960.97 25932.83
财务费用(万) - 5371.61 -574.2 2492.2 3235.2 2342.85 10119.11 -1733.56 -1660.79 -1792.67
资产减值损失(万) - - - - - - 3095.68 1329.4 2314.31 1339.06
公允价值变动收益(万) - 1438.52 1692 1179.36 -3524.94 - - -649.66 515.73 -1052.61
投资收益(万) - -2067.3 -733.5 681.71 1583.29 1397.03 1283.05 1075.98 1261.76 5082.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -409.84 -512.73 -381.49 - - - - 277.03 1606.78
三、营业利润(万) - 53177.84 98707.44 95283.69 90463.65 84103.36 67769.1 49982.85 43638.69 38784.11
加:营业外收入(万) - 921.77 336.9 375.55 2053.06 1490.22 32.94 54.15 678.63 533.76
减:营业外支出(万) - 243.28 101.4 632.57 552.96 194.5 175.42 144.79 242.58 190.99
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 240.99 188.42
四、利润总额(万) - 53856.32 98942.94 95026.67 91963.75 85399.08 67626.62 49892.22 44074.74 39126.88
减:所得税费用(万) - 2752.56 13708.11 15632.19 17936.05 18415.31 15065.08 13515.23 9106.05 8317.41
五、净利润(万) - 51103.76 85234.83 79394.48 74027.69 66983.77 52561.54 36376.98 34968.69 30809.47
归属于母公司所有者的净利润(万) - 56187.06 86620.9 79376.54 66969.22 50217.98 40137 30053.56 25530.13 23022.34
少数股东损益(万) - -5083.3 -1386.07 17.94 7058.47 16765.79 12424.55 6323.42 9438.55 7787.14
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 1.7107 2.8868 2.6423 3.2321 2.4409 1.9556 1.4643 1.2439 1.1217
稀释每股收益(元/股)(元) - 1.7107 2.8868 2.6423 3.2321 2.4409 1.9556 1.4643 1.2439 1.1217
七、其他综合收益(万) - 3844.13 1518.01 -144.54 -431.85 93.41 62 24.65 26.43 -22.54
八、综合收益总额(万) - 54947.9 86752.84 79249.94 73595.84 67077.18 52623.55 36401.63 34995.12 30786.93
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 60031.19 88138.91 79232 66524.38 50287.86 40169.83 30067.31 25551.79 23016.46
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -5083.3 -1386.07 17.94 7071.47 16789.33 12453.72 6334.32 9443.33 7770.47
研发费用(万) - 64203.23 55075.02 40705.4 35077.51 29633.61 - - - -
同业推荐: 当升科技300073, 天能股份688819, 中伟股份300919, 赢合科技300457, 璞泰来603659, 震裕科技300953,
 
相关文章: