*ST中000506资产负债表

4334 ℃
当前股价:7.46,市值:69 亿,动态市盈率PE:-68.87, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-68.97%。
其中,历史营业增长率:0.52%,净利增长率:-0.04%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 522.59 782.08 1016.93 12456.81 10108.3 5028.97 10466.89 12295.85 14129.37
应收票据(万) - - - - - - - - - -
应收账款(万) - - 1776.56 498.22 197.22 1114.45 450.54 936.69 782.89 3049.21
预付款项(万) - 1057.59 1483.68 1561.21 2415.75 1131.5 2031.75 5451.81 5873.75 6476.85
其他应收款(万) - 10944.14 11316.58 3941.15 4023.44 45744.49 87929.45 77666.73 109353.05 107384.79
存货(万) - 8328.72 18824.95 18045.43 57766.77 39336.37 42459.16 51730.57 81138.25 99457.52
划分为持有待售的资产(万) - - - 8050.36 - - - - - -
一年内到期的非流动资产(万) - - 401.33 401.33 2956.54 - - - - -
其他流动资产(万) - 1956.76 3833.51 3190.73 6357.15 3919.31 2598.68 2952.95 5905.17 7900.21
流动资产合计(万) - 22940.17 38615.17 37292.74 86520.49 101354.42 140498.54 149205.64 215348.96 238397.95
可供出售金融资产(万) - - - - - - 604.57 1287.22 1619.29 737.32
持有至到期投资(万) - - - - - 2684.22 - - - -
长期股权投资(万) - 5598.4 4758.36 4212.54 4264.39 3533.65 3138.81 - - -
投资性房地产(万) - 12014.47 61487.27 63396.22 66429.75 69463.28 21489.7 16327.75 16707.51 10064.46
固定资产净额(万) - 54295.05 52788.88 42987.64 47109.43 53423.56 56667.67 56606.71 44916.25 36792.4
在建工程(万) - 2417.19 2027.3 8510.62 8351.65 5714.77 3564.17 1325.52 2137.74 1960.34
无形资产(万) - 135333.3 6195.01 6839.6 14925.83 20921.59 22483.08 25018.62 35349.83 32473.25
长期待摊费用(万) - - - - - - - - - -
递延所得税资产(万) - - 3534.41 3111.86 4174.41 4362.48 4609.49 4613.81 3100.5 3608.92
其他非流动资产(万) - 415.72 822.77 985.25 - 49.36 220.03 352.45 3710.8 -
非流动资产合计(万) - 211296.29 133154.84 131509.77 145792.64 160834.03 112777.52 105532.09 107541.91 85636.69
资产总计(万) - 234236.45 171770.01 168802.5 232313.13 262188.45 253276.07 254737.73 322890.88 324034.64
短期借款(万) - 8517.74 28028.44 9219.2 10086.14 11601.11 35539.47 40762.69 30000 145.08
应付票据(万) - - - - - - - - - -
应付账款(万) - 7054 12414.92 14914.98 13413.7 18277.91 25904.94 21202.17 18734.9 21648.51
预收款项(万) - - 208.26 162.87 185.18 17907.13 17014.83 19672.74 44654.12 55483.27
应付职工薪酬(万) - 2024.9 1745.2 2090.13 2378.99 1980.43 1976.49 1596.8 1561.96 1356.77
应交税费(万) - 288.33 286.96 194.87 314.98 303.94 260.25 438.97 1684.98 1759.28
应付利息(万) - 12649.88 11162.38 12629.95 11588.99 9277.8 - 5035.65 2349.39 13.26
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) - 48978.01 23911.83 30120.91 34095.3 47941.61 - 36787.05 46174.4 62661.41
一年内到期的非流动负债(万) - 8148.62 6642.83 45202.56 43544.96 - 1000 12544.51 2995.77 4500
其他流动负债(万) - - - - 4181.53 - - - 76.51 375.2
流动负债合计(万) - 90699.22 91565.45 125296.18 172341.62 107289.94 130302.71 138040.58 148232.03 147942.78
长期借款(万) - - - - - 25000 4000 - 9736.27 14526.8
长期应付职工薪酬(万) - 124.01 134.74 135.18 120.05 106.69 86.9 102.23 136.68 88.77
预计非流动负债(万) - 2667.19 4565.58 2615.07 2187.44 8033.84 7008.52 8178.57 6589.29 6293.52
递延所得税负债(万) - - 243.59 271.9 300.21 364.09 421.9 568.08 462.98 1036.76
其他非流动负债(万) - 5253.98 6975.02 - - 12000 - - - -
非流动负债合计(万) - 9058.83 12990.37 3352.82 2607.71 45504.62 11517.31 8848.87 16925.23 21945.85
负债合计(万) - 99758.04 104555.82 128649 174949.33 152794.56 141820.03 146889.45 165157.26 169888.63
实收资本(或股本)(万) - 92901.78 92901.78 92901.78 92901.78 92901.78 92901.78 92901.78 92901.78 92901.78
资本公积(万) - 5125.95 5125.95 5125.95 5125.95 5125.95 5125.95 5125.95 5125.95 3111.71
其他综合收益(万) - 452.49 -2650.18 -4120.16 -1026.76 1005.56 -351.87 -427.52 1373.03 -2021.73
专项储备(万) - - - 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.56 14.24
盈余公积(万) - 7789.9 7789.9 7789.9 7789.9 7789.9 7789.9 7789.9 7789.9 7789.9
未分配利润(万) - -36590.84 -38936.78 -64236.5 -51325.83 -2040.96 -220.49 -4439.48 40473.9 41728.26
归属于母公司股东权益合计(万) - 69679.28 64230.67 37462.36 53466.43 104783.62 105246.65 100952.02 147666.12 143524.15
少数股东权益(万) - 64799.13 2983.51 2691.14 3897.38 4610.28 6209.39 6896.27 10067.5 10621.86
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 134478.41 67214.19 40153.5 57363.81 109393.9 111456.04 107848.29 157733.62 154146.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 234236.45 171770.01 168802.5 232313.13 262188.45 253276.07 254737.73 322890.88 324034.64
应收票据及应收账款(万) - - 1776.56 498.22 197.22 1114.45 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 10944.14 11316.58 3941.15 4023.44 45744.49 - - - -
在建工程(合计)(万) - 2417.19 2027.3 8510.62 8351.65 5714.77 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 54295.05 52788.88 42987.64 47109.43 53423.56 - - - -
使用权资产(万) - 1222.17 1309.6 1090.69 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 7054 12414.92 14914.98 13413.7 18277.91 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 61627.88 35074.21 42750.87 45684.29 57219.41 - - - -
租赁负债(万) - 1013.65 1071.45 330.67 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 恒邦股份002237, 中金黄金600489, 湖南黄金002155, 玉龙股份601028, 山金国际000975, 赤峰黄金600988,
 
相关文章: