渝开发000514资产负债表

4380 ℃
当前股价:4.42,市值:37 亿,动态市盈率PE:40.54, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-58.69%。
其中,历史营业增长率:11.08%,净利增长率:7.15%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 55858.64 88511.32 123646.73 99103.2 155453.2 159009.29 119859.11 97987.55 64943.75
交易性金融资产(万) - 12240 10590 11550 13500 16725.21 - - - -
应收票据(万) - - - - - - - - - 400
应收账款(万) - 49796.09 3079.36 11775.22 1135.62 1221.82 1140.82 947.83 689.47 2462.67
预付款项(万) - 79858.6 103.08 78.98 273.19 177.92 128.7 92.49 26230.73 26398.74
应收利息(万) - - - - - - 503.01 382.49 - -
其他应收款(万) - - 2767.19 2678.29 2781.16 3324.87 1817.27 1329.44 1317.37 2083.59
存货(万) - 393494.4 421446.13 554243.63 513654.16 337480.22 339733.92 351851 378684.91 404155.25
其他流动资产(万) - 14613.52 15387.07 15020.84 9302.29 7642.63 8044.42 5171.46 4069.39 3529.52
流动资产合计(万) - 612816.97 541884.14 718993.7 639749.63 522025.87 509874.42 479633.83 508979.43 503973.52
可供出售金融资产(万) - - - - - - 11040.12 13842.67 12210.06 11787.56
持有至到期投资(万) - - - - - - - - - -
长期股权投资(万) - 81230.44 81622.88 - - - - - - 97.87
投资性房地产(万) - 23947.7 29665.26 30608.35 32621.61 31102.75 32160.03 29330.33 21091.32 21458.48
固定资产净额(万) - 56296.6 59062.74 61840.1 64598.94 67201.51 69778.88 72481.06 75318.99 154994.35
在建工程(万) - - - - - - - - - 175
无形资产(万) - 15164.09 18089.4 21062.63 24046.9 26894.19 29764.26 32708.23 36402.19 39547.35
递延所得税资产(万) - 10536.14 6527.42 5951.91 3204.86 2936.01 4420.69 2715.21 4197.91 3778.78
其他非流动资产(万) - 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 41.09 3.5 3.5 3.5
非流动资产合计(万) - 192709.41 195124.76 119773.61 124475.8 128137.96 147205.06 151081 149223.98 231842.9
资产总计(万) - 805526.38 737008.9 838767.32 764225.43 650163.83 657079.48 630714.83 658203.41 735816.42
短期借款(万) - - - - - - - - 500 -
应付票据(万) - - - - - 674 - 140 588 1177.86
应付账款(万) - 79855.44 61172.95 51017.93 30947.98 19623.07 - 33280.45 37442.89 98670.45
预收款项(万) - 682.99 2579.66 2311.1 6247.18 36656.6 57602.82 11899.12 18829.08 8376.09
应付职工薪酬(万) - 2339.16 3153.15 3076.07 2918.4 3249.56 2449.91 2809.39 1850.1 1180.96
应交税费(万) - 10148.94 4570.44 8862.14 3602.36 5805.87 2564.98 5114.85 5598.94 8922.23
应付利息(万) - - - - - - 2652.55 2663.04 2840.74 4441.03
应付股利(万) - - - - - 59.85 59.85 59.85 59.85 59.85
其他应付款(万) - - 95982.42 166587.95 210681.9 122811.15 76362.36 74196.1 72825.15 71158.23
一年内到期的非流动负债(万) - 45744.92 42555.98 33098.23 35969.01 6932.57 106406.9 7000 18000 69112
其他流动负债(万) - 301.92 2597.75 6304.38 2473.38 - - - - -
流动负债合计(万) - 291689.99 241480.48 341310.75 320834.75 195812.67 269036.05 137162.78 158534.76 263098.7
长期借款(万) - 38498.17 1497.32 18360.94 17071.41 6700 6100 12700 28885 38800
应付债券(万) - 33000 70900 70900 37900 70900 33000 132503.87 132219.7 98953.22
预计非流动负债(万) - - - 282.4 185.61 - 98.91 209.18 225.05 165
递延所得税负债(万) - 8673.97 7103.97 5545.18 4434.83 2981.3 1560.03 2260.67 1852.52 1746.89
长期递延收益(万) - 54.84 55.08 55.79 58.4 59.2 - - - -
其他非流动负债(万) - 211.67 225.67 232.07 211.36 208.93 858.64 204.04 198.12 205.28
非流动负债合计(万) - 80438.65 79782.03 95727.21 59861.61 80849.43 41617.58 147877.76 163380.38 139870.39
负债合计(万) - 372128.64 321262.51 437037.96 380696.36 276662.1 310653.63 285040.54 321915.14 402969.09
实收资本(或股本)(万) - 84377.1 84377.1 84377.1 84377.1 84377.1 84377.1 84377.1 84377.1 84377.1
资本公积(万) - 119192.94 119096.89 119062.54 118983.78 118898.65 118808.41 118617.51 118617.51 118617.51
其他综合收益(万) - - - - - - 4680.09 6782 5557.55 5240.67
盈余公积(万) - 20529.37 19569.02 18257.16 16767.92 15981.05 12695.86 10773.62 10556.06 10535.21
未分配利润(万) - 150815.99 142884.49 129604.95 116991.56 106473.95 78716.19 79807.9 73633.33 61388.03
归属于母公司股东权益合计(万) - 374915.4 365927.49 351301.75 337120.36 325730.75 299277.64 300358.13 292741.55 280158.53
少数股东权益(万) - 58482.34 49818.9 50427.6 46408.71 47770.98 47148.21 45316.16 43546.72 52688.8
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 433397.74 415746.39 401729.35 383529.07 373501.73 346425.84 345674.29 336288.27 332847.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 805526.38 737008.9 838767.32 764225.43 650163.83 657079.48 630714.83 658203.41 735816.42
应收票据及应收账款(万) - 49796.09 3079.36 11775.22 1135.62 1221.82 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 6955.71 2767.19 2678.29 2781.16 3324.87 - - - -
在建工程(合计)(万) - 5530.95 - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 56296.6 59062.74 61840.1 64598.94 67201.51 - - - -
使用权资产(万) - - 153.56 307.13 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 79855.44 61172.95 51017.93 30947.98 20297.07 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 148479.1 95982.42 166587.95 210681.9 122870.99 - - - -
租赁负债(万) - - - 350.84 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 天健集团000090, 沙河股份000014, 浦东金桥600639, 南京高科600064, 中新集团601512, 城投控股600649,
 
相关文章: