我爱我家000560利润表(损益表)

4387 ℃
当前股价:3.09,市值:73 亿,动态市盈率PE:134.03, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-872.04%。
其中,历史营业增长率:11.81%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:74.85% (25E:235.02%, 26E:30.91%, 27E:21.89%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 1209173.28 1167341.02 1196287.38 957494.45 1121145.44 1069213.55 131853.63 191660.32 133848.42
营业收入(万) - 1209173.28 1167341.02 1196287.38 957494.45 1121145.44 1069213.55 131853.63 191660.32 133848.42
二、营业总成本(万) - 1363150.7 1308889.77 1276313.29 915066.87 1015012.78 975886.85 123130.11 186341.98 135022.69
营业成本(万) - 1094707.03 1066211.75 978380.83 706964.9 778975.49 746356.39 88341.55 146030.28 94303.92
营业税金及附加(万) - 6062.84 6582.1 9034.6 6293.11 7685.06 7787.32 4180.95 8731.81 4461.21
销售费用(万) - 80770.98 58708.63 101070.96 81104.31 99852.59 97072.5 14229.6 15738.35 8199.08
管理费用(万) - 112059.74 105427.17 137314.96 99953.29 108198.31 103129.72 9125.15 10149.69 23331.09
财务费用(万) - 65540.52 68261.83 47380.16 18018.74 19929.29 17087.82 7144.57 5309.6 4795.61
资产减值损失(万) - - - - - - 4453.1 108.29 382.27 -68.23
公允价值变动收益(万) - -7583.13 -1546.39 2578.67 493.06 7361.91 -3722.68 -3211.7 1127.03 604.28
投资收益(万) - 3225.13 3029.83 2879.46 2134.31 4252.17 3915.11 3269.83 4864.01 2019.7
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - 383.45 -3.52 -103.8 220.61 -59.95 -72.99 -163.37 -570.16 1109.17
三、营业利润(万) - -84633.08 -28724.69 21821.59 49388.78 116311.75 98700.58 9599.2 11309.37 1449.71
加:营业外收入(万) - 1235.98 5130.36 3320.85 2093.31 4139.51 2622.81 174.01 744.1 885.2
减:营业外支出(万) - 2207.72 4346.41 2008.8 3150.8 1509.86 1826.11 499.24 808.81 470.37
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 229.95 7.67
四、利润总额(万) - -85604.82 -27940.74 23133.64 48331.29 118941.39 99497.27 9273.96 11244.66 1864.54
减:所得税费用(万) - -608.4 5240.48 10055.54 15843.99 33418.58 29909 1697.33 2475.84 -157.77
五、净利润(万) - -84996.42 -33181.22 13078.1 32487.3 85522.81 69588.27 7576.63 8768.82 2022.32
归属于母公司所有者的净利润(万) - -84829.23 -30598.13 16596.02 31198.88 82744.79 63100.66 7289.06 7916.58 3082.75
少数股东损益(万) - -167.2 -2583.09 -3517.93 1288.42 2778.02 6487.61 287.57 852.24 -1060.43
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.3601 -0.1299 0.0711 0.1344 0.3566 0.2714 0.0623 0.0676 0.0333
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.3601 -0.1299 0.0711 0.1344 0.3566 0.2714 0.0623 0.0676 0.0333
七、其他综合收益(万) - -323.54 -2027.35 -1084.8 -226.31 9366.67 -5353.5 2349.1 34.45 18536.81
八、综合收益总额(万) - -85319.96 -35208.57 11993.29 32260.99 94889.48 64234.76 9925.74 8803.27 20559.13
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -85152.77 -32625.48 15511.22 30972.57 92111.43 57747.01 10330.98 7951.03 21619.56
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -167.2 -2583.09 -3517.93 1288.42 2778.05 6487.75 -405.24 852.24 -1060.43
研发费用(万) - 4009.59 3698.29 3131.79 2732.51 372.03 - - - -
同业推荐: 南都物业603506, 招商积余001914, 新大正002968, 荣盛发展002146, 锦和商管603682, 全新好000007,
 
相关文章: