阳光股份000608利润表(损益表)

3974 ℃
当前股价:1.86,市值:14 亿,动态市盈率PE:-10.55, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-287.11%。
其中,历史营业增长率:5.94%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 32127.05 38119.46 56755.49 57016.27 24277.4 28884.9 53442 63955.5 64760
营业收入(万) - 32127.05 38119.46 56755.49 57016.27 24277.4 28884.9 53442 63955.5 64760
二、营业总成本(万) - 28340.97 32781.04 41061.13 48167.52 32575.2 40747.2 86206.7 91644.8 73150.2
营业成本(万) - 13254.84 11781.18 13771.37 15579.64 3397.4 5973.3 25675.3 33952.1 24433.6
营业税金及附加(万) - 3275.98 6105.84 9039.99 11657.82 5167.1 4567.9 11463.4 5032 -5063.5
销售费用(万) - 1391.11 1994.16 2689 2047.36 2575 3728.4 4812.9 6573.8 7510.8
管理费用(万) - 5586.58 6340.25 7564.03 9155.91 9286.9 10867.6 12765.3 14177.9 15677.2
财务费用(万) - 4832.47 6559.63 7996.74 9726.79 12148.8 15577.6 23906.9 29525.1 30109.9
资产减值损失(万) - - - - - - 32.4 7582.9 2383.9 482.2
公允价值变动收益(万) - -25785.94 -41184.08 -3000 -262.04 195.5 14278.5 11139.5 7597 -9214.2
投资收益(万) - 273.39 -1629.2 1093.55 2856.38 6015 617 50743.4 -958.3 39011.1
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -312.02 -1645.98 1093.55 3238.73 2114.6 176.3 -58.4 -1102.3 -524.8
三、营业利润(万) - -24653.09 -45132.24 13171.12 11209.01 -3752.5 14698.8 29118.2 -21050.6 21406.7
加:营业外收入(万) - 191.99 164.41 2203.79 3511.3 191.2 861.2 1248.4 461.9 679
减:营业外支出(万) - 522.86 902.16 1936.12 97.7 29.1 280.8 22.9 16808.9 313.9
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 11719.1 4.6
四、利润总额(万) - -24983.96 -45869.99 13438.78 14622.61 -3590.4 15279.2 30343.7 -37397.6 21771.8
减:所得税费用(万) - -1820.57 -7627.26 5157.51 3081.79 2954.7 6806 11324.9 6491.5 14938.7
五、净利润(万) - -23163.39 -38242.73 8281.27 11540.82 -6545.1 8473.2 19018.8 -43889.1 6833.1
归属于母公司所有者的净利润(万) - -23481.74 -38418.5 6426.91 10733.8 -8176.1 1146.4 15236.5 -46823.8 2018
少数股东损益(万) - 318.34 175.77 1854.36 807.02 1631 7326.8 3782.3 2934.7 4815.1
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.3131 -0.5123 0.0857 0.14 -0.11 0.02 0.2 -0.62 0.03
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.3131 -0.5123 0.0857 0.14 -0.11 0.02 0.2 -0.62 0.03
七、其他综合收益(万) - -2805.71 -8523.77 -4467.99 15295.26 -1.6 -14.9 -1348 12.3 27.2
八、综合收益总额(万) - -25969.1 -46766.5 3813.28 26836.08 -6546.7 8458.3 17670.8 -43876.8 6860.3
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -26216.49 -46940.19 2010.55 24974.28 -8177.7 1131.5 13888.5 -46811.5 2045.2
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 247.39 173.69 1802.73 1861.8 1631 7326.8 3782.3 2934.7 4815.1
同业推荐: 南都物业603506, 招商积余001914, 新大正002968, 荣盛发展002146, 锦和商管603682, 全新好000007,
 
相关文章: