*ST中000609利润表(损益表)

4539 ℃
当前股价:3.39,市值:10 亿,动态市盈率PE:-4.14, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-547.12%。
其中,历史营业增长率:-2.52%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 5764.84 42780.31 78464.64 10619.77 54790.83 2949.27 27122.1 13149.86 45467.61
营业收入(万) - 5764.84 42780.31 78464.64 10619.77 54790.83 2949.27 27122.1 13149.86 45467.61
二、营业总成本(万) - 18704.1 54877.91 86425.15 22952.15 50817.47 12126.16 28464.15 30130.62 47115.35
营业成本(万) - 5673.18 41478.81 71211.84 7279.03 31592.18 2210.28 18326.24 8520.08 27123.01
营业税金及附加(万) - 218.49 435.11 601.47 927.83 5422.43 648.08 1845.72 204.96 2478.89
销售费用(万) - 496.77 2511.68 2809.24 3281.46 6799.01 6880.74 506.08 727.73 1128.64
管理费用(万) - 2067.99 2641.47 3770.12 4669.98 5294.27 4596.69 7114.5 14892.86 6999.9
财务费用(万) - 10247.67 7810.84 8032.48 6793.85 1709.58 52.74 291.24 -244.81 -297.69
资产减值损失(万) - - - - - - -2262.37 380.37 6029.79 9682.61
公允价值变动收益(万) - -18.95 -32.51 11.33 -160.98 52.35 - 2.53 -1.24 -1.3
投资收益(万) - -433.47 780.19 397.77 -845.09 1193.53 500.73 17922.02 25108.89 5833.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -433.47 -1029.31 325.14 48.25 1016.59 377.88 1037.15 21397.47 672.11
三、营业利润(万) - -14087.26 -25891.93 -32900.34 -29358.31 5101.94 -6523.56 16538.14 8126.9 4184.33
加:营业外收入(万) - 11.04 6.18 107.78 21.75 120.15 148.19 6.65 4447.85 4.96
减:营业外支出(万) - 4321 2402.42 5396.37 1119.78 60.52 131.93 15.29 62.89 170.55
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 8.2 170.49
四、利润总额(万) - -18397.22 -28288.17 -38188.93 -30456.34 5161.58 -6507.3 16529.5 12511.85 4018.74
减:所得税费用(万) - 24.56 993.57 -621.12 169.13 2583.88 -348.29 3095.11 -788.37 2203.58
五、净利润(万) - -18421.78 -29281.74 -37567.81 -30625.47 2577.7 -6159.01 13434.39 13300.22 1815.16
归属于母公司所有者的净利润(万) - -18421.78 -29281.74 -37567.81 -29916.48 2921.07 -6079.79 13439.86 13311.34 2280.2
少数股东损益(万) - - - - -708.99 -343.36 -79.23 -5.47 -11.12 -465.04
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.62 -0.98 -1.26 -1 0.1 -0.2 0.46 0.45 0.0765
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.62 -0.98 -1.26 -1 0.1 -0.2 0.45 0.45 0.0765
七、其他综合收益(万) - - - - - -15.11 - - - -
八、综合收益总额(万) - -18421.78 -29281.74 -37567.81 -30625.47 2562.6 -6159.01 13434.39 13300.22 1815.16
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -18421.78 -29281.74 -37567.81 -29916.48 2905.96 -6079.79 13439.86 13311.34 2280.2
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - - -708.99 -343.36 -79.23 -5.47 -11.12 -465.04
同业推荐: 天健集团000090, 沙河股份000014, 浦东金桥600639, 南京高科600064, 中新集团601512, 城投控股600649,
 
相关文章: