宝新能源000690利润表(损益表)

5259 ℃
当前股价:4.62,市值:101 亿,动态市盈率PE:12.56, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:25.51%。
其中,历史营业增长率:16.29%,净利增长率:12.13%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 1027480.21 941500.02 941064.85 715967.22 562682.33 383429.16 251487.21 353985.12 357411.44
营业收入(万) - 1027480.21 941500.02 941064.85 715967.22 562682.33 383429.16 251487.21 353985.12 357411.44
二、营业总成本(万) - 927812.92 930694.81 856964.2 488891.63 470503.87 337888.94 278308.53 274894.45 285183.38
营业成本(万) - 888160.17 890447.35 788075.9 415345.65 390017.94 262338.89 187906.21 225333.24 231477.91
营业税金及附加(万) - 5709.57 4603.44 5839.73 7016 4984.99 4256.16 4045.41 4180.24 4272.7
销售费用(万) - 819.56 500.84 920.27 1006.64 1047.39 411.73 683.15 612.82 207.81
管理费用(万) - 23873.34 18764.16 41247.02 35837.65 36045.22 28714.5 33508.17 27183.16 30491.04
财务费用(万) - 9250.27 16379.01 20881.28 29685.68 38408.33 20991.01 23379.83 15843.1 21876.98
资产减值损失(万) - - - - - - 21176.66 28785.75 1741.9 -3143.06
公允价值变动收益(万) - 3550.78 2016.23 -10281.37 17494.75 -734.45 -115.56 -631.45 138.29 -4869.24
投资收益(万) - 15224.98 24513.35 24966.28 -12209.61 20994.07 23152.45 38130.15 11180.53 18613.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - 13318.7 18130.93 18181.42 6172.18 5686.06 2119.48 3487.1 -707.67 -
三、营业利润(万) - 110419.8 15825.48 98949.11 229662.3 112875.78 68928.51 11208.98 90409.49 85972.51
加:营业外收入(万) - 724.49 924.64 2131.15 10123.76 22.36 589.21 41.55 823.13 158.05
减:营业外支出(万) - 55.03 37.38 2727.17 9714.3 4792.78 2268.52 1399.4 910.94 918.32
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 6.06
四、利润总额(万) - 111089.26 16712.74 98353.09 230071.76 108105.36 67249.21 9851.13 90321.68 85212.24
减:所得税费用(万) - 22235.36 -1604.26 15915.74 48285.44 19790.03 21021.26 -461.16 22867.15 20780.7
五、净利润(万) - 88853.9 18317 82437.35 181786.33 88315.33 46227.95 10312.28 67454.53 64431.54
归属于母公司所有者的净利润(万) - 88853.9 18317 82437.35 181786.21 88318.61 46289.12 10313.77 67456.37 64431.54
少数股东损益(万) - - - - 0.12 -3.28 -61.17 -1.48 -1.84 -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.41 0.08 0.38 0.84 0.41 0.21 0.05 0.33 0.37
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.41 0.08 0.38 0.84 0.41 0.21 0.05 0.33 0.37
七、其他综合收益(万) - 1509.82 -219.94 -198.4 1549.76 -2615.25 -1395.55 21520.16 -12702.65 -8195.65
八、综合收益总额(万) - 90363.73 18097.06 82238.95 183336.09 85700.08 44832.39 31832.44 54751.88 56235.89
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 90363.73 18097.06 82238.95 183335.97 85703.35 44893.57 31833.92 54753.72 56235.89
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - - 0.12 -3.28 -61.17 -1.48 -1.84 -
同业推荐: 凯迪生态000939, *ST科002499, 华电辽能600396, 嘉泽新能601619, 协鑫能科002015, 中闽能源600163,
 
相关文章: