冠捷科技000727利润表(损益表)

5681 ℃
当前股价:2.33,市值:106 亿,动态市盈率PE:-129.15, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-61.2%。
其中,历史营业增长率:21.58%,净利增长率:6.54%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 5459694.39 6188289.67 7061024.24 6855550.08 526654.22 570278.15 599498.89 157659.2 115633.36
营业收入(万) - 5459694.39 6188289.67 7061024.24 6855550.08 526654.22 570278.15 599498.89 157659.2 115633.36
二、营业总成本(万) - 5334029.25 6131191.41 6962145.09 6763112.95 831608.68 847143.07 684276.18 218661.94 128935.79
营业成本(万) - 4743112.08 5568256.93 6343619.49 5978237.65 684315.83 656297.67 621548.51 153184.67 108960.28
营业税金及附加(万) - 15090.58 12866.52 14449.85 19230.95 6453.09 6478.52 6543.28 2953.48 418.34
销售费用(万) - 268388.54 230775.15 248824.76 343520.22 11825.69 11629.27 10145.56 5218.13 3313.41
管理费用(万) - 116582.65 102943.46 106851.33 148411.87 31687.45 29871.14 36909.57 49874.87 23875.79
财务费用(万) - 58582.62 34592.63 67335.43 78432.4 76320.02 98895.01 -13316.75 6236.59 -10086.04
资产减值损失(万) - - 58059.81 51260.18 - - 32362.86 22445.99 1194.2 2454.01
公允价值变动收益(万) - 8250.85 -13219.12 12555.86 -44210.06 -669.92 669.92 - - -
投资收益(万) - -10513.21 11578.63 32039.68 124564.95 -8393.6 -791.43 -1374.18 11606.86 10356.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - 6925.11 3581.25 -668.57 -6036.17 -10386.06 -3487.29 -2930.49 -31.91 41.8
三、营业利润(万) - 104971.25 68727.68 176610.83 167027.29 -968978.05 -163062.75 4373.1 -49395.88 -2946.28
加:营业外收入(万) - 4151.79 3083.34 4413.24 4617.47 1191.75 221.06 1095.87 65700.19 5876.24
减:营业外支出(万) - 13030.19 13482.41 10733.01 5806.18 40.67 147.1 51.01 194.32 240.34
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 51.79 62.15
四、利润总额(万) - 96092.86 58328.62 170291.06 165838.58 -967826.97 -162988.79 5417.96 16109.98 2689.63
减:所得税费用(万) - 33097.04 35667.65 38677.84 64083.18 155.76 -5.8 -849.6 7764.5 953.86
五、净利润(万) - 62995.82 22660.96 131613.22 101755.4 -967982.73 -162982.99 6267.56 8345.49 1735.77
归属于母公司所有者的净利润(万) - 27758.75 8669.36 53219.33 74583.04 -564054.03 -98735.76 1164.62 2359.7 1053.61
少数股东损益(万) - 35237.06 13991.6 78393.89 27172.36 -403928.7 -64247.23 5102.93 5985.79 682.16
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.0613 0.0191 0.1175 0.1647 -1.2453 -0.218 0.0026 0.0052 0.005
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.0613 0.0191 0.1175 0.1647 -1.2453 -0.218 0.0026 0.0052 0.005
七、其他综合收益(万) - 2381.53 103505.22 -6956.12 -102063.34 -652.56 447.21 405.95 -200.6 -
八、综合收益总额(万) - 65377.34 126166.18 124657.09 -307.93 -968635.29 -162535.78 6673.51 8144.89 1735.77
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 28963.79 61437.31 49526.64 26412.31 -564430.2 -98477.96 1398.63 2244.06 1053.61
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 36413.55 64728.87 75130.45 -26720.24 -404205.09 -64057.82 5274.87 5900.83 682.16
研发费用(万) - 132272.78 123618.95 131635.83 195279.86 21006.59 - - - -
同业推荐: TCL科000100, 艾比森300389, 芯瑞达002983, 八亿时空688181, 宸展光电003019, 鸿合科技002955,
 
相关文章: