新兴铸管000778资产负债表

6209 ℃
当前股价:3.44,市值:136 亿,动态市盈率PE:102.1, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:662.72%。
其中,历史营业增长率:12.53%,净利增长率:-0.38%; 未来三年预估净利增长率:79.03% (25E:257.32%, 26E:32.70%, 27E:21.01%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 902481.85 1046884.16 1075791.37 953325.31 1046412.63 885992.33 795095.68 601816.08 514343.33 516201.12
交易性金融资产(万) - - - - - 175.75 - - - 62.5
衍生金融资产(万) - - - - - 256.01 - - - -
应收票据(万) 252323.98 217386.47 280709.04 329175.39 369283.6 263191.32 - 401054.9 347131.13 316304.8
应收账款(万) 311955.85 258681.46 228082.33 209277.26 203458.52 187996.55 - 159264.59 154030.08 157756.36
预付款项(万) 41055.76 58971.91 116568.02 66897.83 92756.83 138220.47 207085.12 169704.4 86262.01 184572.14
应收利息(万) - - - - 1692.5 1235 - 10344.89 20742.12 10803.88
应收股利(万) - - - - - - - - - 245.54
其他应收款(万) 158993.59 126058.39 146304.09 180146.18 227653.2 181828.56 429566.57 685937.53 664162.71 397873.13
存货(万) 495912.82 562360.39 533403.27 545204.21 604628.93 532207.16 568555.86 247420.62 404310.68 647914.8
一年内到期的非流动资产(万) - - 22.09 2305.92 32353.56 39892.44 28339.51 15006.81 30000 56701.4
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 22717.49 27876.46 16444.03 49893.11 28970.98 60695.48 55987.97 62394.93 121026.64 20720
流动资产合计(万) 2303757.91 2428084.93 2521652.9 2462730.56 2682336.12 2351744.42 2666382.2 2352944.75 2342008.7 2309155.67
可供出售金融资产(万) - - - - - - 84704.09 144708.1 195799.86 16009.94
长期应收款(万) - - 3892.46 10613.71 13049.19 29393.02 88937.01 143733.18 74662.82 35825.67
长期股权投资(万) 421661.3 474958.49 481855.3 454891.03 445106.26 421359.86 365899.82 424347.1 522322.62 542077.71
投资性房地产(万) 769.25 796.92 824.6 852.27 1025.47 2183.77 2395.42 2465.66 - -
固定资产净额(万) 2084701.01 2179780.72 1946331.75 1783359.65 1731258 1649284.86 - 1614750.75 1441576.59 1657913.97
在建工程(万) 102574.16 60637.43 201448.21 197755.79 90810.01 144802.66 - 85705.98 226185.18 425982.94
工程物资(万) - 219.58 1368.43 1860.67 1560.55 3801.32 - 1842.11 1418.9 8269.86
生产性生物资产(万) - - - - - - - - - -
无形资产(万) 273334.95 269956.33 266165.51 258058.81 199714.44 204775.28 186888.89 78915.41 70638.98 71783.81
开发支出(万) - - - - - - - - - -
商誉(万) - - - - - 2542.19 3298.94 3298.94 3298.94 3298.94
长期待摊费用(万) 331.92 101.43 20.77 49.25 377.71 355.17 453.58 190.27 129.2 66.5
递延所得税资产(万) 42832.81 42938.9 45767.78 46488.73 46871.78 33169.82 20012.27 15378.07 10143.23 10335.26
其他非流动资产(万) 21077.94 21568.59 47011.14 44708.84 29330.65 30621.89 28999.53 34985.05 38998.55 6408.34
非流动资产合计(万) 3021271.68 3124952.11 3070035.01 2875343.14 2636537.61 2604658.95 2517234.67 2550320.61 2585174.88 2777972.94
资产总计(万) 5325029.58 5553037.05 5591687.91 5338073.7 5318873.73 4956403.37 5183616.87 4903265.35 4927183.58 5087128.62
短期借款(万) 315611.6 334344.45 490765.05 820443.42 755108.82 740702.42 989903.49 1036603.78 996201.76 964517.04
应付票据(万) 243338.9 173591.34 188507.09 146192.68 112057.31 119732.9 - 152674.37 170630.24 257327.68
应付账款(万) 539343.04 621209.95 622220.06 550009.23 566266.04 464181.58 - 507440.97 433196.67 574205.31
预收款项(万) 56.99 56.99 29.83 28.53 53.32 376234.29 445498.5 291554.15 237555.81 276511.9
应付职工薪酬(万) 15878.16 16792.56 22018.97 23153.17 26299.88 24857.55 24862.65 24324.68 20906.24 20516.91
应交税费(万) 29801.32 33357.46 35093.48 54301.78 68758.83 49779.15 87108.27 56481.92 12380.86 -42628.55
应付利息(万) 7749.39 5897.99 9972.08 10587.26 7644.35 5602.59 - 8019.55 17632.25 20322.5
应付股利(万) 6566.17 6421.65 6212.97 6082.83 541.42 - - 4889.17 8405.54 15414.07
其他应付款(万) 123953.26 116839.23 134268.68 117021.82 99049.79 78470.64 93220.21 77956.22 53487.26 88028.24
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 252918.52 454792.08 52990 84633.53 270667.99 194124.44 118189.22 126543.38 136569.66 94943.34
其他流动负债(万) 20349.73 20644.11 33411.44 47658.68 67241.34 16690.52 100029.63 43.23 450032.09 -
流动负债合计(万) 1671805.65 1946053.5 1773369.88 2139741.22 2390086.79 2070376.09 2519523.96 2286531.43 2536998.36 2269158.43
长期借款(万) 657069.91 584002.95 589493.32 87815.72 96046 48840 70094.75 159540.9 173620 230758.79
应付债券(万) 99771.87 99614.76 392764.26 398177.03 298462.72 493249.82 299246.32 298983.7 298727.77 553430.62
长期应付款(万) - - - 398 26438 56517.05 - 51924.85 27437.54 159657.07
长期应付职工薪酬(万) 1698.24 - - - - - - - - -
专项应付款(万) - - - 410 8410 5410 - 410 2225 2314.76
预计非流动负债(万) 13506.1 9710.11 12335.61 16183.04 13453.63 5125.98 - - - -
递延所得税负债(万) 27942.78 27961.99 27160.57 26937.65 26937.65 26937.65 31453.71 31478.11 32832.84 29123.34
长期递延收益(万) 35535.05 37466.39 37520.42 34515.96 43625.98 14539.7 14834.44 12322.79 10352.24 11801.06
其他非流动负债(万) - - - - - - - - 10352.24 -
非流动负债合计(万) 835523.96 758756.19 1059274.18 564437.4 513373.98 650620.2 493411.46 554660.35 545195.39 987085.64
负债合计(万) 2507329.61 2704809.69 2832644.06 2704178.62 2903460.76 2720996.29 3012935.42 2841191.78 3082193.75 3256244.07
实收资本(或股本)(万) 399005.88 399005.88 399005.88 399088.02 399088.02 399088.02 399088.02 399088.02 364330.74 364330.74
资本公积(万) 851904.5 850993.31 850987.61 851469.4 850844.22 859646.57 859646.57 868755.8 726847.08 726847.08
减:库存股(万) 11219.88 11219.88 11219.88 16232.81 16232.81 3654.08 - - - -
其他综合收益(万) -105328.97 -106090.46 -106318.05 -104841.74 -103800.07 -98628.9 -99423.82 -39114.33 11383.45 918.88
专项储备(万) 4129.97 3870.5 3810.25 3348.65 3214.56 3249.37 3067.14 3392.46 2939.7 5487.2
盈余公积(万) 205145.02 205145.02 192098.25 176023.21 158860.01 141159.47 132460.46 113520 102905.33 101749.01
一般风险准备(万) 368.54 358.66 260.55 164.37 138.49 174.96 - - - -
未分配利润(万) 1196744.58 1203933.87 1135390.62 1043778.15 920118.57 816363.5 757841.99 617555.94 530840.07 498893.51
归属于母公司股东权益合计(万) 2540749.63 2545996.88 2464015.24 2352797.25 2212230.99 2117398.91 2052680.35 1963197.88 1739246.37 1698226.42
少数股东权益(万) 276950.35 302230.47 295028.61 281097.83 203181.98 118008.17 118001.1 98875.7 105743.47 132658.13
所有者权益(或股东权益)合计(万) 2817699.97 2848227.35 2759043.85 2633895.08 2415412.96 2235407.08 2170681.45 2062073.58 1844989.83 1830884.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 5325029.58 5553037.05 5591687.91 5338073.7 5318873.73 4956403.37 5183616.87 4903265.35 4927183.58 5087128.62
应收票据及应收账款(万) 564279.83 476067.93 508791.38 538452.65 572742.12 451187.86 - - - -
应收款项融资(万) 118316.57 129865.69 124328.66 126505.35 75125.36 60053.35 - - - -
其他应收款(合计)(万) 158993.59 126058.39 146304.09 180146.18 229345.7 183063.56 - - - -
在建工程(合计)(万) 102574.16 60857.01 202816.64 199616.46 92370.56 148603.98 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 2084701.01 2179780.72 1946331.75 1783359.65 1731258 1649284.86 - - - -
使用权资产(万) 218.94 224.32 229.71 235.09 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 782681.94 794801.29 810727.16 696201.91 678323.35 583914.49 - - - -
其他应付款(合计)(万) 138268.82 129158.87 150453.73 133691.92 107235.55 84073.23 - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - 808 34848 61927.05 - - - -
同业推荐: 新钢股份600782, 新兴铸管000778, 华达新材605158, 华菱钢铁000932, 武进不锈603878, 永兴材料002756,
 
相关文章: