凯撒旅业000796资产负债表

4374 ℃
当前股价:3.96,市值:64 亿,动态市盈率PE:-68.07, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:66.14%。
其中,历史营业增长率:-1.23%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 77083.66 45588.72 6104.56 43593.04 70895.09 84363.91 152739.83 241872.41 147002.51 194054.7
交易性金融资产(万) 6.35 5.65 6.18 - - - - - - -
应收票据(万) - - 83.95 - - 284.75 38.88 - - -
应收账款(万) 19113.59 17007.25 14216.69 21848.79 63510.6 119955.97 100391.65 105544.23 64891.07 36050.58
预付款项(万) 2861.84 3375.6 6465.3 22830.67 79990.09 159159.86 72642.49 63698.21 77162.54 44620.71
应收利息(万) - - - - - - - - - -
应收股利(万) 286.62 286.62 2855.33 52.16 52.16 267.62 52.16 - - -
其他应收款(万) 8188.12 75224.44 104281.99 53318.38 41086.95 16742.43 18445.8 37265.15 30471.62 13403.31
存货(万) 1415.36 1085.35 961.49 1754.99 4379.69 2581.99 1324.28 1084.35 1507.22 1526.75
划分为持有待售的资产(万) - - - - - - 17469.76 - - -
一年内到期的非流动资产(万) - - - - - - - - 1047.88 897.04
其他流动资产(万) 1286.95 16144.66 1242.23 1338.47 1348.21 3387.44 95018.72 3145.01 3032.81 1821.38
流动资产合计(万) 110242.5 158718.31 136217.73 144736.5 261262.79 391436.41 458123.56 452609.36 325115.65 292374.49
可供出售金融资产(万) - - - - - - 85070.25 85444.66 145444.65 5444.01
长期应收款(万) - - - - - - - - 1249.53 1308.12
长期股权投资(万) 41866.77 44060.53 51509.23 98371.77 83164.06 81741.84 2339.58 1741.35 1679.15 766.24
投资性房地产(万) - - - - 2797.12 1100.12 7839.22 8161.11 7258.53 7538.97
固定资产净额(万) 8154.17 9218.81 14813.76 23615.14 27317.16 22804.37 25354.07 26012.73 24037.97 22013.08
在建工程(万) 203.54 - - 55.63 17.07 2.26 370.49 225.51 7.08 690.08
固定资产清理(万) - - - 12.45 - - - 21.55 - -
无形资产(万) 300.87 291.33 1993.02 10286.51 11026.12 13320.87 13524.03 11657.19 8875.74 8165.57
商誉(万) - - - 13051.65 18287.52 14039.3 12614.99 16547.44 22658.03 12255.85
长期待摊费用(万) 70 550.32 1203.05 2487.38 2001.92 2658.76 1395.09 1546.66 1101.78 990.87
递延所得税资产(万) 7879.27 7387.03 1208.42 1100.11 2784.96 2539.42 2837.04 1652.13 2377.47 1864.32
其他非流动资产(万) 34.82 164.71 7.11 6.49 45.12 3265.28 527.81 2200.51 303.17 239.86
非流动资产合计(万) 73858.32 77054.32 110634.69 198439.43 183466.39 260059.37 151872.57 155210.84 214993.11 61276.97
资产总计(万) 184100.82 235772.63 246852.42 343175.93 444729.18 651495.78 609996.14 607820.19 540108.76 353651.46
短期借款(万) 570.31 610.73 59608.87 61265.01 69012.16 68359.43 71534.38 86433 149200 67809.03
应付票据(万) 100 - - - - - - - - -
应付账款(万) 16840.25 21831.84 60528.24 61544.53 70278.55 98541.34 82767.55 95403.73 71059.08 38632.09
预收款项(万) - - - - - 59852.07 62460.76 68766.41 58363.31 43009.22
应付职工薪酬(万) 8219.98 12114.08 13772.31 10349.28 10022.8 9835.77 9292.18 9876.31 8987.99 6604.13
应交税费(万) 4269.61 4398.05 1109.37 1167.43 1939.9 3171.77 4049.04 4221.64 4860.88 3133.64
应付利息(万) - - 7738 1966.89 - - - 2936.25 793.34 121.98
应付股利(万) 3722.21 3725.81 3721.1 5998.81 7560.24 6590.95 6700.93 4151.42 2210.14 2062.52
其他应付款(万) 23782.55 35433.68 48891.96 36428.88 37855.08 55805.11 31971.47 36019.14 36686.51 14753.54
一年内到期的非流动负债(万) 3344.67 5332.44 87567.62 49220.45 5822.99 72096.94 4438.47 752.76 8.09 3.59
其他流动负债(万) 465.71 589.32 1286.99 1538.46 3357.72 3780.72 837.31 993.2 1054.42 987.03
流动负债合计(万) 67883.38 92235.03 305049.79 254311.43 235034.67 378034.11 290073.13 309553.86 333223.77 177116.75
长期借款(万) 18649.5 22648.23 513.07 36250 60767.86 27.88 - - - -
应付债券(万) - - - 1150 11570.55 - 69663.5 69566.1 - -
长期应付款(万) - - - - 4507.14 10319.92 11198.85 9254.78 - -
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 4136.31 24.76 5110.72 1611.47 - - - - - -
递延所得税负债(万) 5426.3 5831.72 19.49 2361.95 2686.95 3748.7 - - - -
长期递延收益(万) 69.82 93.59 424.92 442.83 441.63 459.72 505 513.87 462.75 380.07
其他非流动负债(万) - - - 425.92 438.42 - - - - -
非流动负债合计(万) 30603.85 30219.04 7620.79 44208.93 80412.53 14556.22 81367.35 79334.74 462.75 380.07
负债合计(万) 98487.23 122454.07 312670.58 298520.37 315447.2 392590.32 371440.48 388888.6 333686.52 177496.83
实收资本(或股本)(万) 160378.89 160489.47 80300.03 80300.03 80300.03 80300.03 80300.03 80300.03 80300.03 80300.03
资本公积(万) 133069.15 133879.14 64103.87 64388.06 63920.29 63420.29 64561.03 64561.03 63414.1 62253.61
减:库存股(万) 19947.95 6100.75 920.71 920.71 920.71 - - - - -
其他综合收益(万) -88908.29 -85924.16 -87255.38 -86606.73 -74369.18 6560.79 703.38 -355.99 484.18 -34.86
盈余公积(万) 6394.22 6394.22 6394.22 6394.22 6394.22 6394.22 6394.22 6394.22 6394.22 5325.52
未分配利润(万) -116223.74 -105919.7 -153107.61 -50036.58 18940.86 82480.57 69716.02 50556.29 36746.03 16733.58
归属于母公司股东权益合计(万) 74762.27 102818.22 -90485.59 13518.29 94265.5 239155.9 221674.67 201455.57 187338.55 164577.87
少数股东权益(万) 10851.31 10500.34 24667.43 31137.27 35016.47 19749.56 16880.99 17476.02 19083.7 11576.76
所有者权益(或股东权益)合计(万) 85613.58 113318.56 -65818.16 44655.56 129281.98 258905.46 238555.66 218931.59 206422.24 176154.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 184100.82 235772.63 246852.42 343175.93 444729.18 651495.78 609996.14 607820.19 540108.76 353651.46
应收票据及应收账款(万) 19113.59 17007.25 14300.64 21848.79 63510.6 120240.72 - - - -
应收款项融资(万) - - - - - 4692.46 - - - -
其他应收款(合计)(万) 8474.75 75511.07 107137.32 53370.54 41139.11 17010.04 - - - -
在建工程(合计)(万) 203.54 - - 55.63 17.07 2.26 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 8154.17 9218.81 14813.76 23627.58 27317.16 22804.37 - - - -
使用权资产(万) 3410.24 1884.03 1838.08 4783.19 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 16940.25 21831.84 60528.24 61544.53 70278.55 98541.34 - - - -
其他应付款(合计)(万) 27504.75 39159.48 60351.05 44394.58 45415.32 62396.07 - - - -
租赁负债(万) 2321.92 1620.74 1552.59 1966.78 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - 4507.14 10319.92 - - - -
同业推荐: *ST海600555, 同庆楼605108, 凯撒旅业000796, 祥源文旅600576, 天目湖603136, 三特索道002159,
 
相关文章: