天保基建000965资产负债表

4102 ℃
当前股价:3.88,市值:43 亿,动态市盈率PE:40.93, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-92.5%。
其中,历史营业增长率:8.34%,净利增长率:-2.54%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 42315.62 69552.13 53967.65 30116.1 64543.97 130520.68 364163.52 493913.64 242571.09
应收票据(万) - - - - 242.25 - - - - -
应收账款(万) - 707.17 734.78 999.52 1126.69 351.64 495.41 896.36 838.51 457.81
预付款项(万) - 12399.47 156.74 165.49 87467.74 2523.51 1903.77 1674.42 98.45 3052.09
应收利息(万) - - - - - - - - 106.28 -
其他应收款(万) - 65356.99 22569.68 21766.73 1234.19 1224.53 10905.75 37931.22 10514.56 3415.47
存货(万) - 950454.48 910274.18 995021.19 700536.18 673926.85 665583.09 470663.68 225606.85 267069.29
其他流动资产(万) - 23862 21989.22 11914.09 1841.45 1980.93 905.55 1037.25 0.8 50000
流动资产合计(万) - 1095095.72 1025276.72 1083834.66 822564.6 744551.42 810314.27 876366.46 731079.09 566565.74
可供出售金融资产(万) - - - - - - 12453.24 12453.24 12453.24 -
持有至到期投资(万) - 44158.89 53581.26 - - - - - - -
长期应收款(万) - - - - - - - - - -
长期股权投资(万) - 34752.92 36826.21 34000.41 35194.08 33350.63 31493.77 36486.68 - -
投资性房地产(万) - 88561.07 90736.22 90790.93 86030.37 83292.91 77892.32 69738.92 70418.95 70465.12
固定资产净额(万) - 29006.8 3463.1 3605.26 3989.86 8807.95 9262.01 10502.73 10941.93 11392.88
在建工程(万) - - - - - - - 2.85 - 659.7
固定资产清理(万) - - - - 5.31 - - - - -
无形资产(万) - 303.87 315.78 378.63 443.85 503.86 570.4 22.66 2.38 746.09
商誉(万) - 1093.37 1093.37 1093.37 1093.37 1093.37 1093.37 3940.74 3940.74 3940.74
长期待摊费用(万) - 879.37 62.47 235.61 563.35 1017.96 1464.67 1366.26 950.54 7.29
递延所得税资产(万) - 39205.94 40412.34 39433.93 29309.21 26648.69 23085.54 19345.85 9710.01 7798.65
其他非流动资产(万) - 3957.43 3251.53 5020.69 3481.56 - - - - -
非流动资产合计(万) - 254709.11 256545.01 201120.15 172564.19 167168.61 157315.32 153859.92 108417.78 95010.48
资产总计(万) - 1349804.83 1281821.73 1284954.81 995128.79 911720.03 967629.59 1030226.38 839496.86 661576.21
短期借款(万) - 37114.99 102053.39 72998.63 35000 35000 48000 - - -
应付账款(万) - 138738.34 127918.79 110260.79 48711.02 39000.82 - 41807.8 52265.18 48936.77
预收款项(万) - 766.33 441.05 912.75 1177.43 52115.75 129546.94 211497.81 126087.01 71438.36
应付职工薪酬(万) - 2281.06 2448.56 2162.89 2006.63 1960.38 1895.85 1482.72 1027.38 1287.65
应交税费(万) - 37187.56 41475.82 50235.87 21141.62 27588.97 7964.98 8588.98 11147.87 -2977.91
应付利息(万) - - - 924.45 857.79 878.23 802.39 2213.67 2093.67 1613.6
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) - 28800.89 19725.79 5827.86 3565.35 2766.53 3217.22 4417.48 8422.52 5470.55
一年内到期的非流动负债(万) - 105771.06 82524.48 145894.22 162235.35 16460.1 9350.95 - - 237.69
其他流动负债(万) - 114967.23 127000.15 133961.87 90962.15 92715.51 90656.94 43152.43 9650.61 14215.55
流动负债合计(万) - 546789.99 611703.69 661232.7 398843.7 268486.28 325059.67 313160.89 210694.25 140222.26
长期借款(万) - 145361.9 122196.79 37588.74 57272.2 36695.81 37592.06 45000 - -
应付债券(万) - - - 39916.74 - 74841 83061.46 159745.2 159537.03 79720.27
预计非流动负债(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - - - - - - - - 582.09 490.46
长期递延收益(万) - - 2100 2100 - - 38.03 148.92 259.8 370.69
其他非流动负债(万) - - - 637.74 - - - - - -
非流动负债合计(万) - 145361.9 124296.79 80243.22 57272.2 111536.81 120691.55 204894.12 160378.92 80581.43
负债合计(万) - 692151.9 736000.48 741475.92 456115.9 380023.09 445751.22 518055.01 371073.17 220803.69
实收资本(或股本)(万) - 110983.09 110983.09 110983.09 110983.09 110983.09 110983.09 100893.72 100893.72 100893.72
资本公积(万) - 231281.61 231464.18 231464.18 183378.59 183378.59 183378.59 193274.45 189402.36 189402.36
盈余公积(万) - 28596.64 26284.01 24455.94 23944.8 23944.8 23944.8 13349.53 11804.4 11521
未分配利润(万) - 173714.75 176241.97 175739.74 219872.55 212562.01 202660.53 204653.68 166323.22 138955.45
归属于母公司股东权益合计(万) - 544576.09 544973.26 542642.95 538179.03 530868.48 520967.01 512171.37 468423.69 440772.53
少数股东权益(万) - 113076.84 847.99 835.94 833.87 828.45 911.36 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 657652.93 545821.25 543478.89 539012.89 531696.94 521878.37 512171.37 468423.69 440772.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 1349804.83 1281821.73 1284954.81 995128.79 911720.03 967629.59 1030226.38 839496.86 661576.21
应收票据及应收账款(万) - 707.17 734.78 999.52 1368.94 351.64 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 65356.99 22569.68 21766.73 1234.19 1224.53 - - - -
在建工程(合计)(万) - - - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 29006.8 3463.1 3605.26 3995.17 8807.95 - - - -
使用权资产(万) - - 214.83 537.08 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 138738.34 127918.79 110260.79 48711.02 39000.82 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 28800.89 19725.79 6752.3 4423.13 3644.75 - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 天健集团000090, 沙河股份000014, 浦东金桥600639, 南京高科600064, 中新集团601512, 城投控股600649,
 
相关文章: