长源电力000966资产负债表

5229 ℃
当前股价:5.07,市值:176 亿,动态市盈率PE:45.08, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-60.56%。
其中,历史营业增长率:14.2%,净利增长率:10.33%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:80.50%, 26E:29.43%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 23045.44 60703.66 28514.12 108418.5 12373.85 15463.49 10030.56 17063.16 2631.62 9006.8
交易性金融资产(万) - - - - - - - - - -
应收票据(万) 2460.99 2509.44 21324.7 13997.44 44976.25 9029.81 6037.67 6070.54 7989.61 4799.96
应收账款(万) 229633.39 200770.16 195955.19 121457.43 58272.48 83572.82 77114.95 60982.96 59121.54 71690.49
预付款项(万) 46516.99 65128.86 47443.49 43493.85 17574.37 7533.37 8830.26 5160.07 4121.18 84.6
应收利息(万) - - 14.48 - - - - - - -
应收股利(万) - - - 9510 - - 4755 - - -
其他应收款(万) 1667.41 2574.27 4662.89 2070.79 959.16 506.92 6166.77 1588.38 1990.07 4795.88
存货(万) 95338.17 72586.43 56683.74 84895.47 8891.47 21598.18 32733.34 24292.51 17502.46 21772.02
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 77514.06 52172.69 43514.32 12415.44 3080.52 4467.17 4436.14 1310.55 2219.24 4817.54
流动资产合计(万) 476176.44 456445.51 398112.92 396258.92 146128.1 142171.76 145349.68 116468.17 95575.72 116967.31
可供出售金融资产(万) - - - - - - 58176.8 58176.8 55006.39 54876.8
长期股权投资(万) 30340.79 31292.85 28565.31 27706.03 14038.99 14182.4 14143.19 13069.9 14936.97 15092.12
投资性房地产(万) 12842.22 13427.24 10721.62 11178.84 11588.08 12045.33 12365.03 12716.36 16395.56 16854.34
固定资产净额(万) 2736098.77 2514797.61 1498395.25 1424895.07 635952.52 652920.42 655315.24 663916.58 697187.33 722650.03
在建工程(万) 325187.67 227494.7 716382.4 139969.45 28243.03 22704 - 37215.3 8478.35 10389.19
工程物资(万) 65619.47 137.05 44360.43 91.03 12.92 - - - 2755.24 -
固定资产清理(万) 825.74 318.44 256.81 1279.85 - - - - - -
无形资产(万) 81850.41 68485.44 63164.55 56757.08 23806 24554.29 26309.65 25685.28 18961.07 18892.36
商誉(万) 83852.5 83852.5 83852.5 83852.5 870.91 870.91 870.91 870.91 870.91 870.91
长期待摊费用(万) 5768.24 6335.62 4701.46 4537.67 1028.83 1097.42 1165.51 - - -
递延所得税资产(万) 9605.09 11386.51 15311.09 15425.77 1798.87 1710.32 1205.45 1494.29 862.36 962.44
其他非流动资产(万) 136094.01 271521.64 176354.76 86129.72 38876.09 9732.13 8125.43 6066.35 7482.7 646.88
非流动资产合计(万) 3560070.41 3303737.53 2685293.35 1939178.36 822694.14 832194.16 790907.25 819211.76 822936.88 841235.08
资产总计(万) 4036246.84 3760183.04 3083406.27 2335437.28 968822.24 974365.92 936256.93 935679.93 918512.6 958202.39
短期借款(万) 423098.44 623423.94 547532.77 474602.49 120618.21 189002.95 224800 264999.82 206400 225200
交易性金融负债(万) - - - - - - - - - -
应付票据(万) 29406.78 19603.1 109252.74 124356.62 13956 43146 - 15507.25 15205.09 42974.71
应付账款(万) 220421.56 209844.76 147863.13 81114.76 52354.45 48016.59 - 59762.86 52565.4 60519.52
预收款项(万) 1229.4 1683.39 160.52 52.78 - 5070.56 4540.88 4292.93 3718.32 3209.05
应付职工薪酬(万) 11089.37 9895.92 8715.5 8196.78 5838.4 4485.58 4918.2 2729.18 3623.95 2163.51
应交税费(万) 27399.4 15398.02 20902.15 22705.55 24143.07 29633.65 26523.58 10394.02 16735.58 40108.62
应付利息(万) - - - - - 0.03 954.03 654.64 830.7 674.45
应付股利(万) 35.12 35.12 67.62 67.62 163.64 75.85 509.02 509.02 509.02 43.27
其他应付款(万) 67253.7 60340.09 55382.58 41408.38 31804.61 27837.39 31559.6 29738.93 18073.93 18177.41
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 202563.27 244196.48 189499.38 44171.25 19695.39 46248.52 35691.16 1654.06 7704.32 9173.31
其他流动负债(万) 443.2 621.91 472.22 51076.65 50977.62 - - 2000 52500 -
流动负债合计(万) 987641.35 1191355.57 1084502.06 852313.7 324078.88 393517.14 389268.35 392242.7 377866.3 402243.86
长期借款(万) 1573413.41 1461123.05 962659.48 447777.98 150067.55 126754.7 187642.28 199200.52 172982.43 209074.52
应付债券(万) - - - 49983.88 49967.75 - - - - -
长期应付款(万) 791.18 1000.82 1160.3 1547.63 - - - - - 55.91
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 1642.85 1782.66 3644.2 6750.38 3051.91 9734.57 898.3 940.57 1021.41 1102.25
长期递延收益(万) 19324.08 17974.69 15729.45 14105.33 2435.88 2489.57 1964.79 2118.85 1911.58 1729.52
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 1652257.55 1539421.44 1013609.81 529082.42 205523.09 138978.84 190505.37 202259.94 175915.42 211962.2
负债合计(万) 2639898.9 2730777.01 2098111.87 1381396.12 529601.98 532495.98 579773.72 594502.63 553781.72 614206.06
实收资本(或股本)(万) 348103.5 274932.77 274932.77 274932.77 110828.41 110828.41 110828.41 110828.41 110828.41 55414.2
资本公积(万) 550526.72 324692.21 324638.74 324636.5 95127.61 95155.48 95190.6 95163.71 95861.62 151182.67
其他综合收益(万) -2506.93 -2550.1 -2639.5 7342.17 4705.91 24001.91 648.63 250.17 809.02 427.11
专项储备(万) 10560.73 5143.42 330.36 - - - 207.48 207.48 207.48 207.48
盈余公积(万) 25519.15 23682.48 23366.56 21837.19 19658.58 15500.91 12199.25 12199.25 11996.3 8655.67
未分配利润(万) 428541.11 369577.92 338824.18 315998.14 185725.64 171474.47 120209.86 105689.72 128023.2 105891.18
归属于母公司股东权益合计(万) 1360744.28 995478.7 959453.11 944746.77 416046.14 416961.17 339284.24 324338.75 347726.03 321778.32
少数股东权益(万) 35603.66 33927.34 25841.29 9294.39 23174.12 24908.76 17198.97 16838.55 17004.86 22218.01
所有者权益(或股东权益)合计(万) 1396347.95 1029406.04 985294.4 954041.16 439220.26 441869.94 356483.21 341177.29 364730.88 343996.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 4036246.84 3760183.04 3083406.27 2335437.28 968822.24 974365.92 936256.93 935679.93 918512.6 958202.39
应收票据及应收账款(万) 232094.38 203279.59 217279.89 135454.86 103248.73 92602.64 - - - -
其他应收款(合计)(万) 1667.41 2574.27 4677.37 11580.79 959.16 506.92 - - - -
在建工程(合计)(万) 390807.15 227631.75 760742.83 140060.49 28255.95 22704 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 2736924.51 2515116.05 1498652.06 1426174.91 635952.52 652920.42 - - - -
使用权资产(万) 67242.06 70002.05 38660.47 14573.5 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 249828.34 229447.86 257115.87 205471.38 66310.45 91162.59 - - - -
其他应付款(合计)(万) 67288.81 60375.21 55450.19 41475.99 31968.25 27913.28 - - - -
租赁负债(万) 57086.03 57540.22 30416.37 8917.23 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 791.18 1000.82 1160.3 1547.63 - - - - - -
同业推荐: 凯迪生态000939, *ST科002499, 华电辽能600396, 嘉泽新能601619, 中闽能源600163, 江苏新能603693,
 
相关文章:
国电南瑞长源电力随州发电新建工程气力除灰系统和灰库设备采购公开招标中标结果公告