隆平高科000998现金流量表

4935 ℃
当前股价:9.94,市值:146 亿,动态市盈率PE:418.63, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-3.72%。
其中,历史营业增长率:18.24%,净利增长率:6.87%; 未来三年预估净利增长率:69.65% (25E:152.73%, 26E:48.27%, 27E:30.30%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 782249.96 934923.25 439578.16 404177.06 354419.64 300250.12 305730.85 286957.34 230337.86 195436.47
收到的税费返还(万) 72.2 615 - 633.84 283.05 610.52 1212.57 548.27 1027.3 599.01
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 37633.99 63140.56 35142.5 30296.76 23824.92 23193.66 16436.68 17476.75 6551.37 9238.33
经营活动现金流入小计(万) 819956.14 998678.81 474720.65 435107.66 378527.62 324054.29 323380.09 304982.37 237916.53 205273.8
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 543433.03 674982.69 254540.66 188847.31 148231.04 200636.92 226558.32 183102.2 147025.79 125641.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 121935.37 132734.98 53053.59 51664.71 45341.79 46926.43 40358.21 29064.87 20644.54 18301.05
支付的各项税费(万) 8279.62 17634.4 3870.15 3784.82 3564.03 5913.22 7457.77 1834.46 1568.44 741.31
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 97380.87 101379.22 59736.87 53865.33 44866.98 61479.68 50446.13 38934.3 37284.48 25579.51
经营活动现金流出小计(万) 771028.89 926731.29 371201.27 298162.17 242003.84 314956.24 324820.43 252935.83 206523.25 170262.99
经营活动产生的现金流量净额(万) 48927.25 71947.52 103519.38 136945.49 136523.78 9098.05 -1440.34 52046.54 31393.28 35010.81
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 9451.28 1447.75 17165.11 1438.26 1744.01 30395.33 12477.64 3245.91 7062.61 12113.33
取得投资收益所收到的现金(万) 151.52 1398.07 1235.38 1947.12 997.96 764.97 369.67 112 371.05 455.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 1263.92 447.28 2689.06 1403.99 645.58 415.71 1009.01 4749.28 407.7 86.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) 1350.41 1086.16 2777.55 34179.43 7910.37 - 15682.61 4467.07 - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 18634.31 36101.47 61989.66 4074.01 1408.73 1463.8 167923.09 18046.99 4694.52 1656.87
投资活动现金流入小计(万) 30851.45 40480.73 85856.75 43042.81 12706.65 33039.81 197462.02 30621.24 12535.87 14311.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 83091.92 145173 28728.53 44826.39 29991.38 33624.13 60474.31 40211.67 35890.97 31033.92
投资所支付的现金(万) 2825.45 14991.27 18623.54 2819.9 13705.14 7080 35840.19 275933.82 9943.81 7930
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) 3825.61 90696.19 6613.85 - - 11337.3 24785.9 73754.09 28914.76 20584.03
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 8000 13345.22 - 52434.05 22578.76 9796.99 - - 164479.62 -
投资活动现金流出小计(万) 97742.98 264205.69 53965.92 100080.34 66275.27 61838.42 121100.4 389899.58 239229.15 59547.94
投资活动产生的现金流量净额(万) -66891.53 -223724.96 31890.83 -57037.53 -53568.62 -28798.61 76361.61 -359278.34 -226693.28 -45236.16
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 216.35 10.6 - 10121.15 1165.35 1965.18 4239.54 6818.82 309886.24 1123.4
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 216.35 - - 10121.15 1165.35 1965.18 4239.54 6818.82 3944.24 1123.4
取得借款收到的现金(万) 726976.53 1024752.41 527953 326990 590238.61 462710 383210 467536.5 88630 171819.94
发行债券收到的现金(万) - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - 23040.27 7042.46 12199.19 9299.81 - - 6273.8 -
筹资活动现金流入小计(万) 727192.88 1024763.01 550993.27 344153.61 603603.15 473974.99 387449.54 474355.32 404790.05 172943.34
偿还债务支付的现金(万) 732718.99 656092.17 551174 374440 669779.75 380410 266410 117640.55 116829.37 137978
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 77249.63 44954.48 28963.2 27656.91 35958.72 58252.78 48326.23 43503.79 35870.62 17806.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 15918.91 7755.21 9253.09 9309.91 8158.47 4777.92 5599.68 9902.07 1183.38 1196.2
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 16438.12 94439.72 21785.77 4974.88 1535.99 29485.27 36768.81 30497.4 5061.66 1333.32
筹资活动现金流出小计(万) 826406.74 795486.37 601922.97 407071.78 707274.47 468148.05 351505.04 191641.73 157761.64 157117.96
筹资活动产生的现金流量净额(万) -99213.86 229276.65 -50929.7 -62918.17 -103671.32 5826.95 35944.51 282713.59 247028.4 15825.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) -4375.29 -1366.65 291.82 -639.72 -376.68 104.56 258.87 -119.37 61.48 7.5
五、现金及现金等价物净增加额(万) -121553.42 76132.56 84772.33 16350.07 -21092.85 -13769.06 111124.64 -24637.59 51789.88 5607.53
加:期初现金及现金等价物余额(万) 387677.29 311544.73 177779.21 161429.14 182521.99 196291.05 85166.4 109803.99 58014.11 52406.58
六、期末现金及现金等价物余额(万) 266123.87 387677.29 262551.54 177779.21 161429.14 182521.99 196291.05 85166.4 109803.99 58014.11
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) -16062.15 37354.87 -77219.53 17318.01 23238.77 -18482.85 90318.67 89244.62 50176.9 46742.13
少数股东权益(万) - - - - - - - - - -
资产减值准备(万) 45643.22 27843.28 46082.25 49273.99 6306.94 9637.49 4527.25 4887.08 4073.59 1708.8
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 27577.3 25610.55 12790.57 13321.1 12350.91 12476.85 9882.98 7010.02 6675.95 5376.82
无形资产摊销(万) 32400.28 32535.12 25371 16036.9 14647.09 13306.92 9722.18 6821.13 4451.17 3223.55
长期待摊费用摊销(万) 837.64 889.57 733.42 733.21 1497.14 1348.5 1193.64 1164.18 1045.05 807.88
待摊费用的减少(万) - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 10.64 48.28 -97.73 1416.28 -28.22 648.72 -462.46 -3679.44 -502.99 -0.98
固定资产报废损失(万) 166.19 180.07 610.21 207.18 499.39 132.52 33.3 114.05 - -
公允价值变动损失(万) -4146.64 10315.3 3161.83 -1133.77 12432.74 -4599.86 -15193.68 88.81 - -
财务费用(万) 93067.8 47559.8 38049.17 12692.4 12114.21 32054.2 34871.21 1495 5856.07 11047.33
投资损失(万) -26351.45 3912.46 -16534.68 -58329.98 -12584.47 15454.77 -34480.25 -5641.69 -6581.81 -9891.04
递延所得税资产减少(万) -14736.07 -3808.79 7.75 15.92 53.54 58.37 -38.25 22.52 - -
递延所得税负债增加(万) -8605.32 -2792.76 - - - - - - - -
存货的减少(万) -9776.3 -141557.48 -22489.99 14598.95 41537.67 -15870.43 -52514.58 -37825.76 -34310.95 -420.33
经营性应收项目的减少(万) -35082.56 -34124.53 -10474.88 8113.29 16297.28 -20420.52 -101134.45 -12390.47 -18098.11 -8114.19
经营性应付项目的增加(万) -45206.08 57306.95 95144.94 55369.1 10524.74 -17036.74 51518.28 -3229.22 18608.41 -15469.17
其他(万) 2930.39 5813.07 7302.25 6481.32 -2363.97 390.13 315.82 3965.72 - -
经营活动产生现金流量净额(万) 48927.25 71947.52 103519.38 136945.49 136523.78 9098.05 -1440.34 52046.54 31393.28 35010.81
现金的期末余额(万) 266123.87 387677.29 262551.54 177779.21 161429.14 182521.99 196291.05 85166.4 109803.99 58014.11
现金的期初余额(万) 387677.29 311544.73 177779.21 161429.14 182521.99 196291.05 85166.4 109803.99 58014.11 52406.58
现金及现金等价物的净增加额(万) -121553.42 76132.56 84772.33 16350.07 -21092.85 -13769.06 111124.64 -24637.59 51789.88 5607.53
同业推荐: 正邦科技002157, *ST昌600275, 晨光生物300138, 冠农股份600251, 东方海洋002086, 京基智农000048,
 
相关文章: