中旗新材001212现金流量表

1518 ℃
当前股价:57.53,市值:103 亿,动态市盈率PE:870.2, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:-0.25%,净利增长率:-12.74%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 58630.04 60641.53 61750.34 69920.07 53541.84 48737.64 53899.34 56657.76 - -
收到的税费返还(万) 18.22 1844.66 - - 2.75 193.23 - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 2936.59 2316.09 1302.97 2624.9 3236.46 981.15 944.5 2781.25 - -
经营活动现金流入小计(万) 61584.85 64802.28 63053.31 72544.97 56781.06 49912.02 54843.83 59439.01 - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 31521.89 42948.41 39346.57 37547.98 26827.81 23074.39 29016.72 30089.33 - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 9783.42 11573.78 11332.24 11398.82 8712.52 9147.84 8740.43 6869.54 - -
支付的各项税费(万) 2762.87 3223.35 3791.54 4320.56 5966.04 4010.19 4132.05 6362.56 - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 2481.24 3552.03 3168.14 3228.64 2489.75 3207.14 3629.17 6212.41 - -
经营活动现金流出小计(万) 46549.41 61297.57 57638.48 56496 43996.12 39439.57 45518.37 49533.85 - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 15035.44 3504.72 5414.83 16048.97 12784.94 10472.45 9325.46 9905.17 - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 101892.38 99564.84 181910 42539.3 92132.98 49066.3 55037.66 24414.29 - -
取得投资收益所收到的现金(万) 510.18 1385.44 1794.48 114.35 659.03 181.82 401.41 18.5 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 183.57 109.19 2.8 28.32 10.65 15 83 10.03 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - 162.7 - - - - - - - -
投资活动现金流入小计(万) 102586.13 101222.18 183707.28 42681.97 92802.66 49263.12 55522.07 24442.82 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 19222.48 15604.03 14778.4 13739.95 5700.52 5527.39 7391.01 10570.5 - -
投资所支付的现金(万) 135930.02 106850 164549.15 102264.37 76384.53 58302.94 61145.22 23733.25 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - 2780 5199.75 - - - 3 - - -
投资活动现金流出小计(万) 155152.5 125234.03 184527.3 116004.32 82085.05 63830.33 68539.23 34303.75 - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -52566.38 -24011.86 -820.02 -73322.35 10717.61 -14567.21 -13017.16 -9860.92 - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 10 63329.71 - - - 15028 - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - 10 - - - - - - -
取得借款收到的现金(万) - 4198.75 158.78 - - - - 2100 - -
发行债券收到的现金(万) - 53206.22 - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 1484.82 82.87 1481.54 - - - 850.88 1300 - -
筹资活动现金流入小计(万) 1484.82 57487.84 1650.32 63329.71 - - 850.88 18428 - -
偿还债务支付的现金(万) 1346.94 3010 0.58 - - - 1100 2000 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 1946.92 1204.13 2721.01 2720.1 5100 3400 20.34 5262.7 - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 317.77 597.43 633.79 543.76 - - 1436.29 7042.29 - -
筹资活动现金流出小计(万) 3611.64 4811.56 3355.38 3263.86 5100 3400 2556.63 14304.98 - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -2126.82 52676.28 -1705.06 60065.85 -5100 -3400 -1705.75 4123.02 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) -88.92 958.73 149.95 -243 -316.93 -76.86 -18.98 -358.35 - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -39746.68 33127.87 3039.7 2549.46 18085.63 -7571.62 -5416.43 3808.9 - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 58242.15 25114.28 22074.58 19525.11 1439.48 9011.1 14427.53 10618.63 - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 18495.47 58242.15 25114.28 22074.58 19525.11 1439.48 9011.1 14427.53 - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 3050.66 7844.18 8610.51 14120.8 13651.66 10871.58 8627.49 7926.41 - -
资产减值准备(万) 193.16 478.79 405.19 198.05 -33.51 54.17 1.83 -55.01 - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 4477.71 3595.64 2579.17 2085.75 2216.15 2183.91 1657.03 1116.37 - -
无形资产摊销(万) 351.54 190.52 100.18 98.19 192.29 94.09 115.22 49.9 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 14.97 12.41 6.23 -19.99 -0.53 -9.9 74.13 -6.68 - -
固定资产报废损失(万) - - 3.3 0.49 12.53 0.39 24.92 - - -
公允价值变动损失(万) 871.88 - 10.47 - - - - - - -
财务费用(万) 131.46 -1107.89 -1493.64 361.08 325.96 68.15 -33.65 738.59 - -
投资损失(万) -1154.12 89.99 -387.55 -121.18 -629.19 -165.03 -357.57 192.64 - -
递延所得税资产减少(万) -135.59 -244.65 -754.45 -32.92 -3.81 -35.5 -3.31 47.57 - -
存货的减少(万) 104.78 1084.98 -2860.68 -3886.3 -1810.26 -573.3 -182.8 -298.57 - -
经营性应收项目的减少(万) 8929.38 -33955.56 -3047.01 -4049.73 -4256.3 -3000.39 525.9 852.75 - -
经营性应付项目的增加(万) -2053.21 25106.72 1727.56 6746 783.34 798.44 -1143.62 -1978.81 - -
其他(万) - - - - 2188.27 87.06 19.91 1320 - -
经营活动产生现金流量净额(万) 15035.44 3504.72 5414.83 16048.97 12784.94 10472.45 9325.46 9905.17 - -
现金的期末余额(万) 18495.47 58242.15 25114.28 22074.58 19525.11 - - - - -
现金的期初余额(万) 58242.15 25114.28 22074.58 19525.11 1439.48 - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -39746.68 33127.87 3039.7 2549.46 18085.63 - - - - -
同业推荐: 广田集团002482, *ST罗600209, 江河集团601886, 金螳螂002081, 建霖家居603408, 全筑股份603030,
 
相关文章: