永泰运001228利润表(损益表)

1785 ℃
当前股价:23.11,市值:24 亿,动态市盈率PE:26.47, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:32.73%,净利增长率:4.47%; 未来三年预估净利增长率:59.03% (25E:140.38%, 26E:27.01%, 27E:31.72%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 389922.11 219899.53 301190.26 214457.55 95228.93 82655.16 66818 53725.2 - -
营业收入(万) 389922.11 219899.53 301190.26 214457.55 95228.93 82655.16 66818 53725.2 - -
二、营业总成本(万) 365628.05 201985.28 261263.74 190164.6 85802.1 74639.33 59928.66 49345.58 - -
营业成本(万) 349171.41 186459.88 250008.32 179404.64 78167.73 68113.78 54386.77 45198.85 - -
营业税金及附加(万) 1380.75 876.94 531.95 270.6 180.62 175.43 129.4 88.29 - -
销售费用(万) 5700.5 4908.73 5715.23 3564.67 1968.93 1799.2 1595.96 1363.08 - -
管理费用(万) 9971.41 9175.41 7622.16 5695.91 3916.78 3719.1 3292.02 2031.28 - -
财务费用(万) -1161.37 -120.51 -3014.58 957.51 1386.55 648.15 350.06 485.07 - -
研发费用(万) 565.34 684.83 400.67 271.28 181.49 183.66 174.45 179.01 - -
公允价值变动收益(万) -6492.47 25.43 - - - - - - - -
投资收益(万) 941.43 548.11 668.09 106.55 2.94 -79.24 14.93 3163.85 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 661.49 347.76 94.67 106.55 3.25 -73.68 - - - -
三、营业利润(万) 13870.76 20983.41 41844.93 23213.19 10075.39 8198.42 7139.53 7518.66 - -
加:营业外收入(万) 234.05 659.33 12.16 537.9 1.74 21.36 4.35 2.34 - -
减:营业外支出(万) 841.13 96.74 124.47 216.18 194.95 106.39 145.43 7.11 - -
四、利润总额(万) 13263.68 21546 41732.62 23534.92 9882.17 8113.39 6998.46 7513.89 - -
减:所得税费用(万) 3509.77 6297.83 11070.31 6035.63 2516.21 1867.26 1905.2 975.32 - -
五、净利润(万) 9753.91 15248.17 30662.31 17499.29 7365.95 6246.13 5093.26 6538.57 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 8777.63 14996.18 29411.81 16754.28 7420.87 6355.03 5235.22 6462.15 - -
少数股东损益(万) 976.27 251.99 1250.5 745.01 -54.91 -108.9 -141.96 76.43 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.86 1.44 3.09 2.15 0.95 0.88 - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.86 1.44 3.09 2.15 0.95 0.88 - - - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 9753.91 15248.17 30662.31 17499.29 7365.95 6246.13 5093.26 6538.57 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 8777.63 14996.18 29411.81 16754.28 7420.87 6355.03 5235.22 6462.15 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 976.27 251.99 1250.5 745.01 -54.91 -108.9 -141.96 76.43 - -
同业推荐: 浙商中拓000906, 传化智联002010, 厦门象屿600057, 物产中大600704, 中国外运601598, 大秦铁路601006,
 
相关文章: