豪鹏科技001283年度业绩

1096 ℃
当前股价:50.59,市值:41 亿,动态市盈率PE:34.01, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:17.77%,净利增长率:2.23%; 未来三年预估净利增长率:68.56% (25E:175.84%, 26E:51.93%, 27E:14.27%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
001283 豪鹏科技 2024-12-31 51.08 亿 12.5 % 0.91 亿 81.43 % 1.16 元 26.87 元 18.23 % 3.62 % 0.97 % 10派4.80元(含税)
001283 豪鹏科技 2023-12-31 45.41 亿 29.53 % 0.5 亿 -68.39 % 0.62 元 27.96 元 19.24 % 2.22 % 1.06 % 10派4.80元(含税,扣税后4.32元)
001283 豪鹏科技 2022-12-31 35.06 亿 5.65 % 1.59 亿 -37.32 % 2.39 元 28.14 元 21.08 % 10.3 % 0.64 % 10派3.00元(含税,扣税后2.70元)
001283 豪鹏科技 2021-12-31 33.18 亿 26.46 % 2.54 亿 51.75 % 4.23 元 19.22 元 20.86 % 24.76 % 0 %
001283 豪鹏科技 2020-12-31 26.24 亿 26.7 % 1.67 亿 10.94 % 3.26 元 14.96 元 28.46 % 20.36 % 0 %
001283 豪鹏科技 2019-12-31 20.71 亿 8.15 % 1.51 亿 88.63 % 0 元 16.38 元 26.67 % 26.06 % 0 %
001283 豪鹏科技 2018-12-31 19.15 亿 0 % 0.8 亿 0 % 0 元 12.56 元 20.39 % 17.37 % 0 %
同业推荐: 派能科技688063, 先导智能300450, 当升科技300073, 璞泰来603659, 中伟股份300919, 天能股份688819,
 
相关文章: