德明利001309资产负债表

1291 ℃
当前股价:106.12,市值:172 亿,动态市盈率PE:199.68, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:55.2%,净利增长率:73.31%; 未来三年预估净利增长率:43.92% (25E:79.91%, 26E:37.16%, 27E:20.81%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 91585.61 27435.72 10887.17 11762.53 7201.11 3362.48 221.2 193.97 - -
交易性金融资产(万) - - 14059.03 - - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 40497.63 43443.39 39815.72 14678.53 12178.68 9913.89 5455.65 424.73 - -
应收票据(万) 799.56 1178.98 - - - - - - - -
应收账款(万) 39698.07 42264.41 39815.72 14678.53 12178.68 9913.89 5455.65 424.73 - -
预付款项(万) 7936.12 10639.28 15521.19 7586.58 5328.33 4489.91 2610.2 1044.77 - -
其他应收款(合计)(万) 3864.54 1357.33 2870.85 1014.47 465.49 1631.85 729.05 671.29 - -
应收利息(万) - - 23.53 - - - - - - -
其他应收款(万) 3864.54 1357.33 2847.32 1014.47 - - - 671.29 - -
存货(万) 443639.68 193200.96 75544.68 56554.83 43742.3 28744.29 15963.58 12122.61 - -
其他流动资产(万) 19354.29 10772.97 7780.24 5743.42 3753.99 1805.19 870.74 1005.19 - -
流动资产合计(万) 606877.87 286849.65 166478.9 97340.36 72669.91 49947.6 25850.41 15462.57 - -
长期股权投资(万) 123.56 149.55 387.98 - - - - - - -
在建工程(合计)(万) 2286.78 644.28 4607.35 7976.96 909.67 154.33 - - - -
在建工程(万) 2286.78 644.28 4607.35 7976.96 - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 11843.65 4324.13 3277.11 2800.04 1696.69 584.6 449.86 351.71 - -
固定资产净额(万) 11843.65 4324.13 3277.11 2800.04 - 584.6 449.86 351.71 - -
使用权资产(万) 10557.17 12285.56 14669.03 3259.51 - - - - - -
无形资产(万) 2206.22 493.76 663.01 - 0.78 2.86 6.52 4.74 - -
长期待摊费用(万) 13607.59 14573.11 3425.73 1664.22 1755.48 685.73 565.52 69.84 - -
递延所得税资产(万) 4651 5429.92 934.24 854.62 416.22 245.27 282.26 89.45 - -
其他非流动资产(万) 1482.17 4069.65 2953.8 698.9 4464.5 - - - - -
非流动资产合计(万) 49938.04 41969.97 30918.26 17254.25 9243.33 1672.79 1304.17 515.75 - -
资产总计(万) 656815.91 328819.61 197397.16 114594.6 81913.24 51620.39 27154.58 15978.32 - -
短期借款(万) 195340.33 157952.62 35947.04 26212.86 16668 2345 1634 970 - -
应付票据及应付账款(万) 92669.71 24291.55 33082.33 17609.21 8275.37 8625.24 9727.13 4193.7 - -
应付票据(万) 645.72 9022.21 19072.46 9714 - - - - - -
应付账款(万) 92023.99 15269.33 14009.87 7895.21 8275.37 8625.24 9727.13 4193.7 - -
预收款项(万) - - - - - 452.8 21.91 2499.1 - -
应付职工薪酬(万) 4154.85 1944.84 1139.57 865.51 493.04 325.17 176.83 131.86 - -
应交税费(万) 578.68 423.54 121.03 1751.93 1594.07 1210.95 620.3 429.44 - -
其他应付款(合计)(万) 9739.12 3417.53 513.66 1599.28 2987 3724.42 4614.69 4791.3 - -
应付利息(万) 399.65 252.81 76.03 30.37 74.56 6.25 5.08 1.01 - -
其他应付款(万) 9339.46 3164.72 437.63 1568.91 - - - 4790.3 - -
一年内到期的非流动负债(万) 7370.09 2071.48 1946.18 2188 606 124.37 81.83 21.83 - -
其他流动负债(万) 10.23 0.27 25.35 0.01 167.31 - - - - -
流动负债合计(万) 313234.24 191982.09 73412.27 52407.21 32301.52 16807.96 16876.69 13037.23 - -
长期借款(万) 78576.96 7373 - - 1350 228 180 - - -
租赁负债(万) 9628.9 11291.11 13354.24 2847.22 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - 16.37 38.21 - -
递延所得税负债(万) 3441.56 2652.42 37.69 - - - - - - -
长期递延收益(万) 3759.82 3197.24 1416.51 3967.87 3420.05 75 75 25 - -
非流动负债合计(万) 95407.24 24513.77 14808.43 6815.09 4770.05 303 271.37 63.21 - -
负债合计(万) 408641.48 216495.85 88220.71 59222.3 37071.57 17110.96 17148.07 13100.44 - -
实收资本(或股本)(万) 16177.27 11330.42 8017.68 6000 6000 2239.42 2061.86 1640 - -
资本公积(万) 177448.8 75060.11 73927.32 29556.26 28612.37 24313.24 3584.05 128 - -
减:库存股(万) 7323.64 2519.72 - - - - - - - -
其他综合收益(万) 202.82 383.65 384.17 -612.24 -408.99 -24.45 50.2 -153.05 - -
盈余公积(万) 4627.23 2249.8 2240.34 1853.19 879.26 744.65 605.05 289.37 - -
未分配利润(万) 56905.37 25699.21 24614.14 18575.09 9759.03 7236.58 3705.36 973.56 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 248037.84 112203.46 109183.64 55372.3 44841.67 34509.43 10006.51 2877.88 - -
少数股东权益(万) 136.59 120.3 -7.19 - - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 248174.43 112323.76 109176.45 55372.3 44841.67 34509.43 10006.51 2877.88 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 656815.91 328819.61 197397.16 114594.6 81913.24 51620.39 27154.58 15978.32 - -
同业推荐: 紫光国微002049, 斯达半导603290, 卓胜微300782, 芯源微688037, 睿创微纳688002, 扬杰科技300373,
 
相关文章: