宗申动力001696资产负债表

5280 ℃
当前股价:23.2,市值:266 亿,动态市盈率PE:46.81, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-35.25%。
其中,历史营业增长率:26.74%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:26.29% (25E:50.42%, 26E:22.19%, 27E:9.59%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 149932.7 139960.93 133337.17 145524.02 187968.19 146288.2 145799.26 147770.22 81561.53 105993.04
交易性金融资产(万) 24153.39 53906.28 20019.52 25148.5 5663.12 5577.06 - 507.76 561.87 490.1
衍生金融资产(万) - 31.07 2195.01 2490.88 4532.12 288.8 - - - -
应收票据(万) - - 17502.12 32152.93 31056.22 39880.27 74995.06 94958.33 85277.6 78634.45
应收账款(万) 236493.98 151109.58 118084.16 166281.7 133454.93 102001.24 98225.35 58236.8 62419.4 52993.47
预付款项(万) 5395.62 5971.32 4887.12 4661.19 6974.28 9880.13 12552.2 12845.9 15633.8 22257.29
应收利息(万) 242.46 - 73.2 73.2 73.2 728.73 971.5 859.15 389.97 1093.6
应收股利(万) 247.11 247.11 247.11 - - - - - - -
其他应收款(万) 3784.32 4600.22 4765.79 11019.65 4669.22 5700.37 5297.74 4968.87 3522.52 7712.04
存货(万) 116572.59 84203.85 81796.83 98165.26 82291.95 55173.17 54040.84 41919.4 37823.88 37972.1
划分为持有待售的资产(万) - - - 811.33 811.33 - - - 3961.05 -
一年内到期的非流动资产(万) 10243.93 13299.47 16096.48 17796.92 25450.99 24971.89 17612.13 33972.38 79192.61 150479.47
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 11648.9 8637.32 4164.96 6081.15 6435.62 10184.21 10562.26 10302.52 10331.34 1396.27
流动资产合计(万) 656758.77 533639.13 433325.52 570853.82 544837.6 427189.64 419084.83 406341.33 380971.06 459021.83
发放贷款及垫款(万) 71762.8 95829.16 111628.91 121555.54 154836.72 142547.14 139787.79 132400.64 99998.15 69764.6
可供出售金融资产(万) - - - - - - 160 - 3000 3000
长期应收款(万) 4503.62 4076.31 11081.39 14718.86 18298.61 24624.57 28784.71 18665.62 - -
长期股权投资(万) 95503.92 30850.82 30214.67 30404.59 30664.14 31691.51 29910.81 29603.39 18555.17 1544.97
投资性房地产(万) 6074.64 6471.79 2805.54 3259.76 3125.57 3819.28 4578.6 5098.98 8304.29 678.84
固定资产净额(万) 160876.78 106010.03 93203.5 88377.86 81325.45 79724.79 - 66529.66 79515.61 70271.97
在建工程(万) 10431.32 44606.59 24670.62 6880.01 4648.53 4457.31 - 5879.11 9582.54 14432.1
无形资产(万) 32528.84 32263.78 26512.59 28542.34 17166.12 17940.15 19070.29 16221.64 20270.23 20834.88
开发支出(万) - 606.95 2926.1 3451.2 4041.65 4240.98 1949.21 624.32 58.2 -
商誉(万) 109114.23 109114.23 84478.94 84478.94 84478.94 85661.17 87168.98 1968.36 5574.31 5574.31
长期待摊费用(万) 9330.93 6998.99 4953.07 4150.81 3858.76 3531.18 2288.59 1302.78 497.68 500.86
递延所得税资产(万) 12117.93 12987.54 10070.13 5654.52 4062.29 4850.6 5386.8 3857.19 2288.09 1753.66
其他非流动资产(万) 19485.94 18486.05 23217.24 15396.28 18592.27 9697.09 3886.03 4577.12 1521.12 2082.79
非流动资产合计(万) 542019.44 477535.91 429897.86 412726.36 426339.06 413745.77 407107.84 286728.81 249165.39 190438.97
资产总计(万) 1198778.21 1011175.04 863223.38 983580.19 971176.66 840935.4 826192.66 693070.14 630136.45 649460.8
短期借款(万) 15012.38 28426.25 25149.95 84303.21 84679.87 44753.51 81200 116742.56 57946.29 48800
交易性金融负债(万) - - - - - - 1106.96 - - -
应付票据(万) 53311.86 29997.11 23357.26 34628.25 47620.32 34202.12 - 466 474.08 34766.8
应付账款(万) 207761.79 154155.37 109533.12 153324.24 141584.19 97766.63 - 61603.18 60454.49 53862.02
预收款项(万) 2357.89 1126.02 856.61 1089.15 1098.88 11861.23 7802.28 6902.77 4119.34 2084.35
应付职工薪酬(万) 16640.28 11998.03 12699.73 12141.98 15363.39 7954.32 7520.62 5747.46 6195.51 5041.16
应交税费(万) 6316.03 3205.77 4361.5 1994.8 2113.97 1980.27 3007.71 2589.81 3853.11 3021.01
应付利息(万) - - - - - - 511.35 398.78 82.11 75.12
应付股利(万) - - - - - 1286.4 1286.4 1549.35 588 8
其他应付款(万) 28899.58 21420.38 19094.5 11683.65 33510.42 26471.51 34102.42 14806.38 9481.84 7951.11
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 46737.83 35918.65 68718.53 44018.15 33136.23 47159.07 11000 6000 77290.15 1814
其他流动负债(万) 938.65 709.18 795.39 586.07 848.16 - - - - -
流动负债合计(万) 390415.64 298229.41 275036.84 353044.79 370287.88 273479.63 239502.7 216806.29 220484.93 157423.57
长期借款(万) 172510 72900 30378 94470 75500 69000 91000 52000 1500 2878
应付债券(万) - - - - - - - - - 75290.15
长期应付款(万) 58491.71 80112.41 32108.66 28294.68 18848.27 910.74 - 1072.31 - -
预计非流动负债(万) 520.57 589.67 341.73 - - - - - - -
递延所得税负债(万) 6877.13 7327.68 4809.83 4165.78 3927.04 2484.28 1992.05 1126.31 880.58 428.14
长期递延收益(万) 16356.91 12027.75 7113.5 4358.13 4161.18 4444.52 4614.33 3651.94 3994.28 3533.35
其他非流动负债(万) 4860 9720 - - - 18050 32300 - - -
非流动负债合计(万) 266571.78 189455.36 77146.79 135254.46 102436.49 94889.54 131340.76 57850.57 6374.86 82129.65
负债合计(万) 656987.42 487684.77 352183.63 488299.25 472724.37 368369.17 370843.47 274656.86 226859.79 239553.21
实收资本(或股本)(万) 114502.69 114502.69 114502.69 114502.69 114502.69 114502.69 114502.69 114502.69 114502.69 114502.69
资本公积(万) 54403.49 54502.49 57804.2 55736.02 55663.31 55689.76 54610.17 55003.77 54728.22 54553.72
其他综合收益(万) -2238.1 -1289.22 -1609.56 -4012.55 -2465.67 -1579.04 -1595.72 -1671.61 -1325.19 -1204.4
盈余公积(万) 60891.73 59506.11 55189.75 50813.72 46693.78 40584.52 37329.47 36322.28 33271.18 29924.18
一般风险准备(万) 2099.82 2040.54 1950.5 1950.5 1498.09 1384.1 1241.17 921.26 768.82 702.11
未分配利润(万) 269304.78 253240.1 246777.85 242877.2 233882.31 215683.1 203901.54 171258.91 150656.72 166179.64
归属于母公司股东权益合计(万) 498964.42 482502.72 474615.44 461867.59 449774.51 426265.14 409989.33 376337.31 352602.45 364657.94
少数股东权益(万) 42826.36 40987.55 36424.31 33413.35 48677.78 46301.09 45359.87 42075.98 50674.22 45249.65
所有者权益(或股东权益)合计(万) 541790.79 523490.26 511039.75 495280.93 498452.29 472566.23 455349.2 418413.28 403276.67 409907.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 1198778.21 1011175.04 863223.38 983580.19 971176.66 840935.4 826192.66 693070.14 630136.45 649460.8
应收票据及应收账款(万) 236493.98 151109.58 135586.28 198434.63 164511.14 141881.5 - - - -
应收款项融资(万) 97737.25 71131.17 29143.05 59835.73 55159.26 26515.57 - - - -
其他应收款(合计)(万) 4273.89 4847.33 5086.1 11092.85 4742.42 6429.11 - - - -
在建工程(合计)(万) 10431.32 44606.59 24670.62 6880.01 4648.53 4457.31 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 160876.78 106010.03 93203.5 88377.86 81325.45 79724.79 - - - -
使用权资产(万) 10288.49 9233.66 4135.17 5695.65 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 261073.64 184152.47 132890.38 187952.48 189204.51 131968.74 - - - -
其他应付款(合计)(万) 28899.58 21420.38 19094.5 11683.65 33510.42 27757.91 - - - -
租赁负债(万) 6955.45 6777.85 2395.07 3965.87 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 58491.71 80112.41 32108.66 28294.68 18848.27 910.74 - - - -
同业推荐: 内蒙一机600967, 中铁工业600528, 威奥股份605001, 春风动力603129, 钱江摩托000913, 中国通号688009,
 
相关文章: