世荣兆业002016资产负债表

5780 ℃
当前股价:5.51,市值:45 亿,动态市盈率PE:141.01, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-54.84%。
其中,历史营业增长率:17.09%,净利增长率:13.7%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 94074.49 129392.12 178636.97 188982.75 212234.34 218984.12 152171.79 126639.01 74841.72
交易性金融资产(万) - 6000 - 37000 20000 - - - - -
应收票据(万) - 215 100 - - - - - - -
应收账款(万) - 46128.75 35151.34 2314.88 1519.35 1513.26 1082.04 975.56 787.34 291.94
预付款项(万) - 8004.51 14149.51 11327.13 3122.52 3080.06 3168.88 17677.65 9977.09 16954.18
其他应收款(万) - 3521.26 2327.08 1976.73 2051.32 1795.13 4168.21 3599.56 1486.73 2599.67
存货(万) - 300109.53 304627.95 318078.36 357297.12 410364.19 399968.9 387609.29 405874.07 338465.84
其他流动资产(万) - 12361.61 37094.88 41293.97 114472.81 146252.17 28488.92 80914.33 105529.61 9222.72
流动资产合计(万) - 470794.43 525671.26 591173.06 687854.35 775239.17 655861.06 642948.17 650293.86 442376.06
可供出售金融资产(万) - - - - - - 520 520 520 520
持有至到期投资(万) - - - - - - 1000 1000 - -
长期应收款(万) - 14755.86 - - - - - - - -
长期股权投资(万) - 8439.46 8385.26 1991.44 2795 12671.64 14196.43 15341.7 14942.28 20275.04
投资性房地产(万) - 16060.76 17879.39 18530.31 16085.58 16980.82 13673.19 11661.44 12294.66 9913.06
固定资产净额(万) - 16162.37 16308.56 10241.89 11478.08 11347.15 14075.93 17127.43 13108.59 14581.6
在建工程(万) - 90732.58 51967.75 36261.78 33027.66 25885.73 12272.62 9908.42 10923.65 9686.3
生产性生物资产(万) - 1.43 - - - - - - - -
无形资产(万) - 130.7 160.7 235.29 331.48 136.31 715.45 783.3 718.08 679.9
商誉(万) - 726.07 726.07 726.07 726.07 726.07 726.07 726.07 726.07 726.07
长期待摊费用(万) - 338.96 12.01 14.32 87.8 320.71 493.56 585.76 629.11 346.05
递延所得税资产(万) - 37780.9 34708.57 31334.46 22863.78 27058.34 17798.74 11396.5 14703.77 4971.7
其他非流动资产(万) - 3573.55 25.11 - - - 270 16.84 - -
非流动资产合计(万) - 190103.05 132045.47 100756.33 87915.47 95646.78 75742 69067.48 68566.21 61699.71
资产总计(万) - 660897.48 657716.73 691929.39 775769.82 870885.94 731603.06 712015.65 718860.07 504075.77
短期借款(万) - - - - - - - - 5000 14800
应付账款(万) - 39651.5 28502.72 39297.84 66657.77 72411.68 62204.92 47997.76 42297.92 33057.02
预收款项(万) - - 44.74 - - 218303.09 91609.79 216912.41 369297.14 109055.05
应付职工薪酬(万) - 4325.8 3891.2 3334.03 3202.66 3261.09 2805.58 2715.7 2498.12 1793.37
应交税费(万) - 6115.22 7209.63 28939.53 53063.72 35719.62 18933.42 22951.99 9780.3 3488.2
应付利息(万) - - - - - - - - - 233.62
应付股利(万) - 150 150 150 150 150 - - - -
其他应付款(万) - 119236.08 113643.14 108555.44 83250.21 101194.94 64249.18 44890.06 27964.5 6023.66
一年内到期的非流动负债(万) - 325.94 577.88 28498.25 20000 53550 70150 - 79700 124303.36
其他流动负债(万) - 407.26 3152.5 717.71 5474.88 - - - - -
流动负债合计(万) - 174464.02 193543.82 223358.21 341264.37 484590.42 309952.89 335467.91 536537.98 292754.29
长期借款(万) - - - - 29400 69900 152700 125900 - 37666.64
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - 295.38 370.59 85.66 99.14 181.03 420.19 420.19 420.19 420.19
长期递延收益(万) - - - - - - - 2049.96 2054.59 2152.7
非流动负债合计(万) - 905.83 1306.98 906.61 29499.14 70081.03 153120.19 128370.15 2474.78 40239.54
负债合计(万) - 175369.84 194850.79 224264.82 370763.52 554671.45 463073.08 463838.07 539012.76 332993.82
实收资本(或股本)(万) - 80909.56 80909.56 80909.56 80909.56 80909.56 80909.56 80909.56 80909.56 80909.56
资本公积(万) - 13515.94 13515.94 13515.94 13515.94 13515.94 13515.94 13171.53 5156.32 5156.32
盈余公积(万) - 40750.04 40750.04 40750.04 40750.04 35441.21 27796.56 22269.8 13881.75 11007.29
未分配利润(万) - 343514.34 323223.61 333358.13 270684.71 187164.16 147041.25 131202.3 79037.82 72549.19
归属于母公司股东权益合计(万) - 478689.88 458399.15 468533.66 405860.24 317030.87 269263.31 247553.19 178985.45 169622.37
少数股东权益(万) - 6837.76 4466.79 -869.1 -853.94 -816.37 -733.33 624.39 861.85 1459.58
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 485527.64 462865.93 467664.57 405006.31 316214.5 268529.98 248177.58 179847.3 171081.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 660897.48 657716.73 691929.39 775769.82 870885.94 731603.06 712015.65 718860.07 504075.77
应收票据及应收账款(万) - 46343.75 35251.34 2314.88 1519.35 1513.26 - - - -
应收款项融资(万) - 290 100 - - - - - - -
其他应收款(合计)(万) - 3521.26 2327.08 1976.73 2051.32 1795.13 - - - -
在建工程(合计)(万) - 90732.58 51967.75 36261.78 33027.66 25885.73 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 16162.37 16308.56 10241.89 11478.08 11347.15 - - - -
使用权资产(万) - 880.39 1352.04 900.76 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 39651.5 28502.72 39297.84 66657.77 72411.68 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 119386.08 113793.14 108705.44 83400.21 101344.94 - - - -
租赁负债(万) - 610.45 936.39 820.95 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 天健集团000090, 沙河股份000014, 浦东金桥600639, 南京高科600064, 中新集团601512, 城投控股600649,
 
相关文章: