亿帆医药002019资产负债表

6801 ℃
当前股价:13.18,市值:160 亿,动态市盈率PE:40.79, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-239.23%。
其中,历史营业增长率:19.17%,净利增长率:12.69%; 未来三年预估净利增长率:37.67% (25E:68.08%, 26E:24.87%, 27E:24.31%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 88938.85 69836.82 114378.37 133614.38 132377.72 152366.67 162729.65 130885.37 72949.08 33222.01
交易性金融资产(万) - 7501.03 9550.22 - 4673.27 3900 1008.16 - - -
应收票据(万) 232.75 177.26 146.86 956.21 - - 4623.14 5577.69 3431.33 2926.75
应收账款(万) 136259.32 111066.62 118136.02 107730.86 100528.57 94529.19 89331.09 88781.62 65666.45 44808.97
预付款项(万) 7675.31 11011.66 15837.36 12571.99 11599.05 10975.5 8164.26 13517.97 14888.67 13650.03
其他应收款(万) 9519.32 7965.07 11100.23 12016.26 13016.54 12050.04 13424.1 12345.11 21608.45 13228.96
存货(万) 105574.64 92860.67 83097.14 66387.07 58385 59818.66 47783.21 39220.99 37649.75 36848.9
划分为持有待售的资产(万) - - - - - - 20520.97 - - -
一年内到期的非流动资产(万) 1037.81 104.15 107.59 - - - - - - -
其他流动资产(万) 14411.17 14950.82 9133.19 19450.36 20336.3 12882.32 21964.13 75044.67 24858.18 7214.48
流动资产合计(万) 377827.12 325114.26 368992.75 358548.69 350607.68 352032.12 369548.7 365373.41 241051.91 151900.1
长期应收款(万) 1774.23 142.58 216.4 - - - - - - -
长期股权投资(万) 67626.24 70203.69 68168.48 64012.11 66623.29 70712.04 4374.01 5024 984.31 275.81
投资性房地产(万) - - 3835.6 2170.51 2281.33 2392.87 2504.2 2615.53 2726.87 -
固定资产净额(万) 128308.53 136793.38 134072.18 128796.88 103896.93 89768.34 - 83619.54 78182.02 73426
在建工程(万) 77832.4 31226.21 17465.71 25567.59 41177.78 33915.83 - 4902.36 3488.41 9963.44
工程物资(万) 2882.92 104.36 114.19 178.38 343.95 351.41 - 253.43 331.12 461.45
无形资产(万) 182608.66 168276.67 75137.22 65820.6 71562.86 71911.71 40153.72 31497.09 26521.57 23122.77
开发支出(万) 74171.36 92282.04 254737.03 243322.49 215353.31 186445.24 161715.31 115162.76 94673.16 78.4
商誉(万) 273742.12 273742.12 273776.67 273776.67 274967.05 272768.47 264516.64 241326.08 239450.48 181903.98
长期待摊费用(万) 3193.17 4131.75 4466.18 4038.68 3373.2 3612.57 4269.08 4160.98 4358.87 1355.68
递延所得税资产(万) 24520.72 25781.2 29079.76 24437.56 22634.27 16361.87 12664.19 8339.03 4937.61 2976.17
其他非流动资产(万) 7229.36 13608.34 14301.92 16100.76 10902.32 6307.51 10115.67 14498.77 1644.12 9209.88
非流动资产合计(万) 850751.69 824844.31 885357.6 857963.81 813116.28 754547.86 607939.75 511399.56 457298.53 302773.56
资产总计(万) 1228578.81 1149958.58 1254350.34 1216512.5 1163723.97 1106579.98 977488.45 876772.98 698350.44 454673.66
短期借款(万) 105766.06 59435.14 65925.98 100508.2 119308.69 178441.67 130552.48 75412.71 122113.28 73685.09
交易性金融负债(万) - - - 2.86 2.17 - 206.3 - - -
应付票据(万) - - - - 915 2041.61 - 3133 17533.96 15140.2
应付账款(万) 60911.51 43135.58 28840.27 35086.41 37203.81 39857.71 - 21988.59 23659.19 17469.82
预收款项(万) 126.31 113.53 129.59 50.5 - 6912.91 6031.52 6415.56 13891.37 10274.81
应付职工薪酬(万) 13836.42 16038.51 14212.92 9855.91 8754.35 7233.87 6485.23 5937.94 4616.53 3584.35
应交税费(万) 7549 5872.4 10746.16 8256.79 7796.62 11525.35 13094.68 14673.51 15336.13 7322.52
应付利息(万) - - - - - 463.19 323.7 204.98 324.57 112.85
应付股利(万) - - - 158.54 188.31 - - - - -
其他应付款(万) 42755.74 29507.08 20740.24 22755.81 29341.44 37620.62 25675.65 12448.63 43430.07 15260.5
一年内到期的非流动负债(万) 55889.25 50736.76 57197.89 43381.14 1816.18 4234.76 15881.34 18448 15939 -
其他流动负债(万) 634.6 687.47 1950.53 696.02 1300.46 - - - - -
流动负债合计(万) 298705.63 218736.19 219940.26 230184 212894.57 288331.68 239623.55 158662.93 256844.09 142850.13
长期借款(万) 62716.32 81204.27 85016.78 73050.66 44762.62 8396.61 3219.6 12400 18000 3000
长期应付款(万) - - - - 95.23 120.75 - 6060 11808 15747
长期应付职工薪酬(万) 2281.37 2186.3 1893.83 1601.61 1599.18 1399.94 1268.88 - - -
专项应付款(万) - - - 472 472 472 - - - -
预计非流动负债(万) 870.24 241.75 244.92 1368.86 331.43 143.02 123.08 - - 11.67
递延所得税负债(万) 4651.32 5452.03 14076.72 14828.25 22513.29 21198.25 20409.63 19030.13 19320.59 3059.93
长期递延收益(万) 11618.33 9974.49 10484.06 8571.34 8032.91 4347.02 2917.63 2392.9 2322.29 1947.96
其他非流动负债(万) - - - - - - 20520.97 - - -
非流动负债合计(万) 87193.64 105731.74 119785.71 108872.65 77806.67 36077.59 49097.68 39883.03 51450.87 23766.56
负债合计(万) 385899.28 324467.93 339725.98 339056.65 290701.24 324409.27 288721.23 198545.96 308294.97 166616.69
实收资本(或股本)(万) 103668.37 104631.84 104631.84 105439.97 105497.07 105719.82 102726.82 102726.82 92109.17 26061.29
资本公积(万) 284774.25 299285.23 299285.23 304766.41 304130.96 295299.58 268870.92 280343.26 116271.92 182319.81
减:库存股(万) - 15900.43 12100.5 18672.43 12701.62 19933.38 - - - -
其他综合收益(万) -3174.42 -612.27 -5709.15 -13406.48 -7161.18 -131.83 771.45 -13.4 232.89 -
专项储备(万) 5070.16 4743.42 4573.53 4170.8 3738.7 3015.59 2316.04 1547.92 1101.3 757.86
盈余公积(万) 15007.5 15007.5 15007.5 15007.5 15007.5 15007.5 13530.6 12614.28 7441.43 5365.08
未分配利润(万) 446840.92 420408.07 475460 456211.72 435475.5 350979.17 274179.03 249630.66 135301.15 71304.41
归属于母公司股东权益合计(万) 852186.79 827563.36 881148.46 853517.5 843986.93 749956.45 662394.85 646849.54 352457.85 285808.44
少数股东权益(万) -9507.25 -2072.71 33475.91 23938.35 29035.79 32214.26 26372.37 31377.48 37597.62 2248.53
所有者权益(或股东权益)合计(万) 842679.53 825490.65 914624.37 877455.85 873022.72 782170.71 688767.22 678227.02 390055.48 288056.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 1228578.81 1149958.58 1254350.34 1216512.5 1163723.97 1106579.98 977488.45 876772.98 698350.44 454673.66
应收票据及应收账款(万) 136492.07 111243.88 118282.88 108687.07 100528.57 94529.19 - - - -
应收款项融资(万) 14177.94 9640.17 7505.77 5821.56 9691.24 5509.74 - - - -
其他应收款(合计)(万) 9519.32 7965.07 11100.23 12016.26 13016.54 12050.04 - - - -
在建工程(合计)(万) 80715.32 31330.57 17579.9 25745.97 41521.73 34267.24 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 128308.53 136793.38 134072.18 128796.88 103896.93 89768.34 - - - -
使用权资产(万) 5361.98 7051.95 8486.27 9741.57 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 60911.51 43135.58 28840.27 35086.41 38118.81 41899.32 - - - -
其他应付款(合计)(万) 42755.74 29507.08 20740.24 22914.35 29529.75 38083.81 - - - -
租赁负债(万) 5056.06 6672.9 8069.4 8979.95 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - 472 567.23 592.75 - - - -
同业推荐: 立方制药003020, 人福医药600079, 键凯科技688356, 力生制药002393, 九洲药业603456, 卫信康603676,
 
相关文章:
亿帆医药会计手段助力股权激励达标
康弘药业停止康柏西普全球临床凸显天士力T89和亿帆医药F627的价值
从年报看亿帆医药胰岛素业务发展
亿帆医药的2020营收及净利润稳步增长 创新药将续写新成长逻辑
关于亿帆医药F-899长效生长激素
亿帆医药进口药品BDDE-交联玻璃酸钠III期临床试验总结报告首发
分期抄底亿帆医药的3个理由
亿帆医药安徽中医药大学校医院药品项目采购成交结果公告
亿帆医药(002019)深度报告:首个全球生物创新药F-627美国三期临床试验圆满完成,公司迎来创新转型成果兑现起点-国海证券
亿帆医药(002019)深度报告:首个全球生物创新药F-627美国三期临床试验圆满完成,公司迎来创新转型成果兑现起点-国海证券
亿帆医药(002019)公司首次覆盖报告:F-627达到预设临床终点,创新药国际化即将突破-开源证券
亿帆医药(002019)销售起家审时度势,独具慧眼收购整合-财通证券
牛氓的胜利:亿帆医药
关注股跟踪:亿帆药业002019 - 2018半年报
每周一股:亿帆医药002019 - 发展潜力
每周一股:亿帆医药002019 - 核心高管
每周一股:亿帆医药002019 - 经营业绩
每周一股:亿帆医药002019 - 主营业务
2016年年报:亿帆医药002019 - 价值成长股