中捷资源002021利润表(损益表)

4905 ℃
当前股价:2.33,市值:28 亿,动态市盈率PE:146, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:265.67%。
其中,历史营业增长率:6.27%,净利增长率:-1.23%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 91470.1 71818.66 87312.24 - 52553.53 - 114126.95 100244.91 64425.71 73695.55
营业收入(万) 91470.1 71818.66 87312.24 - 52553.53 - 114126.95 100244.91 64425.71 72706.22
二、营业总成本(万) 88722.09 73052.78 85923.31 - 56917.24 - 140603.48 109640.48 79046.48 119581.78
营业成本(万) 75745.78 59560.98 73496.79 - 45449.24 - 92706.48 82296.91 54808.6 64195.1
营业税金及附加(万) 654.61 864.09 522.5 - 558.55 - 590.62 876.84 768.71 654.67
销售费用(万) 4515.98 4129.32 3896.03 - 2529.83 - 6836.24 5986.13 4133.62 7649.38
管理费用(万) 5361.76 5383.85 5502.99 - 5073.96 - 9837.25 13970.31 13678.89 17155.67
财务费用(万) -834 279.6 -238.31 - 1698.56 - 2334.26 4572.69 1795.17 155.29
资产减值损失(万) - - - - - - 24213.91 1937.59 3861.49 29726.37
公允价值变动收益(万) -568.61 -333.58 -417.06 - -2741.74 - - - - -
投资收益(万) 365.35 63385.26 536.19 - 394.1 - 2599.91 - 15523.99 -1677.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - - - - - - - - -
三、营业利润(万) 1638.18 61184.92 105.07 - -7552.53 - -22480.16 -9279.13 903.22 -47563.87
加:营业外收入(万) 349.04 123.81 353.33 - 37.89 - 109.27 445.44 1111 946.34
减:营业外支出(万) 238.76 886.07 41571.77 - 472 - 490.11 48.98 479.22 857.8
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 401.66 -
四、利润总额(万) 1748.46 60422.66 -41113.37 - -7986.63 - -22861 -8882.68 1535 -47475.33
减:所得税费用(万) 57.8 1056.13 -113.08 - -131.61 - 786.41 577.16 -182.09 -2609.98
五、净利润(万) 1690.65 59366.53 -41000.29 - -7855.02 - -23647.41 -9459.83 1717.09 -44865.35
归属于母公司所有者的净利润(万) 1768.47 59463.76 -40944.41 - -7855.02 - -23782.53 -9320.8 1555.54 -42802.83
少数股东损益(万) -77.81 -97.23 -55.88 - - - 135.12 -139.03 161.55 -2062.52
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.01 0.49 -0.6 - -0.11 - -0.34 -0.14 0.02 -0.62
稀释每股收益(元/股)(元) 0.01 0.49 -0.6 - -0.11 - -0.34 -0.14 0.02 -0.62
七、其他综合收益(万) -25.7 34.45 16.47 - 18.57 - 5.59 48.59 23.05 1527.17
八、综合收益总额(万) 1664.95 59400.98 -40983.82 - -7836.46 - -23641.82 -9411.24 1740.14 -43338.18
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 1742.77 59498.21 -40927.94 - -7836.46 - -23776.93 -9272.21 1578.59 -41275.66
归属于少数股东的综合收益总额(万) -77.81 -97.23 -55.88 - - - 135.12 -139.03 161.55 -2062.52
研发费用(万) 3277.97 2834.94 2743.3 - 1607.09 - - - - -
同业推荐: 天广中茂002509, 至纯科技603690, 永创智能603901, 中捷资源002021, 科达制造600499, 奥来德688378,
 
相关文章: