国脉科技002093资产负债表

4416 ℃
当前股价:10.55,市值:106 亿,动态市盈率PE:64.86, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-38.18%。
其中,历史营业增长率:7.2%,净利增长率:8.39%; 未来三年预估净利增长率:41.51% (24E:100.08%, 25E:9.57%, 26E:29.26%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 15914.96 30105.11 13209.37 32115.32 31106.41 50888.49 47992.14 166173.44 19356.56
交易性金融资产(万) - 49435.11 44254.13 57700.47 26933.26 53027.13 - - - -
应收票据(万) - 370.62 - - - - - - - -
应收账款(万) - 15096.39 19309.02 16135.57 17792.72 20383.71 28224.89 26659.33 19147.98 17427.76
预付款项(万) - 502.38 245.5 277.33 1672.09 1608.22 4105.3 9950.32 6302.38 4011.59
应收利息(万) - - - - - - 340.97 282.89 - -
其他应收款(万) - 449.5 929.98 1332.13 1573.87 993.69 786.56 881.36 780.15 1005.29
存货(万) - 124642.66 151312.54 151111.91 135981.72 115856.96 100351.1 116695.15 117193.49 104633.08
一年内到期的非流动资产(万) - 1075.3 1098.26 1403.74 1372.95 1244.82 1553.31 1554.79 1378.62 740.28
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) - 6080.22 4708.18 4761.42 23269.41 46887.17 101197.63 102469.49 2031.04 259.22
流动资产合计(万) - 215869.5 254294.86 246277.49 240865.89 271124 287448.25 306485.47 313007.1 147433.78
可供出售金融资产(万) - - - - - - 9200 9200 9000 9000
长期应收款(万) - 685.37 1760.67 2858.93 3049.74 2466.37 1821 3374.31 2945.54 2789.32
长期股权投资(万) - 26768.62 31527.92 29376.17 27579.05 28796.82 26790.82 23779.31 19064.39 13594.42
投资性房地产(万) - 25733.54 29733.24 29284.71 26520.05 25541.04 24752.36 24193.31 23575.27 21514.54
固定资产净额(万) - 82628.78 69436.59 69767.31 72085.67 73311.53 73687.78 50957.8 52757.92 55238.2
在建工程(万) - 421.38 1009.32 1149.78 108.1 882.08 1936.31 22021.86 13389.59 12676.53
固定资产清理(万) - 21479.95 - - - - - - - -
无形资产(万) - 8258.12 12045.07 12324.49 12543.13 12097.97 12440.62 12767.04 13041.72 13387.38
商誉(万) - 2759.23 2759.23 2759.23 2759.23 2759.23 2759.23 2759.23 3123.92 3123.92
长期待摊费用(万) - 5803.36 3914.14 1234.04 615.83 340.63 327.99 337.31 389.15 422.1
递延所得税资产(万) - 13683.38 12728.05 10867.65 9666.29 9399.59 9247.58 10781.84 5588.2 4265.41
其他非流动资产(万) - 29335.73 4663.07 4195.49 1199.94 1444.75 1342.09 1367.04 1330.49 1300
非流动资产合计(万) - 226757.45 178777.29 173017.81 165327.02 166240.01 164305.8 161539.04 144206.19 137311.82
资产总计(万) - 442626.95 433072.15 419295.3 406192.92 437364 451754.06 468024.5 457213.3 284745.6
短期借款(万) - - - - - - 23500 14200 8000 1000
交易性金融负债(万) - - - - - - - - - -
应付票据(万) - - - - - - 52.25 8600 5345.5 94.5
应付账款(万) - 10597.52 21284.07 16247.74 14730.91 16354.26 9743.67 13772.96 19109.99 15135.51
预收款项(万) - - - - - 22803.26 20359.67 34929.68 22010.37 7785.08
应付职工薪酬(万) - 3127.95 2876.17 3657.6 3430.07 3488.26 3725.98 3730.54 3762.15 2969.4
应交税费(万) - 2335.65 2664.09 2216.47 1912.26 1608.99 1160.24 5450.46 1196.69 2766.22
应付利息(万) - - - - - - 111.23 1150.28 1201.52 1220.58
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) - 28219.87 17655.16 18246.57 16499.9 15511.27 20595.47 37147.97 24486.08 28783.11
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) - 1008.87 1013.05 613.69 213.98 1397.11 1556 43133.65 39000 3600
其他流动负债(万) - 429.11 742.87 538.07 546.3 309.09 346.86 321.84 231.72 -
流动负债合计(万) - 66934.14 65629.68 58393.66 54298 61472.24 81151.37 162437.37 124344.02 63354.4
长期借款(万) - 7100 8100 9100 9700 40852 51139 1800 5400 44500
应付债券(万) - - - - - - - - 39439.12 39759.83
长期应付款(万) - - - - - - - - - -
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - 5423.81 5203.36 4347.63 3647.4 3178.72 2955.08 2743.38 2599.99 1955.58
长期递延收益(万) - - 25.87 85.05 144.22 203.39 289.56 393.33 159.07 224.81
非流动负债合计(万) - 12523.81 13329.23 13532.67 13491.62 44234.11 54383.64 4936.71 47598.18 86440.22
负债合计(万) - 79457.94 78958.91 71926.33 67789.62 105706.35 135535.01 167374.09 171942.2 149794.62
实收资本(或股本)(万) - 100750 100750 100750 100750 100750 100750 100750 98765.76 86500
资本公积(万) - 141409.77 141409.77 141409.77 141409.77 141409.82 141317.4 140597.51 130947.58 1211.49
减:库存股(万) - - - - - - 5620.37 11270.49 - -
其他综合收益(万) - 2623.76 2749.98 2413.65 2016.28 2101.51 1785.35 1787.77 1825.09 1376.42
盈余公积(万) - 13754.76 12958.47 11999.96 10811.55 9902.07 8557.69 7214.82 5701.6 5014.07
未分配利润(万) - 106197.14 97553.65 92360.24 84774.45 78603.55 70845.28 60675.37 46915.16 39868.14
归属于母公司股东权益合计(万) - 364735.42 355421.87 348933.62 339762.05 332766.95 317635.35 299754.97 284155.18 133970.12
少数股东权益(万) - -1566.42 -1308.64 -1564.65 -1358.76 -1109.3 -1416.3 895.45 1115.92 980.86
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 363169.01 354113.24 347368.97 338403.3 331657.65 316219.05 300650.42 285271.1 134950.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 442626.95 433072.15 419295.3 406192.92 437364 451754.06 468024.5 457213.3 284745.6
应收票据及应收账款(万) - 15467.01 19309.02 16135.57 17792.72 20383.71 - - - -
应收款项融资(万) - - - - 144.91 15.9 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 449.5 929.98 1332.13 1573.87 993.69 - - - -
在建工程(合计)(万) - 421.38 1009.32 1149.78 108.1 882.08 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 104108.72 69436.59 69767.31 72085.67 73311.53 - - - -
应付票据及应付账款(万) - 10597.52 21284.07 16247.74 14730.91 16354.26 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 28219.87 17655.16 18246.57 16499.9 15511.27 - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 润建股份002929, 中国联通600050, 国脉科技002093, 鼎信通讯603421, 普天科技002544, 中贝通信603220,
 
相关文章: