梦网科技002123资产负债表

4419 ℃
当前股价:14.38,市值:116 亿,动态市盈率PE:350.23, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-4037.07%。
其中,历史营业增长率:22.63%,净利增长率:7.66%; 未来三年预估净利增长率:115.29% (25E:263.96%, 26E:87.99%, 27E:45.84%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 101618.76 105035.7 142874.59 75069.48 108845.86 68865.1 59171.47 53934.59 82012.98 112702.96
交易性金融资产(万) 20.97 963.37 6185.42 6972.4 31809.81 4653.49 - - - -
应收票据(万) 310.26 337.67 2590.9 385.33 2685.18 150.71 8913.06 7914.16 16055.93 15129.66
应收账款(万) 160555.38 198924.54 159162.52 149729.04 110338.43 118371.18 158754.89 157595.31 164268.81 158630.48
预付款项(万) 36426.72 31183.32 30230.82 23872.67 21641.65 26361.22 14151.21 11472.45 9986.2 17414.01
应收利息(万) - - - 869.84 470.9 - - - - -
应收股利(万) - - - - - - - - 224 224
其他应收款(万) 6159.35 6710.38 7932.77 21562.55 30755.68 30691.03 13596.94 15966.33 14492.13 7700.1
存货(万) - - - - 180.5 426.35 35938.37 53180.73 31335.38 67223.65
划分为持有待售的资产(万) - - - - 7870.18 20387.02 - - - -
一年内到期的非流动资产(万) - - - - - - 131.95 348.6 837.4 1430.12
其他流动资产(万) 3055.84 3100.46 6208.47 5337.59 4768.21 3098.53 1705.38 6091.74 918.89 5504.09
流动资产合计(万) 308352.26 346420.16 355262.27 284238.84 323432.72 273498.86 292363.27 306503.92 320131.7 385959.08
可供出售金融资产(万) - - - - - - 10668.91 10344.75 16619.2 3804
长期应收款(万) - - - - - - - - - -
长期股权投资(万) 10701.76 9931.02 18420.53 14697.18 8254.49 5846.84 6141.48 5993.92 9738.1 12954.69
固定资产净额(万) 31899.12 33514.14 34845.17 15759.66 17366.66 19044.44 39530.28 46727.95 56622.57 60583.84
在建工程(万) - - - 21535.91 14579.26 6222.31 13419.73 8168.98 418.46 424.03
无形资产(万) 20364.03 21330.68 22793.2 24423.74 26182.79 29088.17 35861.63 39227.98 42068.23 19583.48
开发支出(万) - - - - - - - - - 254.07
商誉(万) - - 160844.49 223153.75 251499.05 251499.05 254284.59 254284.59 247004.11 247004.11
长期待摊费用(万) 1745.38 1633.06 2090.99 2001.13 1923.28 2349.47 1937.09 1511.37 765.03 42.71
递延所得税资产(万) 2397.63 2521.29 1913.09 1730.23 1237.25 825.67 10525.61 3174.26 3298.74 3397.94
其他非流动资产(万) 5408.03 5563.11 13926.35 20001.94 - 259.91 38.79 76 - -
非流动资产合计(万) 87215.81 88545.09 273315.1 339751.04 329949.15 322042.24 372408.11 369509.8 376534.45 348048.87
资产总计(万) 395568.07 434965.25 628577.37 623989.88 653381.88 595541.09 664771.38 676013.72 696666.15 734007.94
短期借款(万) 118082.78 174122.09 190118.13 115434.8 85072.03 62299.01 82918.26 42642 48205.42 47730
应付票据(万) 2510.57 3000 4762.78 6423.01 2250.32 13136.7 9291.41 13324.5 22976.6 25273.29
应付账款(万) 59261.57 42151.03 38210.81 35795.8 69380.57 50751.23 61534.53 57648.05 56445.61 61479.58
预收款项(万) - - - - - 14039.96 26025.75 39655.85 13039.23 20891.39
应付职工薪酬(万) 3731.35 5079.42 5333.35 5705.62 2901.64 4630.42 3035.39 5055.27 5628.26 4269.43
应交税费(万) 624.77 1633.7 1226.57 1997.51 2275.32 1703.86 9541.33 2979.26 3875.74 3105.98
应付利息(万) - - - - - - 93.81 818.81 939.07 3450.11
应付股利(万) - 1629.66 - - - - 118 - - -
其他应付款(万) 2525.04 3444.1 3353.9 4467.61 17074.5 22980.66 10697.09 3171.28 5519.6 3742.42
一年内到期的非流动负债(万) 75.71 296.9 - - - - - 13539.44 - 10000
其他流动负债(万) 6760.51 12969.57 13012.89 6252.65 5462.94 5663.07 - - - -
流动负债合计(万) 200800.08 251224.99 263864.01 182813.42 191960.04 175204.91 203255.56 178834.46 156629.53 179942.2
长期借款(万) 20928.9 19217.19 20491.88 17900.68 12631.87 - - - - -
应付债券(万) - - - - - - - - 13539.44 60000
长期应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - - - - - - - - 1748.64 -
递延所得税负债(万) 950.68 876.21 295.71 274.48 528.9 860.18 1857.34 2560.49 4128.64 2194.28
长期递延收益(万) 0.18 141.17 313.19 535.49 1340.78 1637.38 2177.93 2577.93 6616.55 6249.56
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 22316.42 20673.11 22222.63 19023.57 14501.55 2497.56 4035.27 5138.42 26033.26 68443.85
负债合计(万) 223116.5 271898.1 286086.64 201836.99 206461.59 177702.47 207290.83 183972.88 182662.79 248386.05
实收资本(或股本)(万) 80059 80039.97 80219.63 80219.63 81154.11 80410.07 81060.65 86159.5 86159.5 86159.5
资本公积(万) 248787.18 246654.3 243242.53 247241.3 253894.49 242677.99 247108.28 291239.62 291228.61 295239.99
减:库存股(万) 4551.92 6476.98 12057.27 9594.81 16054.26 21840.65 22632.21 30710.52 - -
其他综合收益(万) -3547.26 -4211.19 315.33 -24.82 87.6 -245.04 3725.96 5614.67 12876.43 2332.47
盈余公积(万) 14401.69 14401.69 14401.69 14401.69 14401.69 14401.69 14401.69 13298.35 13298.35 13298.35
未分配利润(万) -164056.95 -167874.22 16382.25 88589.32 112400.7 102283.99 131277.1 124523.35 110816.95 85203.63
归属于母公司股东权益合计(万) 171091.73 162533.57 342504.15 420832.3 445884.33 417688.04 454941.46 490124.97 514379.85 482233.94
少数股东权益(万) 1359.84 533.58 -13.42 1320.59 1035.95 150.58 2539.08 1915.87 -376.49 3387.95
所有者权益(或股东权益)合计(万) 172451.57 163067.15 342490.73 422152.89 446920.28 417838.62 457480.55 492040.84 514003.36 485621.9
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 395568.07 434965.25 628577.37 623989.88 653381.88 595541.09 664771.38 676013.72 696666.15 734007.94
应收票据及应收账款(万) 160865.64 199262.22 161753.42 150114.38 113023.61 118521.89 - - - -
应收款项融资(万) 204.99 164.71 76.8 439.94 4066.34 494.23 - - - -
其他应收款(合计)(万) 6159.35 6710.38 7932.77 22432.39 31226.57 30691.03 - - - -
在建工程(合计)(万) - - - 21535.91 14579.26 6222.31 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 31899.12 33514.14 34845.17 15759.66 17366.66 19044.44 - - - -
使用权资产(万) 489.51 693.61 1103.54 283.75 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 61772.14 45151.03 42973.59 42218.81 71630.89 63887.93 - - - -
其他应付款(合计)(万) 2525.04 5073.76 3353.9 4467.61 17074.5 22980.66 - - - -
租赁负债(万) 436.66 438.55 1121.85 312.92 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 中国联通600050, 润建股份002929, 普天科技002544, 鼎信通讯603421, 中贝通信603220, 国脉科技002093,
 
相关文章: