广宇集团002133资产负债表

4420 ℃
当前股价:2.97,市值:23 亿,动态市盈率PE:-2.19, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-72.83%。
其中,历史营业增长率:17.36%,净利增长率:-2.04%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 213625.52 191680.68 209040.4 142061.99 150026.34 137563.65 67014.66 128041.17 103144.22
交易性金融资产(万) - 7490 18650.73 1555.89 5474 4803 - - - -
应收票据(万) - - - - - - 31.5 - - -
应收账款(万) - 23715.28 11352.79 6275.03 3364.42 5622.89 4100.39 1556.07 2706.34 906
预付款项(万) - 6926.35 7987.76 34376 62520.38 19402.51 11919.59 70159.7 11.96 36612.94
应收利息(万) - - - 22.28 22.24 24.37 22.24 24.88 20.3 -
其他应收款(万) - 41092.65 61183.97 87897.28 63937.17 81285.83 64113.79 151765.41 24473.26 28874.13
存货(万) - 863391.98 1432977.65 1433028.52 1119297.43 922511.55 773606.66 396927.32 536023.94 625652.6
其他流动资产(万) - 48040.04 70013.61 51353.71 32042.53 25413.34 71618.26 64251.55 63661.79 18996.12
流动资产合计(万) - 1204523.14 1794514.49 1823761.13 1429761.86 1209170.47 1062976.08 751699.6 754938.75 814186.01
发放贷款及垫款(万) - 8914.25 8618.75 8680.32 6517.93 2376 5841 6435 8379.84 -
可供出售金融资产(万) - - - - - - 4200 4316.61 1286.36 1286.36
持有至到期投资(万) - - - - 4900 4900 - - - -
长期股权投资(万) - 32001.8 49369.09 73972.04 58518.52 32705.89 31783.74 24026.63 12450.17 17798.17
投资性房地产(万) - 53896.55 75778.69 10357.9 10752.56 11147.22 11541.89 11936.55 12323.27 12717.91
固定资产净额(万) - 71882.72 25929.75 2606.01 1605.21 1834.31 1907.96 1809.15 1772.63 1981.5
在建工程(万) - - - - - - - - - -
无形资产(万) - 410.75 999.66 1018.89 668 727.97 927.38 966.95 1009.15 1052.21
商誉(万) - 139.66 139.66 139.66 139.66 139.66 139.35 - - -
长期待摊费用(万) - 147.55 195.36 67.89 165.19 410.42 645.14 516.25 719.35 162.03
递延所得税资产(万) - 21234.5 23102.29 28332.16 27122.02 24159.97 16277.34 13795.29 19055.37 19302.26
其他非流动资产(万) - 23.58 11498.79 24938.19 18995.76 15829.07 19468.7 4283.84 6387.4 5015.6
非流动资产合计(万) - 201197.7 211424.49 153892.49 135467.46 98430.51 92732.49 68086.27 63383.55 59316.04
资产总计(万) - 1405720.85 2005938.99 1977653.62 1565229.32 1307600.98 1155708.56 819785.86 818322.3 873502.05
短期借款(万) - 16323 12937.49 4091.72 4706.75 6067.2 73550 - 4200 18500
应付票据(万) - 33764 64146 37546.22 41674.36 21843.79 1435.96 - - -
应付账款(万) - 112274.01 131092.61 103314.1 85863.47 54766.3 36291.73 50984.02 57336.41 18397.33
预收款项(万) - 827.7 369.65 889.97 1107.65 389709.61 259590.96 234681.87 275309.9 321929.43
应付职工薪酬(万) - 2653.69 2846.85 2817.77 2530.52 2658.33 2899.55 2029.09 2187.69 1631.49
应交税费(万) - 31251.48 56658.1 54609.79 59978.36 58669.61 33463.84 15057.23 37058.11 18853.13
应付利息(万) - - - - - - 2224.49 1660.68 596.44 296.68
应付股利(万) - - - - - - - - - 476.71
其他应付款(万) - 153372.21 192004.32 228767.02 171798.28 142068.92 168997.55 54231.61 26541.64 37112.11
一年内到期的非流动负债(万) - 111143.53 49738.22 64823.75 23126.21 61082.87 57899.69 8375 7500 49000
其他流动负债(万) - 26446.5 45474.66 52685.5 38819.73 - - - - -
流动负债合计(万) - 784640.43 1228817.01 1190017.4 895569.04 736866.63 636353.77 367019.5 410730.2 466196.87
长期借款(万) - 156069.24 307320.11 300105.15 241529.06 186795.81 160815 88950 74925 81625
应付债券(万) - - - - - - - 9913.64 9877.59 -
长期应付款(万) - - - - - - - 18000 - -
预计非流动负债(万) - 321.88 329.78 1953.68 1517.02 - - - - -
递延所得税负债(万) - 656.19 1721.78 7016.08 5246.2 4033.18 4111.89 3050.47 4535.35 6031.95
长期递延收益(万) - - 2.8 4.8 8.8 6 10 - 151.47 142.67
其他非流动负债(万) - - 14511.79 4690.24 3866.93 - - - - -
非流动负债合计(万) - 157047.32 323886.26 313769.95 252168.01 190834.98 164936.89 119914.11 89489.4 87799.61
负债合计(万) - 941687.75 1552703.27 1503787.34 1147737.05 927701.61 801290.65 486933.6 500219.6 553996.48
实收资本(或股本)(万) - 77414.42 77414.42 77414.42 77414.42 77414.42 77414.42 77414.42 77414.42 77414.42
资本公积(万) - 84763.81 85345.05 84742.68 84742.68 84741.28 84003.61 83434.58 83391.46 82897.14
其他综合收益(万) - - - - - 42.56 - - - -
盈余公积(万) - 27609.53 27585.17 27585.17 24165.82 22086.21 20031.16 19264.26 18199.34 15794.32
未分配利润(万) - 206472.21 208114.14 200681.3 177667.69 156467.33 141391.75 114745.88 103006.08 96464.12
归属于母公司股东权益合计(万) - 396259.97 398458.77 390423.56 363990.61 340751.81 322840.94 294859.14 282011.3 272569.99
少数股东权益(万) - 67773.13 54776.95 83442.72 53501.66 39147.56 31576.97 37993.12 36091.4 46935.58
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 464033.1 453235.72 473866.28 417492.27 379899.37 354417.91 332852.26 318102.7 319505.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 1405720.85 2005938.99 1977653.62 1565229.32 1307600.98 1155708.56 819785.86 818322.3 873502.05
应收票据及应收账款(万) - 23715.28 11352.79 6275.03 3364.42 5622.89 - - - -
应收款项融资(万) - 241.31 667.3 212.03 1041.71 80.65 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 41092.65 61183.97 87919.56 63959.4 81310.2 - - - -
在建工程(合计)(万) - - - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 71882.72 25929.75 2606.01 1605.21 1834.31 - - - -
使用权资产(万) - 4998.7 9997.4 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 146038.01 195238.61 140860.32 127537.83 76610.09 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 153372.21 192004.32 228767.02 171798.28 142068.92 - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 天健集团000090, 沙河股份000014, 浦东金桥600639, 南京高科600064, 中新集团601512, 城投控股600649,
 
相关文章: