东南网架002135资产负债表

4338 ℃
当前股价:4.28,市值:48 亿,动态市盈率PE:32.23, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:27.38%。
其中,历史营业增长率:15.11%,净利增长率:6.68%; 未来三年预估净利增长率:11.9% (25E:9.42%, 26E:12.53%, 27E:13.79%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 235952.83 136560.99 162384.47 268126 148186.99 116840.02 114292.88 148239.69 70451.79 87199.22
交易性金融资产(万) - - - 5084 8052.55 - - - - -
应收票据(万) 1886.08 2135.49 2436.52 4891.12 16042.25 13822.36 26649.14 20831.54 11353.77 12904.86
应收账款(万) 453195.78 454452.06 499262.98 385184.28 315316.57 315563.24 279878.39 302855.09 282142.85 261997.13
预付款项(万) 34661.09 12382.37 19323.98 14873.99 6543.69 8299.79 9481.3 15829.63 17066.71 6553.73
其他应收款(万) 7487.62 7502.99 9176.06 12264 13516.07 7856.74 9861.72 13184.43 10660.66 11556.55
存货(万) 141072.86 200793.34 211296.21 170782.75 143127.85 374197.31 330417.8 280688.97 237582.1 279380.55
一年内到期的非流动资产(万) 3930.51 3930.51 3930.51 3930.51 7935.23 - - - - -
其他流动资产(万) 27409.91 35102.8 15995.7 15533.14 6702.55 7174.63 17138.12 10333.93 10013.53 15664.68
流动资产合计(万) 1659193.96 1512260.3 1422079.09 1297573 970602.21 857428.01 787719.36 791963.28 639271.41 675256.72
可供出售金融资产(万) - - - - - - 1000 - - -
长期应收款(万) - - - - 29514 11787.88 2208.37 - - -
长期股权投资(万) 32907.79 33150.25 30620.53 30244.25 28918.82 28935.67 29976.51 - - -
投资性房地产(万) 3036.36 3166.95 3301.77 1994.8 2102.52 21.37 27.15 32.93 38.7 44.48
固定资产净额(万) 159503.37 175023.83 173673.33 188325.74 165542.42 163806.79 175801.08 190425.86 144810.26 137974.79
在建工程(万) 3616.28 4646.96 10711.62 8717.07 27088.49 32119.51 3613.87 2182.05 53676.14 66656.66
工程物资(万) - - - - - - - - - 581.65
无形资产(万) 43989.94 44564.28 44281.04 120765.93 117418.79 20098.32 20667.38 13309.6 14120.66 14956.14
商誉(万) 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35 39.35
长期待摊费用(万) 69.13 55.84 81.24 42.57 - - - - - -
递延所得税资产(万) 20927.52 20836.19 18517.35 14898.09 12846.76 12421.95 11607.41 10514.44 7939.37 6868.49
其他非流动资产(万) 34977.2 43098.34 46702.02 51260.82 9935.69 16688.42 - - - -
非流动资产合计(万) 302439.47 326878.99 330365.7 417492.14 394406.85 286919.25 244941.12 216504.22 220624.48 227121.55
资产总计(万) 1961633.43 1839139.29 1752444.78 1715065.14 1365009.06 1144347.26 1032660.47 1008467.49 859895.89 902378.27
短期借款(万) 315258.33 412471.73 218958.71 286904.74 228777.39 173702.39 171170 123619.5 178500 133970
应付票据(万) 140906.35 157996.87 208789.08 221822.93 180327.42 121830.62 - 93814.19 57755.37 62475.74
应付账款(万) 463771.01 444371.96 485702.39 413642.28 342848.22 324276.23 - 296111.48 224472.82 250925.21
预收款项(万) 14.82 15.6 24.68 24.68 - 26798.21 23143.31 25347.32 56852.13 75808.14
应付职工薪酬(万) 6993.94 8077.3 12368.65 9572.8 8902.3 7289.31 6188.93 5273.79 4153.75 3174.51
应交税费(万) 8437.77 10843.27 13032.33 9880.87 18186.66 4945.06 3943.71 4785.99 3759.2 16048.15
应付利息(万) - - - - - - 255.04 229.83 354.15 444.47
其他应付款(万) 26875.45 25388.24 20450.38 19728.19 19591.86 17028.87 19184.68 13617.61 13381.16 11719.12
一年内到期的非流动负债(万) 5640.26 37922.75 1424.26 3549.29 100 - 10000 31005 19985.82 17009.18
其他流动负债(万) 11390.03 10718.4 7244.77 8160.8 5405.43 2660.15 6308.43 9892.53 10780.13 31066.81
流动负债合计(万) 1077824.57 1130231.46 1007683.76 1013513.62 850549.09 678530.84 625110.97 603697.23 569994.53 602641.31
长期借款(万) 37987.99 60457.5 116088.4 46001.94 25688.7 22507.49 - 10000 41005 55490.82
应付债券(万) 187692.25 - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 169.28 - - 16.5 7.88 - - - - -
长期递延收益(万) 3040.06 3951.39 4833.33 5746.14 3327.83 2630.69 2921.54 3024.07 2777.35 3006.98
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 229016.09 64630.22 121267.72 51921.35 29024.41 25138.18 2921.54 13024.07 43782.35 58497.8
负债合计(万) 1306840.65 1194861.68 1128951.48 1065434.97 879573.5 703669.02 628032.51 616721.3 613776.88 661139.11
实收资本(或股本)(万) 111551.57 114959.82 116554.97 116554.97 103440.22 103440.22 103440.22 103440.22 85453.22 85453.22
资本公积(万) 290045.8 301681.03 313097.46 313097.46 208596.89 208596.89 208596.89 209194 91545.24 91545.24
减:库存股(万) - 548.54 13001.08 13001.08 13001.08 - - - - -
盈余公积(万) 23496.79 21810.91 19638.8 16711.13 13640.41 10961.46 9702.19 8882.81 8542.41 8304.79
未分配利润(万) 207780.41 201918.85 182954.98 168311.77 124843.74 104827.49 81630.85 66619.69 57114.47 52952.35
归属于母公司股东权益合计(万) 650060.19 639822.07 619245.13 601674.26 437520.18 427826.06 403370.15 388136.71 242655.34 238255.6
少数股东权益(万) 4732.59 4455.54 4248.17 47955.91 47915.38 12852.18 1257.82 3609.49 3463.66 2983.57
所有者权益(或股东权益)合计(万) 654792.78 644277.61 623493.31 649630.17 485435.56 440678.24 404627.97 391746.2 246119 241239.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 1961633.43 1839139.29 1752444.78 1715065.14 1365009.06 1144347.26 1032660.47 1008467.49 859895.89 902378.27
应收票据及应收账款(万) 455081.86 456587.55 501699.51 390075.4 331358.82 329385.6 - - - -
应收款项融资(万) 18638.18 13547.16 16291.39 5451.23 13386.19 13673.92 - - - -
其他应收款(合计)(万) 7487.62 7502.99 9176.06 12264 13516.07 7856.74 - - - -
在建工程(合计)(万) 3616.28 4646.96 10711.62 8717.07 27088.49 32119.51 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 159503.37 175023.83 173673.33 188325.74 165542.42 163806.79 - - - -
使用权资产(万) 1372.53 297.01 437.46 203.53 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 604677.36 602368.83 694491.47 635465.22 523175.65 446106.85 - - - -
其他应付款(合计)(万) 26875.45 25388.24 20450.38 19728.19 19591.86 17028.87 - - - -
租赁负债(万) 126.52 221.33 345.99 156.77 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 陕建股份600248, 中国建筑601668, 安徽建工600502, 中国中铁601390, 中国铁建601186, 山东路桥000498,
 
相关文章: