宁波东力002164资产负债表

4641 ℃
当前股价:6.5,市值:35 亿,动态市盈率PE:65.53, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-74.74%。
其中,历史营业增长率:11.22%,净利增长率:3.61%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 18349.81 17426.75 46503.21 12518.78 12823.18 12058.08 428991.81 4697.64 6795.49
交易性金融资产(万) - 21.31 24.22 32.04 22.69 28.36 10237.44 2723.6 - -
应收票据(万) - 1905.61 252.56 858.43 644.35 585.71 11128.25 10814.03 7561.79 10012.65
应收账款(万) - 34694.71 33657.46 22842.58 25802.18 21791.53 19291.69 400143.08 26637.18 32722.38
预付款项(万) - 823.68 869.94 983.51 436.39 623.04 734.13 76161.09 710.08 442.09
应收利息(万) - - - - - - - 7870.27 - -
其他应收款(万) - 474.22 462.03 526.06 396.55 354.46 705.64 136656.18 662.78 365.29
存货(万) - 42232.21 48952.98 46146.63 29458.05 27884.05 25219.18 37055.83 25757.34 19519.16
其他流动资产(万) - 1826.57 1874.18 920.81 31.3 126.28 422.49 265232.82 1109.29 2621.8
流动资产合计(万) - 112630.25 112951.3 126818.88 80890.5 77858.93 79796.9 1365648.71 67136.1 72478.87
可供出售金融资产(万) - - - - - - 30 30 30 30
长期股权投资(万) - 4909.83 4918.05 4832.97 5411.5 5293.96 5226.5 5945.16 5463.75 4523.43
投资性房地产(万) - 2736.66 1555.19 1266.39 6581.71 6912.97 4235.21 4497.13 4759.05 4832.37
固定资产净额(万) - 74943.17 79696.61 43245.13 49306.28 52863.47 64601.51 64601.51 70041.08 65138.21
在建工程(万) - 6890.04 2061.02 4758.29 857.01 124.52 - - 50.88 10386.46
工程物资(万) - - - - - - - - - -
无形资产(万) - 10479.82 11234.54 9255.74 12604.81 13071.74 16145.67 17324.62 17715.31 17120.34
商誉(万) - 3420.34 3420.34 3420.34 3420.34 3420.34 3420.34 175111.41 3420.34 3420.34
长期待摊费用(万) - 1983.6 1596 714.52 807.37 975.25 1256.27 456.15 367.33 304.86
递延所得税资产(万) - 3170.89 1901.53 1633.14 1506.49 1176.35 1055.74 5329.62 2190.55 2070.19
其他非流动资产(万) - 8962.17 8964.38 39330.34 24409.73 458.23 53.66 425.41 708.75 2249.9
非流动资产合计(万) - 119481.73 118042.56 108958.87 105069.34 94534.52 90266.75 273721.01 104747.04 110076.1
资产总计(万) - 232111.98 230993.86 235777.75 185959.84 172393.45 170063.65 1639369.71 171883.14 182554.96
短期借款(万) - 31027.05 29290.54 29397 29308.97 29295.12 29250 812198.98 38600 53390
交易性金融负债(万) - - - - - - - 9859.91 - -
应付票据(万) - - - - - 200 - 86636.26 500 2051
应付账款(万) - 40533.6 40860.31 36509.71 30269.85 18151.45 20667.84 232726.37 13005.54 11307.24
预收款项(万) - 637.17 562.46 626.33 567.67 10619.17 7939.29 31370.88 3460.68 2306.63
应付职工薪酬(万) - 4710.8 4287.95 4864.1 4376.94 3375.36 3187.2 3131.77 1836.06 1579.42
应交税费(万) - 1236.95 3982.79 10300.7 3657.74 2098.11 1800.39 17458.74 668.15 799.23
应付利息(万) - - - - - - 47.39 6017.06 50.98 54.72
其他应付款(万) - 5853.88 7250.07 1867.9 1284.34 3915.17 11550.44 42013.01 529.69 410.23
一年内到期的非流动负债(万) - 487.48 821.72 231.44 - - - - - -
其他流动负债(万) - 1426.26 1221.98 1571.52 1494.29 273.99 - 2655.04 1752.26 281.26
流动负债合计(万) - 96045.9 98449.86 96647.84 81669.9 67928.37 74442.55 1244068.02 60403.37 72179.72
长期借款(万) - - - - - - - 50100 - -
预计非流动负债(万) - 74.94 245.98 41200 40000 40000 33100 - - -
递延所得税负债(万) - 542.08 118.61 - - 2784.01 2776.36 427.19 - -
长期递延收益(万) - 1551.85 1879.23 1645.73 1397.21 1712.71 2000.14 2501.01 2317.93 2281.77
其他非流动负债(万) - - - - - - - - 2317.93 -
非流动负债合计(万) - 3109.17 3525.06 42941.31 41397.21 44496.72 37876.5 53028.2 2317.93 2281.77
负债合计(万) - 99155.07 101974.92 139589.15 123067.11 112425.09 112319.05 1297096.22 62721.31 74461.49
实收资本(或股本)(万) - 53217.37 53217.37 53217.37 53217.37 69934.73 69934.73 69934.73 44562.5 44562.5
资本公积(万) - 108111.05 108172.29 108167.22 108148.56 234646.17 234646.17 234646.17 43837.57 43837.57
盈余公积(万) - 4450.61 4450.61 4450.61 4450.61 4450.61 4450.61 4450.61 4420.57 4157.57
未分配利润(万) - -33043.27 -37085.3 -69897.13 -103162.76 -249215.15 -251401.22 32159.71 16257.98 15364.26
归属于母公司股东权益合计(万) - 132735.75 128754.97 95938.07 62653.78 59816.36 57630.28 341191.21 109078.62 107921.9
少数股东权益(万) - 221.16 263.97 250.53 238.96 152 114.32 1082.29 83.21 171.57
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 132956.91 129018.94 96188.6 62892.74 59968.36 57744.6 342273.5 109161.83 108093.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 232111.98 230993.86 235777.75 185959.84 172393.45 170063.65 1639369.71 171883.14 182554.96
应收票据及应收账款(万) - 36600.32 33910.02 23701.01 26446.53 22377.24 - - - -
应收款项融资(万) - 7591.02 7323.24 3122.28 7952.51 13642.33 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 474.22 462.03 526.06 396.55 354.46 - - - -
在建工程(合计)(万) - 6890.04 2061.02 4758.29 857.01 124.52 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 74943.17 79696.61 43245.13 49306.28 52863.47 - - - -
使用权资产(万) - 1821.09 2530.81 337.9 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 40533.6 40860.31 36509.71 30269.85 18351.45 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 5853.88 7250.07 1867.9 1284.34 3915.17 - - - -
租赁负债(万) - 940.3 1281.24 95.57 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 潍柴重机000880, 神驰机电603109, 祥鑫科技002965, 德马科技688360, 联德股份605060, 银龙股份603969,
 
相关文章: