惠程科技002168资产负债表

4147 ℃
当前股价:2.32,市值:18 亿,动态市盈率PE:-58.4, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-98.43%。
其中,历史营业增长率:2.79%,净利增长率:-14.75%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 7150.91 9415.56 8077.83 11507.03 25059.58 74963.08 34656 6740.27 40662.61
交易性金融资产(万) - - - - - 25938.1 4711.11 5269.79 9937.18 -
应收票据(万) - - 1223.58 - 1978.33 3669.77 2395.31 62.21 317.88 85.95
应收账款(万) - 17459.67 9178.92 10927.91 11471.67 32143.27 38024.7 17622.84 11508.86 9733.23
预付款项(万) - 917.8 316.65 409.69 42827.04 39465.54 13185.28 7587.59 24.82 196.54
应收利息(万) - - - - 4.09 4.76 59.24 37.03 - 73.56
应收股利(万) - - - - - - 16.11 - - -
其他应收款(万) - 2376.7 2808.44 14452.67 32831.75 7229.45 27327.98 3987.45 1603.94 876.39
存货(万) - 6618.15 3435.17 3549.86 2908.26 4864.39 6498.76 6212.88 6635.19 5024.75
划分为持有待售的资产(万) - 3684.23 - - - - - - - -
一年内到期的非流动资产(万) - 65.63 71.76 66.35 190.41 808.99 - - - -
其他流动资产(万) - 1167.66 973.98 2921.15 1177.52 1978.49 11526.93 18460.01 58516.81 54340.93
流动资产合计(万) - 40404.68 29025.04 41471.16 104896.08 141162.35 178708.5 93895.78 95284.94 110993.97
可供出售金融资产(万) - - - - - - 7337.05 6751.8 - -
长期应收款(万) - 223.79 276.8 335.18 400.76 444.57 432.96 - - -
长期股权投资(万) - 2892.54 2660.17 2313.86 2070.8 17058.03 16780.63 57848.39 68461.99 10.91
投资性房地产(万) - 12875.92 12796.11 12642.9 15172.68 25267.96 27729.89 26626.21 26491.24 5548.75
固定资产净额(万) - 11473.87 14900.68 15396.21 16202.39 8478.85 9445.77 10052.79 10483.99 11736.96
在建工程(万) - 283.42 138.17 - - - 708.55 131.55 90.32 8196.91
无形资产(万) - 3731.97 1273.15 1189.92 1206.28 1442.46 1219.5 1012.65 1005.83 1128.81
开发支出(万) - 52.31 100.17 19.52 - 59.36 439.37 - - -
商誉(万) - - 36 36 31261.9 122060.05 122060.05 122060.05 36 -
长期待摊费用(万) - 2045.45 1716.34 3678.24 8333.12 9859.45 1087.76 1524.09 58.28 121.6
递延所得税资产(万) - 5592.47 5388.62 6105.46 5708.63 3204.39 2175.55 2607.75 1787.38 1074.47
其他非流动资产(万) - 382.38 - - 941.51 1374.75 2020.49 901.86 528.87 4350.35
非流动资产合计(万) - 53993.23 51831.55 54099.66 95648.9 211499.69 191437.55 229517.14 108943.9 27761.46
资产总计(万) - 94397.91 80856.59 95570.82 200544.98 352662.04 370146.05 323412.92 204228.84 138755.43
短期借款(万) - 573.61 1300 - 14227.8 35700 11387.15 6648.16 5365.06 -
应付票据(万) - 554.86 313.76 545.52 3831.28 3892.83 4280.17 6761.87 3450.2 1137.2
应付账款(万) - 22002.75 16513.81 18657.39 22076.03 20282.54 38169.21 12969.58 7757.1 4472.07
预收款项(万) - 0.46 1.05 1.05 1.53 322.33 156.69 225.05 364.24 309.02
应付职工薪酬(万) - 1768.52 1182.8 1233.74 1315.62 1656.85 1566.72 1553.55 870.54 798.04
应交税费(万) - 212.31 459.48 403.8 1034.17 1553.73 5754.53 2054.88 983.94 1411.29
应付利息(万) - 2222.69 956.06 107.96 - 1525.24 2000.79 9.49 6.84 -
其他应付款(万) - 30068.91 26351.96 17130.73 4527.39 5308.24 13971.59 44034.32 48192.83 14371.03
一年内到期的非流动负债(万) - 11408.92 10901.89 22292.59 10046.19 17486.41 38715.46 54778.86 - -
其他流动负债(万) - 1005.5 350.07 43.38 28.44 - - - - -
流动负债合计(万) - 70068.41 58512.27 60831.46 57344.1 87728.15 116002.3 129035.76 66990.74 22498.67
长期借款(万) - 14250 15655.47 19641.75 45922.12 55885 28910 - - -
长期应付款(万) - - - - - - 17486.41 52046.15 - -
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - 150.95 191.41 - - - - - - -
递延所得税负债(万) - 2045.42 1242.31 1174.29 1197.1 1039.25 1500.76 1425.57 1617.97 406.33
长期递延收益(万) - 40.04 44.22 94.9 128.91 255.53 405.17 1098.04 185.05 195
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) - 19728.46 17468.9 21338.77 47248.12 57179.78 48302.33 54569.75 1803.02 195
负债合计(万) - 89796.87 75981.18 82170.23 104592.23 144907.94 164304.63 183605.52 68793.76 22693.67
实收资本(或股本)(万) - 78416.34 79916.96 80192.96 80192.96 80192.96 81413.96 82058.98 82574.48 77280.48
资本公积(万) - 25793.53 34967.31 31801.27 25795.27 36820.37 45176.09 48309.28 45940.37 6931.77
减:库存股(万) - - 10674.4 11284.36 14761.36 14761.36 9661.09 40751.95 46325.34 8176.28
其他综合收益(万) - -1965.99 -2153.84 -1955.04 972.26 3295.99 4165.83 5691.19 2828.59 1201.04
盈余公积(万) - 9444.88 9444.88 9444.88 9444.88 9444.88 9079.19 7765.21 7765.21 7082.4
未分配利润(万) - -109934.66 -109359.18 -97872.06 -18691.36 77350.11 64216.01 31891.01 42651.77 35743.33
归属于母公司股东权益合计(万) - 1754.1 2141.73 10327.65 82952.65 192342.95 194389.98 134963.72 135435.08 120062.74
少数股东权益(万) - 2846.93 2733.69 3072.94 13000.1 15411.15 11451.44 4843.69 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 4601.04 4875.42 13400.59 95952.75 207754.1 205841.42 139807.4 135435.08 116061.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 94397.91 80856.59 95570.82 200544.98 352662.04 370146.05 323412.92 204228.84 138755.43
应收票据及应收账款(万) - 17459.67 10402.5 10927.91 13450 35813.05 - - - -
应收款项融资(万) - 103.65 86.76 954.32 - - - - - -
其他应收款(合计)(万) - 2376.7 2808.44 14452.67 32835.84 7234.22 - - - -
在建工程(合计)(万) - 283.42 138.17 - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 11473.87 14900.68 15396.21 16202.39 8478.85 - - - -
使用权资产(万) - 4606.08 1462.55 1028.54 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 22557.6 16827.56 19202.92 25907.31 24175.37 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 32291.6 27308.01 17238.69 4527.39 6833.47 - - - -
租赁负债(万) - 3242.05 335.48 427.83 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 恺英网络002517, 电魂网络603258, 吉比特603444, 巨人网络002558, 三七互娱002555, 浙数文化600633,
 
相关文章: