纳思达002180资产负债表

5050 ℃
当前股价:21.6,市值:307 亿,动态市盈率PE:55.31, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-925.03%。
其中,历史营业增长率:37.04%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:55.99% (25E:93.00%, 26E:45.33%, 27E:35.34%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 740242.61 785514.06 975040.37 637530.95 434955.86 340364.68 299498.33 156801.27 143942.82
交易性金融资产(万) - 38918.04 19805.31 68538.74 9368.87 4258.78 7466.49 17368.25 20670.52 -
应收票据(万) - 1730.63 62.85 539.25 646.41 13.01 33.54 59.78 824.1 1842.39
应收账款(万) - 380561.43 372954.9 302777.23 248834.06 278642.7 258011 198738.17 301087.04 51955.48
预付款项(万) - 14994.09 27213.63 25209.55 27926.3 16364.32 24921.4 18591.32 20660.44 884.23
应收利息(万) - - - - - - 109.12 1040.52 1110.88 953.26
其他应收款(万) - 18575.07 12179.67 13191.26 8434.46 14142.14 14358.52 14832.58 8291.08 2523.64
存货(万) - 587142.62 591242.03 406836.53 283541 303577.08 262135.65 236724.61 343656.64 58983.38
一年内到期的非流动资产(万) - 12353.47 11851.96 12259.22 13399.18 16278.46 16221.73 17303.96 22015.63 509.28
其他流动资产(万) - 141748.3 91327.52 73204.36 141267.93 143383.81 120171.07 222400.73 293471.79 3975.52
流动资产合计(万) - 1987370.3 1946608.37 1908148.7 1401251.43 1211616.15 1043793.19 1026558.24 1168589.39 265570
可供出售金融资产(万) - - - - - - 1473.37 348.37 - -
持有至到期投资(万) - - - - - - - - - -
长期应收款(万) - 27117.14 107007.66 102445.59 99968.71 38250.93 35390.5 36410 76388.45 -
长期股权投资(万) - 11960.23 13842.28 14383.94 1292.73 317.04 - - - -
投资性房地产(万) - 1815.19 285.88 - - - - - - -
固定资产净额(万) - 276414.43 330220.78 242338.53 262461.71 304589.99 310685.16 307092.49 404522.99 26893.44
在建工程(万) - 34367.38 49519.86 87327.47 46074.32 18642.53 26297.54 33568.94 35027.58 362.44
无形资产(万) - 448282.77 561651.55 566238.24 619077.03 715366.01 766566.98 784340.46 1464090.25 11025.59
开发支出(万) - 40169.84 24151.2 7917.42 234.31 395.74 438.44 423.44 527.46 576.39
商誉(万) - 513049.01 1310743.21 1204742.32 1221117.7 1302175.78 1281879.83 1227865.81 1881046.02 3752.8
长期待摊费用(万) - 33736.21 30284.76 32217.07 28714.21 28407.09 23256.72 16888.86 23939.6 1879.95
递延所得税资产(万) - 152250.72 137136.23 112225.52 108330.44 104847.07 105212.33 107874.24 202753.51 1169.45
其他非流动资产(万) - 112805.07 33724.33 26374.2 15616.07 49659.22 16355.89 11380.16 10875.43 695.4
非流动资产合计(万) - 1839952.11 2656255.62 2450357.57 2421390.19 2570288.89 2567556.76 2526192.77 4099171.29 46355.46
资产总计(万) - 3827322.41 4602863.99 4358506.26 3822641.63 3781905.04 3611349.95 3552751.01 5267760.68 311925.47
短期借款(万) - 119363.83 173494.74 119031.88 155465.13 138947.63 356477.54 16911.51 45891.49 13704.5
交易性金融负债(万) - 6850.06 16610.21 3910.28 6013.57 2160.39 4454.12 13348.03 7502.02 2863.06
应付票据(万) - 879.56 9583.25 9600 8079.31 5600 5000 1963.34 2474.98 -
应付账款(万) - 415140.72 453202.58 421273.91 313552.25 429667.97 360894.02 344642.34 341680.43 32122.88
预收款项(万) - - - - - 61434.65 60193.32 51511.15 110853.45 1222.23
应付职工薪酬(万) - 105965.69 90386.86 77922.41 72879.85 75248.4 100182.64 73364.32 68787.76 6456.48
应交税费(万) - 55464.42 65619.44 52689.5 41950.48 44927.09 40255.97 74724.73 61746.76 3178.91
应付利息(万) - - - - - - 6623.68 5814.4 7434.02 23.86
应付股利(万) - - - - - - 102.74 33.47 - -
其他应付款(万) - 131700.91 147942.55 224398.05 357976.91 418758.22 120391.89 435139 687233.15 6880.26
一年内到期的非流动负债(万) - 155748.59 131748.31 245133.75 270583.74 335952.96 114552.07 77716.69 40959.26 618.26
其他流动负债(万) - 110711.2 113260.12 92584.08 162407.07 39382.98 40802.11 77916.71 109743.84 90.28
流动负债合计(万) - 1169730.14 1270886.31 1306398.9 1448285.53 1552080.3 1209930.08 1173085.68 1484307.15 67160.71
长期借款(万) - 1112982.75 846413.97 748658.48 704023.06 747057.99 797751.62 902369.61 1538315.07 38125.19
应付债券(万) - - - - - - 237381.85 228702.62 288275.98 -
长期应付款(万) - 2517.79 138769.43 8581.14 12363.76 12676.94 14116.61 4409.92 7644.85 8022.99
长期应付职工薪酬(万) - 102285.1 93262.57 90715.87 117414 129633.83 128603.61 121502.96 140198.91 -
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - 30934.43 73467.84 67019.9 57530.08 64109.3 55477.95 66124.95 73352.71 389.23
递延所得税负债(万) - 122377.29 138285.13 140560.01 158579.74 178770.39 181976.9 185112.42 1222929.87 2927.94
长期递延收益(万) - 66312.16 40584.02 29944.74 5529.14 6867.29 2880.47 1097.75 211.67 454.33
其他非流动负债(万) - 85022.94 91000.59 95590.54 101590.59 131722.43 126766.56 155070.88 67440.84 -
非流动负债合计(万) - 1685286.33 1457268.73 1214506.16 1157030.37 1270838.16 1544955.58 1664391.12 3338369.9 49919.68
负债合计(万) - 2855016.47 2728155.05 2520905.05 2605315.9 2822918.46 2754885.67 2837476.81 4822677.04 117080.39
实收资本(或股本)(万) - 141637.32 141603.42 141093.74 107453.97 106335 106341.33 106358.79 101202.4 56914.95
资本公积(万) - 925541.26 931290.04 885537.72 380430.13 148154.47 167500.81 165616.02 25491.53 43268.88
减:库存股(万) - 47628.01 34146.26 - - - 10679.64 19257.09 27710.5 -
其他综合收益(万) - 4255.03 -10547.92 -30506.73 -16838.97 -883.43 -8930.37 -21755.74 -4456.11 3873.82
专项储备(万) - 1127.5 - - - - - - - -
盈余公积(万) - 47724.68 47724.68 34025.26 23904.91 20906.24 18640.99 13626.87 9642.15 4912.33
未分配利润(万) - -123900.72 511446.89 399188.42 319149.76 302507.14 238845.22 161549.73 73628.69 80661
归属于母公司股东权益合计(万) - 948757.06 1587370.84 1429338.4 814099.8 577019.43 511718.35 406138.59 177798.17 189630.98
少数股东权益(万) - 23548.89 287338.11 408262.81 403225.92 381967.15 344745.94 309135.62 267285.46 5214.09
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 972305.95 1874708.94 1837601.21 1217325.72 958986.58 856464.28 715274.21 445083.63 194845.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 3827322.41 4602863.99 4358506.26 3822641.63 3781905.04 3611349.95 3552751.01 5267760.68 311925.47
应收票据及应收账款(万) - 382292.06 373017.76 303316.48 249480.48 278655.7 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 18575.07 12179.67 13191.26 8434.46 14142.14 - - - -
在建工程(合计)(万) - 34367.38 49519.86 87327.47 46074.32 18642.53 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 276414.43 330220.78 242338.53 262461.71 304589.99 - - - -
使用权资产(万) - 185233.12 54872.08 50757.77 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 416020.28 462785.82 430873.91 321631.56 435267.97 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 131700.91 147942.55 224398.05 357976.91 418758.22 - - - -
租赁负债(万) - 162853.87 35485.18 33435.48 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - 2517.79 138769.43 8581.14 12363.76 12676.94 - - - -
同业推荐: 新国都300130, 大华股份002236, 神州数码000034, 合众思壮002383, 海康威视002415, 浪潮信息000977,
 
相关文章: