ST证通002197资产负债表

4579 ℃
当前股价:5.78,市值:36 亿,动态市盈率PE:-9.14, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-149.18%。
其中,历史营业增长率:17.7%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 32411.18 41483.92 44598.15 54091.54 44214.37 39769.75 42094.73 140772.37 50453.32
交易性金融资产(万) - - - - 40 2101.6 - - - -
应收票据(万) - 571.49 106.03 2114.17 2531.95 3124.37 4734.57 14959.28 20651.42 26052.79
应收账款(万) - 89683.48 84251.06 118036.12 152717.6 162099.61 132201.52 114823.39 79586.32 59988.04
预付款项(万) - 3013.75 1063.93 10099.92 10561.33 3848.71 3502.3 10054.33 2424.15 3655.95
其他应收款(万) - 7983.72 1588.44 6987.24 10160.21 15152.33 21189.87 15776.17 3056.35 2579.73
存货(万) - 12019.81 12094.19 14953.84 13925.26 15049.4 21787.04 31390.73 30306.06 31287.04
一年内到期的非流动资产(万) - 11552.97 6448.65 6267.76 7868.91 8944.12 12408.9 9663.51 5839.44 2373.86
其他流动资产(万) - 6554.07 7448.47 8886 10192.06 10112.51 18596.14 46716.87 5969.15 2432.03
流动资产合计(万) - 163906.12 154750.69 212720.66 264085.68 266615.94 254190.09 285479 288605.25 178822.78
可供出售金融资产(万) - - - - - - 8479.58 9478.42 9954 6075
长期应收款(万) - 8021.92 15075.32 21953.27 28085.34 35213.25 41840.96 49800.94 33488.8 9531.71
长期股权投资(万) - 4752.7 14219.39 17190.7 8220.58 7946.46 7995.07 2466.11 2520.95 2575.98
投资性房地产(万) - 3417.65 3511.99 3606.34 3827.77 3937.12 4262.45 4399.19 4535.93 4672.67
固定资产净额(万) - 238193.82 220426.95 217427.8 185172.91 146108.68 133912.78 85122.67 80714.81 28427.47
在建工程(万) - 69672.01 77788.93 81303.4 90589.49 81964.78 37001.91 61916.37 30677.66 49681.17
无形资产(万) - 56476.61 51241.28 38199.88 37967.34 27045.42 24454.82 24997.82 18635.19 11077.98
开发支出(万) - 1546.07 2222.68 2325.62 1765.25 186.36 - 2215.39 2798.81 1292.48
长期待摊费用(万) - 4960.93 4310.6 2603.47 1934.61 2050.37 3465.85 2762.87 175.28 23.1
递延所得税资产(万) - 12531.89 12264.1 8719.62 8400.6 8112.85 6931.35 3479.8 2801.89 2049.33
其他非流动资产(万) - 66891.91 21281.82 20810.23 1026.69 - - - - -
非流动资产合计(万) - 487683.59 443667.64 439860.79 384996.8 332317.78 268344.78 246639.57 186303.32 115406.89
资产总计(万) - 651589.7 598418.33 652581.45 649082.48 598933.72 522534.87 532118.57 474908.57 294229.67
短期借款(万) - 71474.61 96635.75 52233.45 103366.54 102063.28 147334.57 96123.35 35432.72 56173.94
应付票据(万) - 4256.5 1731.62 1225.6 2241.25 9926.08 4517.4 16990.74 19476.47 1841.96
应付账款(万) - 42637.36 30958.94 45652.96 54903.11 60646.16 66756.44 51500.43 64139.84 35278.34
预收款项(万) - - - - - 3020.51 3418.89 1845.71 2861.03 4416.2
应付职工薪酬(万) - 2175.08 3594.5 2445.61 2532.63 2722.25 2667.9 2704.31 2447.57 2065.59
应交税费(万) - 4205.83 4643.84 6261.95 6452.09 1158.3 2921.59 5256.07 3809.59 5008.8
应付利息(万) - - - - - - 3232.99 1170.54 1058.16 511.7
应付股利(万) - - - - - - - - 31.7 27.9
其他应付款(万) - 1539.22 3467.16 1565.48 1759.97 4048.77 5147.31 1187.39 3429.83 9701.74
一年内到期的非流动负债(万) - 38117.69 29117.02 51812.47 16179.87 43249.12 9240 3840 - -
其他流动负债(万) - 360.11 249.49 176.26 175.5 - - 88.71 4208.29 393.01
流动负债合计(万) - 168479.11 173370.36 163437.15 192124.53 226834.47 245237.11 180707.25 136895.22 115419.18
长期借款(万) - 213608.26 161614.28 171563.26 208405.47 124314.63 3333.33 16160 - 7762.09
应付债券(万) - - - - - - 19931.1 39798.57 39732.73 39673.99
长期应付款(万) - 1396.04 - - - - 5379.09 8592.8 11531.94 -
专项应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - 1585.48 2064.4 2203.07 2041.6 2415.89 2328.54 2291.22 533.48 776.9
递延所得税负债(万) - 564.15 541.23 700.89 659.92 541.62 511.4 731.08 987.09 1056.45
长期递延收益(万) - 2945.17 2337.73 2618.74 3128.97 3734.28 2884.72 2400.57 6160.33 4180
其他非流动负债(万) - 361.8 518.96 425.22 454.35 498 433.3 539.41 1751.87 940.9
非流动负债合计(万) - 228420.91 173982.57 184996.18 214690.3 131504.42 34801.47 70513.66 60697.44 54390.32
负债合计(万) - 396900.02 347352.93 348433.33 406814.83 358338.9 280038.58 251220.9 197592.67 169809.5
实收资本(或股本)(万) - 61436.29 61436.29 61436.29 51515.69 51515.69 51515.69 51515.69 51967.87 42603.68
资本公积(万) - 224164.35 219471.96 217754.45 174563.17 174217.47 173954.84 180550.31 180575.52 42025.18
减:库存股(万) - - - - 6107.38 6107.38 2788.3 - 2301.62 4139.42
其他综合收益(万) - 289.05 290.97 284.87 214.16 43.43 112.69 -30.27 212.88 -
盈余公积(万) - 3644.2 3644.2 3644.2 3644.2 3644.2 3644.2 3644.2 3018.53 2581.48
未分配利润(万) - -40389.17 -32599.3 21665 17880.14 16063.47 14310.26 41006.15 39898.04 37406.8
归属于母公司股东权益合计(万) - 249144.72 252244.13 304784.81 241709.98 239376.88 240749.39 276686.08 273371.23 120477.72
少数股东权益(万) - 5544.96 -1178.72 -636.69 557.67 1217.94 1746.9 4211.59 3944.67 3942.44
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 254689.68 251065.41 304148.12 242267.65 240594.83 242496.29 280897.67 277315.9 124420.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 651589.7 598418.33 652581.45 649082.48 598933.72 522534.87 532118.57 474908.57 294229.67
应收票据及应收账款(万) - 90254.97 84357.08 120150.29 155249.55 165223.97 - - - -
应收款项融资(万) - 51.14 266.01 777.47 1996.82 1968.93 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 7983.72 1588.44 6987.24 10160.21 15152.33 - - - -
在建工程(合计)(万) - 69672.01 77788.93 81303.4 90589.49 81964.78 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 238193.82 220426.95 217427.8 185172.91 146108.68 - - - -
使用权资产(万) - 8252.28 6931.69 7815.29 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 46893.86 32690.56 46878.57 57144.36 70572.23 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 1539.22 3467.16 1565.48 1759.97 4048.77 - - - -
租赁负债(万) - 7960.02 6905.97 7485 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - 1396.04 - - - - - - - -
同业推荐: 新国都300130, 大华股份002236, 神州数码000034, 合众思壮002383, 海康威视002415, 浪潮信息000977,
 
相关文章: