世联行002285资产负债表

4280 ℃
当前股价:2.26,市值:45 亿,动态市盈率PE:-26.85, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-184.27%。
其中,历史营业增长率:16.38%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 161421.64 220084.5 186627.7 225950.39 258244.64 249886.99 252184.27 327149.23 292614.48
交易性金融资产(万) - - - - 400 - - - - -
应收票据(万) - 176.39 350.33 13626.72 69941.87 48123.15 74181.47 30997.35 22058.4 10879.17
应收账款(万) - 81128.35 119290.34 141048.46 159355.61 132408.13 157130.98 184518.52 95902.11 88119.38
预付款项(万) - 14246.4 17418.91 13511.56 13535.49 25822.76 37931.9 45620.25 22502.86 6263.48
应收股利(万) - - - - 125.66 - - - - -
其他应收款(万) - 47503.43 65518.84 114886.61 143131.18 120081.52 127809.07 107358.14 30582.58 16907.35
存货(万) - 1865.17 1431.75 8127.14 4480.01 1346.91 1091.7 1520.98 - -
划分为持有待售的资产(万) - - - - 1822.39 1575.62 1001.27 - - -
一年内到期的非流动资产(万) - 474.64 436.16 937.6 - - - - - -
其他流动资产(万) - 4260.02 4602.66 8908.93 13991.65 14664.14 10600.06 4483.03 1589.96 -
流动资产合计(万) - 333799.65 467229.89 579415.68 827672.99 885326.5 1038639 1111740.82 614632.34 621543.32
发放贷款及垫款(万) - 10368.6 29621.29 85579.5 191628.59 283059.64 379005.56 485058.28 114847.19 206759.47
可供出售金融资产(万) - - - - - - 64627.8 55128.14 54605.95 25888.15
持有至到期投资(万) - 31252.38 - - - - - - - -
长期应收款(万) - 599.55 1074.16 5913.77 - - - - - -
长期股权投资(万) - 1215.39 3597.32 4281.93 5182.48 15353.8 5610.6 2766.73 3221.58 1862.28
投资性房地产(万) - 53030.85 56675.94 54978.33 58934.88 40893.01 43951.96 11270.12 11274.6 9198.2
固定资产净额(万) - 5440.61 5575.76 8798.69 10784.48 13674.57 16568.06 17798.15 16560.25 18198.75
无形资产(万) - 171.63 186.67 245.49 307.78 475.17 353.27 439.12 472.06 5161.36
商誉(万) - 13126.79 14943.53 20210.92 25779.36 27621.66 27621.66 27621.66 27621.66 29410.26
长期待摊费用(万) - 3256.13 5263.59 10161.24 54997.18 77940.2 68796.51 44242.6 7920.97 1978.67
递延所得税资产(万) - 48657.2 52293.67 57495.29 47169.29 45707.71 55844.62 62322.11 41105.69 23861.33
其他非流动资产(万) - - - - - - 10 30020 1000 2700
非流动资产合计(万) - 205064.42 207414.61 316587.85 261440.25 281352.18 283384.47 251608.63 163782.76 118259.01
资产总计(万) - 538864.07 674644.51 896003.53 1089113.24 1166678.68 1322023.47 1363349.45 778415.1 739802.33
短期借款(万) - 10100 16000 42678.67 172132.32 178717.06 246333.75 244733.27 48000 117600
应付票据(万) - - - - - 365.96 21.55 - - -
应付账款(万) - 42600.22 50859.84 52298.66 56266.38 54033.85 49140.92 22051.77 2429.77 2708.17
预收款项(万) - 773.17 879.34 2314.28 5026.5 13356.07 19831.74 35330.06 7297.48 10445
应付职工薪酬(万) - 56774.3 64228.56 76402.72 73815.9 72768.19 100085.55 125762.08 103056.52 69084.66
应交税费(万) - 16540.58 23029.01 33934.26 41649.46 33470.56 47578.54 77520.74 56272.12 35900.72
应付利息(万) - 3.98 3.98 3.52 138.95 115.86 3431.28 1370.36 3028.54 1152.8
应付股利(万) - 285.86 - 491.95 702.64 392.62 557.49 485.48 1258.59 784
其他应付款(万) - 70526.4 85386.94 119541.1 160669.67 157394.64 172637.21 193767.4 107541.96 47411.43
一年内到期的非流动负债(万) - 9260.28 63101.44 18337.6 - 2064.44 1308.04 600 - -
其他流动负债(万) - 379.78 227.26 205.16 46795.26 63141.17 122806.15 142861.84 22682.16 85817.34
流动负债合计(万) - 213850.17 309157.17 351715.6 562738.33 575820.41 763732.22 844482.99 351567.14 370904.11
长期借款(万) - - 4930 19970 - 48572.86 16582.77 - - -
长期应付款(万) - - - 35000 - - - - - 4484
递延所得税负债(万) - 2809.51 16.6 8.85 11.54 5.48 5.58 - - -
长期递延收益(万) - - - - - - - - 57.6 -
非流动负债合计(万) - 15280.43 21638.73 166658.98 11.54 48578.35 16588.34 - 57.6 4484
负债合计(万) - 229130.61 330795.9 518374.59 562749.87 624398.75 780320.56 844482.99 351624.74 375388.11
实收资本(或股本)(万) - 199282.9 203357.91 203357.91 203357.91 203775.67 204297.1 204397.81 204496.91 144569.62
资本公积(万) - 28531.43 52347.57 52222.28 52243.98 53434.05 55483.93 59701.64 57953.2 91539.07
减:库存股(万) - - 25579.65 25579.65 25579.65 1644.3 3696.65 5924.99 8263.4 -
其他综合收益(万) - 24.51 22.85 7.26 11.14 17.8 -6.12 -14.24 24.85 -1.78
盈余公积(万) - 100426.12 100426.12 100426.12 100426.12 86034.02 75674.34 53527.17 39979.22 30302.05
未分配利润(万) - -24147.51 5550.89 39874.41 185568.08 189895.75 198230.36 195156.89 124683.56 88577.95
归属于母公司股东权益合计(万) - 304117.45 336125.69 370308.33 516027.58 531512.98 529982.96 506844.27 418874.36 354986.91
少数股东权益(万) - 5616.01 7722.92 7320.61 10335.79 10766.95 11719.95 12022.19 7916 9427.31
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 309733.46 343848.61 377628.94 526363.37 542279.93 541702.91 518866.46 426790.35 364414.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 538864.07 674644.51 896003.53 1089113.24 1166678.68 1322023.47 1363349.45 778415.1 739802.33
应收票据及应收账款(万) - 81304.74 119640.67 154675.18 229297.48 180531.28 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 47503.43 65518.84 114886.61 143256.83 120081.52 - - - -
在建工程(合计)(万) - - - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 5440.61 5575.76 8798.69 10784.48 13674.57 - - - -
使用权资产(万) - 10036.18 19561.16 104570.53 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 42600.22 50859.84 52298.66 56266.38 54399.81 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 70816.25 85390.92 120036.58 161511.26 157903.12 - - - -
租赁负债(万) - 12470.92 16692.13 111680.13 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - 35000 - - - - - -
同业推荐: 南都物业603506, 招商积余001914, 新大正002968, 荣盛发展002146, 锦和商管603682, 全新好000007,
 
相关文章: