ST宇顺002289资产负债表

4439 ℃
当前股价:15.1,市值:42 亿,动态市盈率PE:-570.96, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-98.49%。
其中,历史营业增长率:2.31%,净利增长率:-7.88%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 9151.07 10193.09 6735.79 18522.38 4723.22 9629.77 7405 27339.31 45076.43
应收票据(万) - 40.24 315.31 215.51 177.49 269.42 1407.74 3355.56 4795.71 42751.4
应收账款(万) - 3705.89 2990.1 4925.06 3876.67 3025.4 8066.6 6834.26 21615.43 103637.12
预付款项(万) - 23.45 77.69 46.86 390.52 80.58 52.84 60.14 552.39 5476.37
应收利息(万) - - - 35.31 136.25 - - - - -
其他应收款(万) - 1096.57 240.85 4906.31 243.77 19350.65 482.87 1799.09 17616.31 7561.8
存货(万) - 1939.12 1730.76 4014.09 2330.83 2800.31 4963.14 5378.85 10929.25 43812.91
其他流动资产(万) - 378.47 17.26 410.08 3.67 32.22 386.16 2842.38 3188.38 4922.01
流动资产合计(万) - 16353.33 16971.9 21740.43 25993.77 30281.79 24989.12 27675.28 86036.79 253238.05
可供出售金融资产(万) - - - - - - - 2890 2890 4890
长期股权投资(万) - - - - - - - - - -
固定资产净额(万) - 8730.62 9049.55 9478.34 9662.2 10280.3 29886.22 36909.48 43115.34 47342.43
在建工程(万) - - - - - - 509.71 559.68 1060.15 1217.3
固定资产清理(万) - - -81.11 - - - - - - -
无形资产(万) - - - - - 1.74 3157.04 3246.32 3327.87 6791.25
商誉(万) - - - - - - - - - 1260.55
长期待摊费用(万) - 623.35 98.52 101.44 40.18 83.81 444.68 784.74 1342.4 1711.59
递延所得税资产(万) - 229.58 210.72 175.06 436.8 465.8 497.44 523.53 810.47 3009.08
其他非流动资产(万) - 9.48 23.24 21.21 10.21 48.52 475.66 799.05 87.93 1563.27
非流动资产合计(万) - 15269.61 12014.42 14250.78 10149.39 10880.17 34970.75 45712.79 52634.16 67785.46
资产总计(万) - 31622.94 28986.33 35991.21 36143.16 41161.96 59959.86 73388.07 138670.96 321023.51
短期借款(万) - - - - - - 8000 5000 51600 92093.17
应付票据(万) - - - 1896.93 2113.12 - 4609.07 4782.95 136.72 47148.54
应付账款(万) - 2389.1 1845.13 3416.94 2998.94 2121.65 5392.84 5996.89 10555.67 80334.54
预收款项(万) - 35 34.77 26.14 24.53 58.94 178.23 150.18 183.5 1767.05
应付职工薪酬(万) - 295.16 267.55 549.79 465.5 583.31 1044.6 1114.94 1695 3588.94
应交税费(万) - 181.17 110.97 309.82 50.89 37.88 190.03 57.24 62.78 3711.24
应付利息(万) - - - - - 6.41 1007.67 156.39 977.91 124.64
其他应付款(万) - 466.61 433.04 385.16 308.96 408.51 529.77 481.97 878.5 15463.15
一年内到期的非流动负债(万) - 500.66 - 687 - 876 876 876 3178.36 3235.32
其他流动负债(万) - 25.81 24.85 49.84 36.22 27.97 41.34 42.07 1.66 278.12
流动负债合计(万) - 3955.98 2727.22 7429.29 6069.42 4120.66 21869.56 18658.63 69270.12 247744.7
长期借款(万) - 1473.32 1473.32 - - 3274 4150 5026 5902 6948.22
长期应付款(万) - - - - - - - - - 2225.4
预计非流动负债(万) - 12.18 - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - - - - - - - - - 127.32
长期递延收益(万) - 40 110 180 250 790 2266.3 2597.4 3036.5 6127.46
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) - 2874.46 1583.32 1338.85 250 4064 6416.3 7623.4 8938.5 15428.4
负债合计(万) - 6830.44 4310.55 8768.14 6319.42 8184.66 28285.86 26282.03 78208.62 263173.11
实收资本(或股本)(万) - 28025.37 28025.37 28025.37 28025.37 28025.37 28025.37 28025.37 18683.58 18683.58
资本公积(万) - 170527.73 170527.73 170527.73 170527.73 170527.73 170527.73 170527.73 179869.52 179869.52
其他综合收益(万) - - - - - - - - - 146.97
盈余公积(万) - 1591.49 1591.49 1591.49 1591.49 1591.49 1591.49 1591.49 1591.49 1591.49
未分配利润(万) - -175352.1 -175468.82 -172921.52 -170320.86 -167167.3 -168470.6 -153038.55 -140293.15 -143278.64
归属于母公司股东权益合计(万) - 24792.5 24675.78 27223.07 29823.74 32977.3 31674 47106.04 59851.45 57012.93
少数股东权益(万) - - - - - - - - 610.89 837.48
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 24792.5 24675.78 27223.07 29823.74 32977.3 31674 47106.04 60462.34 57850.4
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 31622.94 28986.33 35991.21 36143.16 41161.96 59959.86 73388.07 138670.96 321023.51
应收票据及应收账款(万) - 3746.13 3305.42 5140.57 4054.16 3294.82 - - - -
应收款项融资(万) - 18.52 1406.85 451.42 312.19 - - - - -
其他应收款(合计)(万) - 1096.57 240.85 4941.62 380.01 19350.65 - - - -
在建工程(合计)(万) - - - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 8730.62 8968.45 9478.34 9662.2 10280.3 - - - -
使用权资产(万) - 1793.77 - 1761.24 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 2389.1 1845.13 5313.87 5112.05 2121.65 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 466.61 433.04 385.16 308.96 414.92 - - - -
租赁负债(万) - 1348.95 - 1158.85 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: TCL科000100, 艾比森300389, 芯瑞达002983, 八亿时空688181, 宸展光电003019, 鸿合科技002955,
 
相关文章: