南国置业002305资产负债表

4169 ℃
当前股价:2.01,市值:35 亿,动态市盈率PE:-1.18, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-778.06%。
其中,历史营业增长率:4.24%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 243385.34 245449.14 489487.22 310385.98 240869.43 265727.69 277861.96 214072.62 248053.47
交易性金融资产(万) - - 12563 12665 - - - - - -
应收票据(万) - - 231.42 - - - - - - -
应收账款(万) - 32905 22903.3 15911.65 81352.19 78900.31 95437.52 19175.18 20276.49 26643.21
预付款项(万) - 4031.19 3490.18 788.97 22300.51 31045.97 1609.56 21188.85 24997.28 217211.64
其他应收款(万) - 240456.24 281043.83 244423.19 348716.05 119696.89 159590.81 223207.34 85422.28 72419.37
存货(万) - 1318813.56 1367728.22 1846669.12 1984460.17 2071858.7 1752214.5 1671430.59 1624937.41 1338449.24
一年内到期的非流动资产(万) - - - - - 2000 - - - -
其他流动资产(万) - 41344.83 18543.06 50196.37 41533.85 24916.42 30285.48 14507.08 1644.83 -
流动资产合计(万) - 1883766.22 1952752.16 2665627.27 2788994.47 2569287.72 2304865.56 2227371 1971350.91 1902776.93
长期应收款(万) - - - - - 1000 1000 1000 1000 1000
长期股权投资(万) - 328562.35 358341.52 214718.42 132430.06 33973.29 19000.95 4515.27 7629.64 626.35
投资性房地产(万) - 304630.56 246618.34 255686.39 - - - - - -
固定资产净额(万) - 46819.57 48459.56 50076.32 53900.13 64767.26 66721.9 68718.87 60820.39 3130.72
无形资产(万) - 120.2 139.13 99.42 50.31 81.66 184.63 215.4 - -
商誉(万) - - - - - - - - - -
长期待摊费用(万) - 27419.27 29298.58 25592.09 14124.99 7388.06 3310.59 1884.82 1476.52 26.93
递延所得税资产(万) - 14143.23 2889.37 2173.22 1380.9 1494.58 1046.81 720.01 1079.82 1105.09
其他非流动资产(万) - 26600 - 19685.58 6763.35 1838.25 348.77 - 36000 -
非流动资产合计(万) - 945105.73 958632.41 895980.6 208649.74 110543.1 91613.65 77054.38 108006.36 5889.1
资产总计(万) - 2828871.94 2911384.57 3561607.87 2997644.22 2679830.82 2396479.2 2304425.37 2079357.27 1908666.03
短期借款(万) - 18445.37 - 1500 - 139000 52500 80500 79914 83503
应付票据(万) - 4676.68 39249.51 2456.68 - 3118 2500 - - 357
应付账款(万) - 136247.02 175458.66 173593 168757.06 222044.1 135380.71 134581.06 164999.48 147770.71
预收款项(万) - 7275.66 4895.69 6647.08 4931.48 418510.37 655932.77 485753.14 178044.48 72395.08
应付职工薪酬(万) - 1748.35 1249.93 944.17 1032.96 2102.36 17.84 11.71 986.81 589.42
应交税费(万) - -16221.79 -5992.53 -43041.42 -4918.36 9412.16 1908.03 26170.03 30402.79 27978.66
应付利息(万) - - - - - 11578.84 3405.55 10066.19 7219.38 7219.38
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) - 1541003.66 1311765.28 1025071.48 729759.27 216210.7 75324.96 84227.56 211834.57 166040.62
一年内到期的非流动负债(万) - 114022.58 277394.26 262069.27 179444.79 220560 102650 354064.79 58000 93750
其他流动负债(万) - 29798.19 9024.41 78226.6 83126.6 - 89847.75 - - -
流动负债合计(万) - 2170590.8 1913807.78 2385476.73 1821706.04 1242536.53 1119467.6 1175374.48 731401.5 599603.87
长期借款(万) - 249205.58 290819 376513.38 374481.92 724965 764885 631264 500920 642600
应付债券(万) - - 59270.73 59076.53 218549.01 217597.71 - - 348115.33 347084.27
递延所得税负债(万) - - - - - - - - - -
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) - 431291.8 587309.43 708622.53 593030.93 942562.71 764885 631264 849035.33 989684.27
负债合计(万) - 2601882.6 2501117.22 3094099.26 2414736.97 2185099.24 1884352.6 1806638.48 1580436.83 1589288.13
实收资本(或股本)(万) - 173421.58 173421.58 173421.58 173421.58 173421.58 173421.58 173421.58 173421.58 145883.14
资本公积(万) - 129774.88 129774.88 127970.34 124009.83 130715.95 130715.95 130715.95 130715.95 1703.01
盈余公积(万) - 26513.15 26513.15 26513.15 26513.15 23417.92 22371.24 15184.99 14381.37 13876.08
未分配利润(万) - -281215.98 -119935.52 -33245.3 78280.99 79335.67 124510.62 131933.52 135668.58 131845.73
归属于母公司股东权益合计(万) - 48493.63 209774.09 294659.77 402225.56 406891.11 451019.38 451256.04 454187.47 293307.96
少数股东权益(万) - 178495.71 200493.26 172848.83 180681.69 87840.47 61107.22 46530.85 44732.97 26069.93
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 226989.35 410267.35 467508.61 582907.25 494731.58 512126.6 497786.9 498920.45 319377.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 2828871.94 2911384.57 3561607.87 2997644.22 2679830.82 2396479.2 2304425.37 2079357.27 1908666.03
应收票据及应收账款(万) - 32905 23134.71 15911.65 81352.19 78900.31 - - - -
应收款项融资(万) - 2700 390.71 4924.73 - - - - - -
其他应收款(合计)(万) - 240456.24 281043.83 244423.19 348716.05 119696.89 - - - -
在建工程(合计)(万) - - - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 46819.57 48459.56 50076.32 53900.13 64767.26 - - - -
使用权资产(万) - 196757.43 272832.77 327917.28 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 140923.7 214708.17 176049.69 168757.06 225162.1 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 1541003.66 1311765.28 1025071.48 729759.27 227789.54 - - - -
租赁负债(万) - 182086.22 237219.71 273032.61 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 天健集团000090, 沙河股份000014, 浦东金桥600639, 南京高科600064, 中新集团601512, 城投控股600649,
 
相关文章:
连板股操作学第八课KDJ钝化沙河股份南国置业京能置业华发股份