赛象科技002337资产负债表

4022 ℃
当前股价:5.58,市值:33 亿,动态市盈率PE:81.28, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-63.9%。
其中,历史营业增长率:1.45%,净利增长率:-7.4%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 52196.81 54274.64 35473.15 27159.95 27320.2 19184.18 13892.66 29562.83 28518.64 29271.44
交易性金融资产(万) 26078.97 9776.64 28439.76 16105.27 23799.49 29757.31 8242.72 - - -
应收票据(万) 11915.19 19784.5 10401.56 19442.21 18498.52 6147.98 6473.17 14033.2 15575.24 9773.12
应收账款(万) 29521.54 23309.56 32137.44 27161.21 13083.94 31994.78 35247.23 38885.92 41433.34 37764
预付款项(万) 2372.15 2090.5 2281.3 1732.5 644.47 1046.78 1154.34 1281.96 1290.26 1450.23
应收利息(万) - - - - - - - - - -
其他应收款(万) 360.43 666.1 848.71 568.52 568.99 6081.83 999.67 768.22 852.94 1026.71
存货(万) 58193.15 52381.78 42647.54 27298.1 35728.93 26507.52 31999.86 27728.75 32401.25 26050.49
其他流动资产(万) 133.94 404.82 261.21 908.61 2302.76 1355.72 18832.01 13760.46 2891.35 4534.3
流动资产合计(万) 184850.14 167557.15 154041.29 126819.59 125090.48 122076.09 116841.66 126021.35 122963.02 109870.29
发放贷款及垫款(万) - - 57.64 - 1000 1000 1000 1000 2450 10638
可供出售金融资产(万) - - - - - - 155.94 155.94 152.18 152.18
长期应收款(万) - - - 3264.2 5327.6 6961.51 803.2 803.2 803.2 803.2
长期股权投资(万) - - - - - - 5811.07 6363.43 6463.2 6175.96
固定资产净额(万) 16935.88 18215.22 19619.52 20795.66 19014.58 20209.03 21472.55 22536.56 23213.28 24228.34
在建工程(万) 74.74 - - 76.46 86.64 149.16 - - 489.02 -
无形资产(万) 2622.16 2752.62 2887.74 2893.08 2968.31 3119.96 3452.8 3848.07 4340.74 4847.21
商誉(万) - - - - - - 188.22 2613.62 7510.98 9554.04
长期待摊费用(万) - 7.13 12.89 24.02 56.01 66.47 41.99 55.24 68.83 82.41
递延所得税资产(万) 2838.22 2706.21 2650.46 2093.14 2932.08 2968 2734.71 2215.79 2618.94 2583.59
其他非流动资产(万) - 24.3 - 347.22 7.8 27.16 160.93 227.48 7.8 31.78
非流动资产合计(万) 25930.71 26238.51 28119.91 32301.14 33798.97 35698.41 35821.42 39819.33 48118.17 59096.73
资产总计(万) 210780.85 193795.65 182161.2 159120.74 158889.45 157774.51 152663.07 165840.68 171081.19 168967.02
短期借款(万) 2281.34 1253.12 730.33 - - - 780 1340 1630 6720
应付票据(万) 12768.06 12213.15 14174.45 10563.13 11294.6 8488.31 7174.12 8795.07 6291.98 5402.24
应付账款(万) 19387.07 15190.76 13566.34 16302.75 13828.92 8998.12 9696.05 10778.2 12313.75 9851.92
预收款项(万) - - - - - 5361.33 1567.7 6055.26 12213.62 7238.9
应付职工薪酬(万) 1679.62 1753.18 1561.39 1562.24 1081.27 1263.3 1087.8 685.34 774.54 403.88
应交税费(万) 126.3 209.17 761.11 307.85 342.5 981.58 1025.44 1606.05 867.44 1568.2
应付利息(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) 3444.4 3188.66 1809.15 1747.74 1906.93 1580.31 707.14 615.12 1543.73 2688.4
一年内到期的非流动负债(万) 22.86 48.88 44.2 50.8 - - - - - -
其他流动负债(万) 3516.61 4390.53 3479.17 513.69 1053.7 - - - - -
流动负债合计(万) 75958.2 62476.08 55789.56 38404.8 39665.57 26672.96 22038.24 29875.03 35635.07 33873.53
长期应付款(万) - - - - - - - 1965.23 - -
预计非流动负债(万) 741.79 - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 29 108.93 128.55 89.84 59.14 35.16 40.43 75.08 109.73 144.38
长期递延收益(万) 300 205 245 220 460 265 150 490 630 390
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 1107.3 367.56 476.06 439.52 519.14 300.16 190.43 2530.31 739.73 534.38
负债合计(万) 77065.5 62843.64 56265.63 38844.32 40184.71 26973.12 22228.66 32405.34 36374.8 34407.91
实收资本(或股本)(万) 58861.58 58861.58 58861.58 58861.58 58861.58 58861.58 58861.58 58861.58 58861.58 59428.28
资本公积(万) 43154.85 42477.82 42457.49 42457.49 42457.49 42457.49 42457.49 42457.49 43354.57 44354.68
减:库存股(万) 2507.67 2507.67 2507.67 2507.67 - - - - - 566.7
其他综合收益(万) 5.14 5.09 5.05 4.3 3.23 3.23 3.23 0.52 - -
专项储备(万) 604.68 413.8 196.01 - - - - - - -
盈余公积(万) 9395.39 8991.84 8203.95 7605.2 7088.06 7088.06 6843.57 6569.55 6546.17 6332.06
未分配利润(万) 17207.95 15563.09 10026.96 5473.12 2274.36 13637.96 13211.43 13543.63 12117.44 11040.5
归属于母公司股东权益合计(万) 126721.92 123805.54 117243.37 111894.02 110684.71 122048.31 121377.28 121432.77 120879.75 120588.81
少数股东权益(万) 6993.42 7146.47 8652.21 8382.4 8020.03 8753.08 9057.12 12002.57 13826.64 13970.3
所有者权益(或股东权益)合计(万) 133715.34 130952.01 125895.58 120276.42 118704.74 130801.39 130434.41 133435.34 134706.39 134559.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 210780.85 193795.65 182161.2 159120.74 158889.45 157774.51 152663.07 165840.68 171081.19 168967.02
应收票据及应收账款(万) 41436.73 43094.06 42539 46603.42 31582.46 38142.76 - - - -
其他应收款(合计)(万) 360.43 666.1 848.71 568.52 568.99 6081.83 - - - -
在建工程(合计)(万) 74.74 - - 76.46 86.64 149.16 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 16935.88 18215.22 19619.52 20795.66 19014.58 20209.03 - - - -
使用权资产(万) 55.95 89.27 133.9 182.59 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 32155.12 27403.91 27740.79 26865.88 25123.52 17486.43 - - - -
其他应付款(合计)(万) 3444.4 3188.66 1809.15 1747.74 1906.93 1580.31 - - - -
租赁负债(万) 36.51 53.63 102.51 129.68 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 天广中茂002509, 至纯科技603690, 永创智能603901, 中捷资源002021, 科达制造600499, 星球石墨688633,
 
相关文章: