新北洋002376利润表(损益表)

5285 ℃
当前股价:6.77,市值:55 亿,动态市盈率PE:76.65, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-85.84%。
其中,历史营业增长率:18.15%,净利增长率:-2.58%; 未来三年预估净利增长率:29.81% (25E:20.28%, 26E:21.51%, 27E:49.68%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 218964.52 227652.42 264565.01 239593.19 245086.07 263519.56 186043.07 163502.13 121087.65
营业收入(万) - 218964.52 227652.42 264565.01 239593.19 245086.07 263519.56 186043.07 163502.13 121087.65
二、营业总成本(万) - 226190 236114.85 262630.81 234379.94 224716.6 233154.35 162703.13 140844.17 103581.87
营业成本(万) - 151615.01 164651.55 186423.7 149298.93 137336.11 150008.25 104052.98 85324.31 63694.43
营业税金及附加(万) - 2297.75 2177.78 2303.7 2312.93 2522.46 2731.41 2439.34 2725.82 1194.09
销售费用(万) - 20049.46 21027.19 22142.92 27983.84 30031.83 30268.41 18094.9 18671.74 12297.01
管理费用(万) - 15183.6 13956.18 14179.06 13356.57 14729.31 13283.17 34312.69 28609.18 22159.09
财务费用(万) - 2935.68 2856.73 5774.3 5656.21 1216.94 1013.76 3470.91 877.25 -85.31
资产减值损失(万) - - - - - - 3797.51 332.31 4635.87 4322.57
公允价值变动收益(万) - -270.83 -289.04 -51.62 51.85 47.34 - - - -
投资收益(万) - 12421.92 10332.27 14584.93 15267.31 14747.91 7835.36 6997.22 1239.78 1065.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - 11237.04 11306.2 14722.83 15118.01 9689.25 7363.46 6833.97 1118.63 1065.88
三、营业利润(万) - 5863.8 237.87 17922.17 24342.68 40300.57 46713.65 37116.26 23897.75 18571.66
加:营业外收入(万) - 159.72 185.69 188.25 435.28 663.53 184.61 1044.36 10043.85 4385.2
减:营业外支出(万) - 167.29 178.26 117.71 332.61 215.56 273.8 139.05 407.04 234.09
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 230.67 30.09
四、利润总额(万) - 5856.24 245.31 17992.71 24445.35 40748.55 46624.47 38021.58 33534.55 22722.76
减:所得税费用(万) - 487.54 405.71 -71.62 200.62 2086.6 5129.6 3147.5 4317.94 2580.79
五、净利润(万) - 5368.7 -160.4 18064.33 24244.73 38661.95 41494.87 34874.07 29216.61 20141.97
归属于母公司所有者的净利润(万) - 1926.39 -2566.81 14582.17 18509.37 32242.27 38044.97 28643.18 22712.66 14727.8
少数股东损益(万) - 3442.31 2406.41 3482.16 5735.36 6419.69 3449.9 6230.89 6503.95 5414.17
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.0296 -0.04 0.22 0.28 0.48 0.58 0.45 0.37 0.25
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.0296 -0.04 0.22 0.28 0.48 0.58 0.45 0.37 0.25
七、其他综合收益(万) - 45.01 19.3 -108.22 -38.94 79.81 6.2 71.27 27.91 -40.68
八、综合收益总额(万) - 5413.71 -141.1 17956.12 24205.79 38741.76 41501.07 34945.35 29244.52 20101.29
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 1971.41 -2547.52 14473.95 18470.43 32322.07 38051.17 28714.46 22740.57 14687.12
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 3442.31 2406.41 3482.16 5735.36 6419.69 3449.9 6230.89 6503.95 5414.17
研发费用(万) - 34108.49 31445.43 31807.13 35771.46 38879.95 - - - -
同业推荐: 新国都300130, 大华股份002236, 神州数码000034, 合众思壮002383, 海康威视002415, 浪潮信息000977,
 
相关文章: