汉森制药002412季度业绩

3907 ℃
当前股价:6.33,市值:32 亿,动态市盈率PE:14.09, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-0.63%。
其中,历史营业增长率:12.62%,净利增长率:18.62%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
002412 汉森制药 2024-06-30 4.8 亿 1.86 % 1 亿 10.84 % 0.2 元 4.13 元 74.61 % 4.97 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2024-03-31 2.54 亿 1.54 % 0.58 亿 5.81 % 0.12 元 4.03 元 74.24 % 2.92 % 0 %
002412 汉森制药 2023-12-31 9.56 亿 4.31 % 2.05 亿 22.31 % 0.41 元 3.9 元 73.22 % 11.54 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2023-09-30 6.84 亿 0.44 % 1.1 亿 -15.63 % 0.22 元 3.7 元 72.54 % 5.76 % 0 %
002412 汉森制药 2023-06-30 4.72 亿 1.94 % 0.91 亿 14.94 % 0.18 元 3.67 元 71.59 % 4.66 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2023-03-31 2.5 亿 0.53 % 0.55 亿 6.26 % 0.11 元 3.88 元 70.84 % 2.86 % 0 %
002412 汉森制药 2022-12-31 9.16 亿 2.72 % 1.68 亿 24.3 % 0.33 元 3.76 元 72.07 % 9.22 % 4.39 % 10派3.00元(含税,扣税后2.70元)
002412 汉森制药 2022-09-30 6.81 亿 3.22 % 1.3 亿 14.61 % 0.26 元 3.72 元 71.9 % 7.2 % 0 %
002412 汉森制药 2022-06-30 4.63 亿 4.42 % 0.79 亿 11.67 % 0.16 元 3.62 元 72.38 % 4.43 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2022-03-31 2.49 亿 5.72 % 0.52 亿 13.32 % 0.1 元 3.56 元 72.95 % 2.93 % 0 %
002412 汉森制药 2021-12-31 8.92 亿 20.32 % 1.35 亿 27.04 % 0.27 元 3.46 元 72.43 % 8.06 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2021-09-30 6.6 亿 26.45 % 1.13 亿 33.91 % 0.23 元 3.41 元 72.49 % 6.87 % 0 %
002412 汉森制药 2021-06-30 4.43 亿 42.14 % 0.71 亿 32.7 % 0.14 元 3.31 元 72.61 % 4.33 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2021-03-31 2.35 亿 35.01 % 0.46 亿 23.79 % 0.09 元 3.25 元 73.49 % 2.83 % 0 %
002412 汉森制药 2020-12-31 7.41 亿 -16.48 % 1.06 亿 -34.63 % 0.21 元 3.17 元 70.3 % 6.63 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2020-09-30 5.22 亿 -15.98 % 0.85 亿 -17.96 % 0.17 元 3.13 元 71.23 % 5.43 % 0 %
002412 汉森制药 2020-06-30 3.12 亿 -25.69 % 0.53 亿 -25.97 % 0.11 元 3.08 元 71.24 % 3.42 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2020-03-31 1.74 亿 -18.48 % 0.37 亿 -8.15 % 0.07 元 3.14 元 73.85 % 2.39 % 0 %
002412 汉森制药 2019-12-31 8.87 亿 -3.74 % 1.6 亿 10.06 % 0.32 元 3.04 元 73.81 % 11.24 % 1.06 % 10派0.75元(含税,扣税后0.675元)
002412 汉森制药 2019-09-30 6.21 亿 -6.15 % 1.03 亿 19.62 % 0.21 元 2.92 元 73.41 % 7.25 % 0 %
002412 汉森制药 2019-06-30 4.19 亿 -2.02 % 0.72 亿 18.49 % 0.14 元 2.87 元 73.62 % 5.1 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2019-03-31 2.14 亿 -5.44 % 0.4 亿 10.52 % 0.08 元 4.74 元 73.3 % 2.91 % 0 %
002412 汉森制药 2018-12-31 9.22 亿 11.09 % 1.41 亿 43.43 % 0.28 元 4.61 元 74.32 % 11.41 % 0 % 10转7.00
002412 汉森制药 2018-09-30 6.62 亿 11.12 % 0.86 亿 30.33 % 0.17 元 4.41 元 73.82 % 6.84 % 0 %
002412 汉森制药 2018-06-30 4.28 亿 8.65 % 0.61 亿 13.87 % 0.12 元 4.32 元 73.61 % 4.86 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2018-03-31 2.26 亿 13.86 % 0.36 亿 23.22 % 0.12 元 4.24 元 73.4 % 2.94 % 0 %
002412 汉森制药 2017-12-31 8.3 亿 3.94 % 0.98 亿 32.48 % 0.33 元 4.12 元 72.89 % 8.78 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2017-09-30 5.96 亿 5.96 % 0.66 亿 8.99 % 0.22 元 3.98 元 72.42 % 5.33 % 0 %
002412 汉森制药 2017-06-30 3.94 亿 8.93 % 0.53 亿 5.27 % 0.18 元 3.93 元 72.26 % 4.15 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2017-03-31 1.99 亿 8.59 % 0.3 亿 3.86 % 0.1 元 4.35 元 71.83 % 2.32 % 0 %
002412 汉森制药 2016-12-31 7.98 亿 2.22 % 0.74 亿 -22.84 % 0.25 元 4.25 元 71.16 % 6.74 % 2.96 % 10派5.00元(含税,扣税后4.50元)
002412 汉森制药 2016-09-30 5.62 亿 2.76 % 0.61 亿 -11.81 % 0.21 元 4.17 元 71.01 % 4.87 % 0 %
002412 汉森制药 2016-06-30 3.62 亿 1.59 % 0.51 亿 -6.23 % 0.17 元 4.14 元 71.86 % 4.07 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2016-03-31 1.83 亿 6.92 % 0.28 亿 -0.65 % 0.1 元 4.08 元 71.2 % 2.31 % 0 %
002412 汉森制药 2015-12-31 7.81 亿 5.93 % 0.93 亿 -17.12 % 0.31 元 4.12 元 71.08 % 8.39 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2015-09-30 5.47 亿 6.78 % 0.69 亿 -13.99 % 0.23 元 4.02 元 69.9 % 5.97 % 0 %
002412 汉森制药 2015-06-30 3.56 亿 3.44 % 0.54 亿 -3.73 % 0.18 元 3.96 元 69.73 % 4.71 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2015-03-31 1.71 亿 -1.86 % 0.29 亿 -10.99 % 0.1 元 3.88 元 70.6 % 2.52 % 0 %
002412 汉森制药 2014-12-31 7.37 亿 26.07 % 1.12 亿 0.87 % 0.38 元 3.79 元 71.25 % 10.77 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2014-09-30 5.12 亿 21.76 % 0.8 亿 12.06 % 0.27 元 3.66 元 70.61 % 7.4 % 0 %
002412 汉森制药 2014-06-30 3.44 亿 20.27 % 0.56 亿 15.34 % 0.19 元 3.57 元 70.76 % 5.14 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2014-03-31 1.74 亿 21.35 % 0.32 亿 27.32 % 0.11 元 7.49 元 71.4 % 2.94 % 0 %
002412 汉森制药 2013-12-31 5.85 亿 19.51 % 1.11 亿 36.06 % 0.37 元 7.27 元 74.05 % 10.86 % 1.58 % 10转10.00派5.00元(含税,扣税后4.50元)
002412 汉森制药 2013-09-30 4.21 亿 16.66 % 0.72 亿 21.17 % 0.24 元 7 元 74.63 % 7.15 % 0 %
002412 汉森制药 2013-06-30 2.86 亿 23.99 % 0.49 亿 31.71 % 0.16 元 6.85 元 74.76 % 4.91 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2013-03-31 1.44 亿 20.25 % 0.25 亿 24.96 % 0.17 元 6.69 元 74.23 % 2.58 % 0 %
002412 汉森制药 2012-12-31 4.89 亿 22.13 % 0.81 亿 38.47 % 0.55 元 6.52 元 74.95 % 8.81 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2012-09-30 3.61 亿 29.64 % 0.59 亿 26.75 % 0.4 元 6.37 元 74.92 % 6.46 % 0 %
002412 汉森制药 2012-06-30 2.31 亿 31.37 % 0.37 亿 25.69 % 0.25 元 6.22 元 74.99 % 4.09 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2012-03-31 1.19 亿 57.79 % 0.2 亿 45.7 % 0.14 元 6.11 元 74.71 % 2.13 % 0 %
002412 汉森制药 2011-12-31 4.01 亿 16.71 % 0.59 亿 -5.15 % 0.4 元 5.97 元 76.01 % 6.65 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2011-09-30 2.78 亿 18.27 % 0.47 亿 -4.97 % 0.31 元 5.89 元 75.98 % 5.24 % 0 %
002412 汉森制药 2011-06-30 1.76 亿 16.23 % 0.29 亿 -9.61 % 0.2 元 5.77 元 75.67 % 3.26 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2011-03-31 0.76 亿 9.47 % 0.14 亿 7.06 % 0.09 元 12.33 元 75.05 % 1.53 % 0 %
002412 汉森制药 2010-12-31 3.43 亿 21.26 % 0.62 亿 25.93 % 0.47 元 12.15 元 76.51 % 10.44 % 2.12 % 10转10.00派10.00元(含税,扣税后9.00元)
002412 汉森制药 2010-09-30 2.35 亿 19.87 % 0.49 亿 42 % 0.33 元 11.85 元 76.24 % 0 % 0 %
002412 汉森制药 2010-06-30 1.51 亿 21.92 % 0.32 亿 49.87 % 0.22 元 11.63 元 76.02 % 10.69 % 0 % 不分配不转增
002412 汉森制药 2010-03-31 0.69 亿 3.05 % 0.13 亿 30.78 % 0.24 元 3.5 元 74.82 % 0 % 0 %
002412 汉森制药 2009-12-31 2.83 亿 20.16 % 0.49 亿 15.9 % 0.9 元 3.26 元 76.24 % 31.8 % 0 %
002412 汉森制药 2009-09-30 1.96 亿 0 % 0.35 亿 0 % 0.63 元 0 元 75.34 % 0 % 0 %
002412 汉森制药 2009-06-30 1.24 亿 0 % 0.22 亿 0 % 0.39 元 2.76 元 75.09 % 15.37 % 0 %
002412 汉森制药 2009-03-31 0.67 亿 0 % 0.1 亿 0 % 0.18 元 0 元 73.73 % 0 % 0 %
002412 汉森制药 2008-12-31 2.36 亿 41.18 % 0.42 亿 12.2 % 0.77 元 2.37 元 75.49 % 38.98 % 0 %
002412 汉森制药 2007-12-31 1.67 亿 31.71 % 0.38 亿 236.71 % 0.69 元 8.78 元 73.44 % 56.65 % 0 %
002412 汉森制药 2006-12-31 1.27 亿 0 % 0.11 亿 0 % 0.2 元 5.26 元 70.84 % 0 % 0 %
同业推荐: 健民集团600976, 济川药业600566, 白云山600332, 珍宝岛603567, 葵花药业002737, 佐力药业300181,
 
相关文章: