达华智能002512利润表(损益表)

4320 ℃
当前股价:4.79,市值:55 亿,动态市盈率PE:-535.98, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-196.57%。
其中,历史营业增长率:17.64%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 196656.02 174244.69 224109.93 211490.85 228432.86 288119.19 345748.21 350101.25 139577.7
营业收入(万) - 196656.02 174244.69 224109.93 211490.85 228266.8 286865.43 342944.09 346488.2 134430.08
二、营业总成本(万) - 209824.22 196195.36 248544.52 236360.73 265733.67 455340.01 353343.66 341621.48 130758.88
营业成本(万) - 170679.23 157488.88 205722.58 183797.11 195718.88 260481.43 290035.96 293712.54 97877.48
营业税金及附加(万) - 643.31 919.23 575.63 1302.96 904.88 854.1 1252.58 1447.81 1026.92
销售费用(万) - 5863.66 4907.08 5893.15 5894.34 8834.23 7921.17 8707.33 7585.86 4984.01
管理费用(万) - 16215.49 12203.4 17413.21 20825.25 24136.73 27175.57 34224.04 26713.87 19092.21
财务费用(万) - 5487.06 11372.66 8503.85 12458.52 22439.07 29280.43 13291.71 6531.86 3667.44
资产减值损失(万) - - - - - - 118101.46 5642.5 5295.11 3605.67
公允价值变动收益(万) - -11257 -6284.91 -5731.65 53.69 49810.32 - - - -
投资收益(万) - 10988.44 -2384.39 -2507.08 25713.28 13767.04 -12370.62 17845.01 7690.66 5628.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -208.44 -2566.72 -263.08 -493.98 736.86 -16343.19 17357.3 7506.06 84.44
三、营业利润(万) - -35100.71 -35608.71 -53409.48 2148.23 8377.5 -176672.79 15735.39 16170.43 14447.34
加:营业外收入(万) - 87.74 68.06 318.01 492.42 238.55 248.81 1291.09 4483.22 2953.51
减:营业外支出(万) - 252.7 1003.56 2444.34 403.9 341.45 7525.86 236.66 148.25 112.11
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 94.64 25.8
四、利润总额(万) - -35265.67 -36544.21 -55535.81 2236.75 8274.6 -183949.84 16789.83 20505.4 17288.74
减:所得税费用(万) - -1976.05 -2355.9 -3619.18 155.39 2468.66 -2589.49 -518.37 3580.46 2296.2
五、净利润(万) - -33289.62 -34188.31 -51916.62 2081.36 5805.94 -181360.35 17308.2 16924.95 14992.54
归属于母公司所有者的净利润(万) - -29620.22 -32672.38 -51430.71 2011.64 4962.47 -174197.05 17122.53 15911.14 12878.11
少数股东损益(万) - -3669.4 -1515.93 -485.91 69.71 843.47 -7163.3 185.67 1013.81 2114.43
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - -0.2704 -0.2983 -0.4695 0.0184 0.0453 -1.5903 0.1563 0.1453 0.1454
稀释每股收益(元/股)(元) - -0.2704 -0.2983 -0.4613 0.0176 0.0453 -1.5903 0.1563 0.1453 0.1454
七、其他综合收益(万) - 0.81 - -997 -2466.07 641.98 593.68 -1360.23 -1456.26 198.05
八、综合收益总额(万) - -33288.81 -34188.31 -52913.62 -384.71 6447.92 -180766.67 15947.97 15468.69 15190.59
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - -29619.61 -32672.38 -52395.51 -381.19 5597.82 -173601.79 15760.24 14442.49 13076.16
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -3669.19 -1515.93 -518.12 -3.52 850.1 -7164.89 187.73 1026.2 2114.43
研发费用(万) - 10935.48 9304.11 10436.1 12082.55 13424.67 - - - -
同业推荐: 新国都300130, 大华股份002236, 神州数码000034, 合众思壮002383, 海康威视002415, 浪潮信息000977,
 
相关文章: