仁东控股002647资产负债表

4141 ℃
当前股价:5.15,市值:58 亿,动态市盈率PE:-18.25, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-196.28%。
其中,历史营业增长率:-3.28%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 277470.07 298906.5 187945.7 183564.73 143031.6 63156.4 60083.1 42743.95 40894.14
交易性金融资产(万) - - - - - - - - - 2136.9
应收票据(万) - - - - - - - 3150 - 16326.46
应收账款(万) - 6070.07 6675.15 9210.03 22970.47 39951.36 34382.96 56957.17 951.55 31856.34
预付款项(万) - 1955.39 781.39 892.39 516.06 2384.15 357.77 747.02 387.56 13378.04
应收利息(万) - - - - - - 90.98 26.2 8.03 -
应收股利(万) - - - - 1024.65 - - - - -
其他应收款(万) - 2406.29 4785.67 1769.32 2056.81 1528.65 3109.35 1466.58 38819.31 30144.93
存货(万) - - - 10.51 12.02 6.85 1.62 1.02 - 27952.23
一年内到期的非流动资产(万) - 1588.34 2672.88 4021.33 4361.61 13089.17 6339.47 - - -
其他流动资产(万) - 10862.18 8697.47 6640.39 4834.89 2385.08 253737.97 25508.35 8241.94 943.95
流动资产合计(万) - 300352.34 322519.07 210489.67 219341.25 202376.86 361176.53 147939.44 91152.35 163632.99
发放贷款及垫款(万) - 5.27 560.69 2331.7 5758.01 4827.73 807.32 24.63 - -
可供出售金融资产(万) - - - - - - 7800 7300 8500 9576
长期应收款(万) - 3539.18 4814.05 2388.36 2909.54 356.74 3244.91 - - -
长期股权投资(万) - - - - - - - - - -
固定资产净额(万) - 12390.77 22653.28 24592.5 14733.86 471.84 592.4 681.58 556.47 25895.52
在建工程(万) - - - - - - - - - 2972.82
工程物资(万) - - - - - - - - - 52.22
无形资产(万) - 245.67 880.47 1684.57 2573.21 3157.62 3833.19 4609.44 5060.1 8509.68
商誉(万) - 89435.68 89435.68 89435.68 89435.68 99864.23 99864.23 99864.23 119389.24 -
长期待摊费用(万) - - 345.29 583.75 742.33 376.18 240.39 184.79 179.59 -
递延所得税资产(万) - 4073.32 3850.31 3357.85 3319.46 185.95 15.42 150.62 516.35 984.33
其他非流动资产(万) - - 90.53 90.53 90.53 90.53 23999.03 24042.33 129.46 81.73
非流动资产合计(万) - 142466.25 158849.14 164590.51 153678.38 155539.32 140396.89 136857.62 134331.21 48072.3
资产总计(万) - 442818.59 481368.22 375080.17 373019.63 357916.18 501573.42 284797.05 225483.55 211705.29
短期借款(万) - 17600.55 18020.55 18593.65 37899.97 44076.57 9000 32215 11288.7 85804.3
应付票据(万) - - - - - - - - - -
应付账款(万) - 22169.94 19298.16 16804.63 17836.01 7638.92 2146.2 1937.09 1504.3 1565.61
预收款项(万) - - - - - 26.42 77.88 427.41 0.46 273.28
应付职工薪酬(万) - 2268.87 4088.98 4385.69 3329.31 1522.55 1138.44 923.76 347.85 361.23
应交税费(万) - 660.51 800.43 1300.09 1824.81 1481.52 1823 1684.79 4952.28 924.38
应付利息(万) - 37392.86 22144.87 6338.53 105.14 2.42 186.75 279.02 1000.55 1860.66
应付股利(万) - - - - - - - - - 541.17
其他应付款(万) - 41165.04 55423.5 48135.54 26368.75 18240.68 56255.35 20828.36 59537.72 27.96
一年内到期的非流动负债(万) - 68518.94 70209.49 70437.94 50654.17 18039.77 27965 12000 - -
其他流动负债(万) - 238372.19 263801.49 164756.45 159504.74 122395.5 260158.5 44480.41 30783.78 25.8
流动负债合计(万) - 428232.93 453820.06 330771.63 297539.04 213424.37 358751.11 114775.84 109415.65 91384.39
长期借款(万) - - - - 19500 41588.76 42000 90965 - -
长期应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - - 157.06 - - - - - - -
递延所得税负债(万) - 1689.13 750.09 219.8 314 408.69 502.96 597.23 1152.03 -
长期递延收益(万) - - - - - - - - - 7671.61
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) - 3074.17 3537.71 4668.14 19814 41997.45 42502.96 91562.23 1152.03 7671.61
负债合计(万) - 431307.1 457357.77 335439.76 317353.04 255421.82 401254.06 206338.07 110567.68 99056
实收资本(或股本)(万) - 55993.67 55993.67 55993.67 55993.67 55993.67 55993.67 37329.11 21958.3 21958.3
资本公积(万) - 29114.2 19114.2 19114.2 19114.2 19114.2 19114.2 23828.52 51987.25 50899.34
其他综合收益(万) - -13161.84 -12027.25 -9862.82 -9822.63 -0.58 -0.91 -0.48 - -
盈余公积(万) - 4354.48 4354.48 4354.48 4354.48 4354.48 4354.48 4354.48 4354.48 2936.63
一般风险准备(万) - - 0.38 0.38 123.18 357.38 0.38 0.38 - -
未分配利润(万) - -70252.81 -48685.29 -34681.08 -18169.2 18955.09 17411.99 12113.3 33687.84 24059.41
归属于母公司股东权益合计(万) - 6047.7 18750.19 34918.83 51593.7 98774.23 96873.81 77625.31 111987.87 99853.67
少数股东权益(万) - 5463.79 5260.25 4721.59 4072.88 3720.13 3445.55 833.67 2928.01 12795.62
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 11511.49 24010.45 39640.41 55666.58 102494.36 100319.35 78458.98 114915.87 112649.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 442818.59 481368.22 375080.17 373019.63 357916.18 501573.42 284797.05 225483.55 211705.29
应收票据及应收账款(万) - 6070.07 6675.15 9210.03 22970.47 39951.36 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 2406.29 4785.67 1769.32 3081.46 1528.65 - - - -
在建工程(合计)(万) - - - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 12390.77 22653.28 24592.5 14733.86 471.84 - - - -
使用权资产(万) - 2012.96 4321.21 6062.16 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 22169.94 19298.16 16804.63 17836.01 7638.92 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 78557.9 77568.37 54474.06 26473.89 18243.1 - - - -
租赁负债(万) - 1385.03 2630.56 4448.34 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: *ST绿600695, *ST易600093, 渤海租赁000415, 江苏金租600901, 越秀资本000987, 陕国投A000563,
 
相关文章:
技术分析仁东控股京东方A维尔股份