思美传媒002712资产负债表

4890 ℃
当前股价:5.48,市值:30 亿,动态市盈率PE:-68.91, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-181.15%。
其中,历史营业增长率:14.6%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 36671.46 32941.55 41195.27 79152.23 61395.55 109759.66 94004.39 106701.75 60309.36 22461.58
交易性金融资产(万) - - 6000 7000 8000 - - - - -
应收票据(万) - - - - - - 1402.6 3513.05 7913.68 9385.61
应收账款(万) 170802.13 138170.59 117021.56 90943.43 94823.64 87941.65 65302.93 104128.72 65479.48 67571.5
预付款项(万) 37474.73 34521.42 28676.77 22759.39 29187.56 17304.91 12345.27 23953.99 15317.27 9552.53
其他应收款(万) 12605.46 8198.98 6761.82 6845.87 11473.1 10103.48 33922.32 8987.95 7767.83 706.94
存货(万) 5272.5 2965.14 3495.8 3371.59 1607.64 11508.42 20700.15 27112.28 - -
其他流动资产(万) 6350.02 4141.09 5962.02 4806.61 2527.65 17611.47 10672.92 15416.68 22330.87 15883.35
流动资产合计(万) 270032.93 226397.2 210146.36 217408.88 209668.39 263203.28 238350.58 289814.4 179118.48 125561.5
长期股权投资(万) 5219.16 6162.39 8898.43 9653.42 9523.73 16499.99 15515.44 13971.02 11399.47 749.87
固定资产净额(万) 252.23 307.53 371.09 394.9 281.78 423.41 653.8 761.34 610.8 422.69
在建工程(万) - - - - - - - - - 649.26
无形资产(万) 1158.3 1422.12 1623.49 1762.62 1735.89 1758.05 2077.41 2824.43 1247.69 476.56
商誉(万) 95.15 1046.76 1860.12 41236.07 41236.07 162436.34 175374.34 199381.82 63431.6 39424.12
长期待摊费用(万) 869.57 1964.01 3475.77 5848.51 7089.22 6922.37 4031.26 3116.03 2519.05 545.66
递延所得税资产(万) 3176.51 4322.99 2693.8 4409 4573.77 4929.44 4013.92 3648.64 1535.73 1507.88
其他非流动资产(万) - - - - - - - - 63 -
非流动资产合计(万) 16935.75 23552.62 29550.24 77771.54 65022.44 193551.6 201666.18 223703.27 80807.33 43776.04
资产总计(万) 286968.68 249949.82 239696.6 295180.41 274690.84 456754.87 440016.76 513517.67 259925.82 169337.55
短期借款(万) 70518.58 50078.56 26215.42 30520.37 16005.18 35198.12 40948.77 48500 - -
应付票据(万) - - 600 2834.78 3000 41500 13231.8 18300 16500 5300
应付账款(万) 27706.22 15228.9 15590.44 22490.2 28392.75 23859.68 19008.16 35087.86 31854.18 37749.66
预收款项(万) - - - - - 27389.56 24096.72 41326.15 20454 2765.5
应付职工薪酬(万) 974.29 1248.32 1310.95 1247.38 2461.37 3133.22 1647.5 1115.96 511.93 263.39
应交税费(万) 589.29 546.33 1425.23 1406.62 1527.13 3098.77 3105.88 5501.9 5348.8 5315.02
应付利息(万) - - - - - - 52.57 56.52 - -
应付股利(万) - - - - - - - 1057.61 44.55 393.6
其他应付款(万) 9986.66 6179.17 5906.65 6528.54 3830.09 1758.37 511 5475.09 8270.56 213.51
一年内到期的非流动负债(万) 2416.04 2388.03 3441.8 3537 - - 1800 19894.32 12521.82 2237.19
其他流动负债(万) 10948.39 8011.63 5558 3313.92 6138.38 4559.13 1952.4 5499.61 100 -
流动负债合计(万) 140193.26 96230.74 71846.13 83387.17 74059.37 140496.86 106354.8 181815.03 95605.85 54237.87
长期应付款(万) - - - - - - - 1800 8900 16000
递延所得税负债(万) 1351.96 1913.29 249.04 418.09 386.99 544.73 193.1 169.09 - -
长期递延收益(万) 133.56 147.26 160.96 174.66 188.36 202.05 215.75 229.45 243.15 -
其他非流动负债(万) - - - - - - - - 3234.38 5992.92
非流动负债合计(万) 4216.2 7062.86 7566.52 11013.38 575.35 746.79 408.85 2198.54 12377.53 21992.92
负债合计(万) 144409.47 103293.6 79412.66 94400.56 74634.72 141243.65 106763.65 184013.57 107983.37 76230.78
实收资本(或股本)(万) 54427.62 54427.62 54427.62 58120.25 58120.25 58120.25 58120.25 34203.38 28586.52 8828.95
资本公积(万) 164688.49 164688.49 164688.49 186020.54 188917.47 188917.47 188917.47 212455.95 65194.96 42098.2
减:库存股(万) 1068.04 1068.04 1068.04 26092.72 25024.68 25024.68 - 3168.12 5756.2 8230.11
其他综合收益(万) -358.23 163.26 747.11 1254.28 1160.98 1334.62 579.3 507.26 - -
盈余公积(万) 7569.57 7569.57 7569.57 7569.57 7569.57 7569.57 5572.45 5572.45 5427.06 4583.59
未分配利润(万) -87524.55 -84113.91 -70680.4 -29767.15 -35701.1 79711.96 77538.85 78147.4 57394.27 45512.76
归属于母公司股东权益合计(万) 137734.85 141666.99 155684.34 197104.77 195042.49 310629.19 330728.33 327718.32 150846.62 92793.4
少数股东权益(万) 4824.36 4989.22 4599.6 3675.09 5013.63 4882.04 2524.79 1785.78 1095.83 313.36
所有者权益(或股东权益)合计(万) 142559.21 146656.21 160283.94 200779.85 200056.12 315511.23 333253.12 329504.11 151942.44 93106.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 286968.68 249949.82 239696.6 295180.41 274690.84 456754.87 440016.76 513517.67 259925.82 169337.55
应收票据及应收账款(万) 170802.13 138170.59 117021.56 90943.43 94823.64 87941.65 - - - -
应收款项融资(万) 856.63 5458.42 973.01 2362.71 450.55 8973.68 - - - -
其他应收款(合计)(万) 12605.46 8198.98 6761.82 6845.87 11473.1 10103.48 - - - -
在建工程(合计)(万) - - - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 252.23 307.53 371.09 394.9 281.78 423.41 - - - -
使用权资产(万) 5584.81 7746.82 10047.54 13885.02 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 27706.22 15228.9 16190.44 25324.98 31392.75 65359.68 - - - -
其他应付款(合计)(万) 9986.66 6179.17 5906.65 6528.54 3830.09 1758.37 - - - -
租赁负债(万) 2730.69 5002.31 7156.53 10420.63 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 印纪传媒002143, 乐视网300104, *ST长000835, ST明诚600136, 暴风集团300431, 三人行605168,
 
相关文章: