先锋电子002767资产负债表

4016 ℃
当前股价:16.26,市值:24 亿,动态市盈率PE:97.29, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-94.34%。
其中,历史营业增长率:7.74%,净利增长率:-5.69%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 30842.55 25612.12 12823.67 1786.33 12558.68 15973.76 4600.52 3813.74 16772.31 15385.68
交易性金融资产(万) 4915.8 6112.3 15524.2 27136.99 25286.68 23606.83 - 1507.92 21215.56 -
应收票据(万) 986.29 527.28 944.1 1700.28 1429.81 546.98 422.62 100 50 1372.38
应收账款(万) 40717.61 33766.45 33747.36 27028.06 25338.86 22113 20676.1 20952.51 17934.64 17410.17
预付款项(万) 1035.77 1650.88 552 1164.47 374.66 195.54 57.38 70.56 22.11 6.07
应收利息(万) - - - - - - - 581.32 - -
应收股利(万) - - - - 499.09 214 214 214 - -
其他应收款(万) 607.86 744.7 919.02 557.44 448.76 307.45 131.26 105.01 121.47 129.93
存货(万) 11705.43 13615.07 14564.19 11413.02 7571.31 5788.13 4531.89 5417.51 3990.58 4332.07
其他流动资产(万) 121.26 219.46 80.65 17.72 434.6 351.42 39221.12 42377.96 11000 30000
流动资产合计(万) 92095.25 83071.77 80483.59 73029.67 75031.55 69913.24 69854.88 75140.53 71106.67 68636.3
可供出售金融资产(万) - - - - - - 3600.04 2008.6 2585.56 728.76
长期股权投资(万) 1122.08 2285.9 2614.72 2759.25 2922.65 4313.06 1428.56 1179.58 1073.8 980.38
固定资产净额(万) 19868.15 21337.92 21179.17 21997.27 19172.92 1523.56 1366.93 1406.54 1481.58 1549.26
在建工程(万) 180.73 26.81 50.32 - 621.02 11243.55 6278.03 837.73 7.55 -
无形资产(万) 982.2 1059.93 1198.61 712.5 631.96 646.98 645.61 665.29 451.02 456.33
长期待摊费用(万) 363.49 379.61 96.61 102.65 112.7 134.71 - - - -
递延所得税资产(万) 1522.19 1364.78 722.88 582.09 506.18 420.21 369.12 318.61 292.96 230.69
其他非流动资产(万) 151.05 74.8 838.37 144.76 366.4 602.5 - - - -
非流动资产合计(万) 25752.94 28312.67 27852.72 28915.36 24883.82 19156.12 13688.29 6416.34 5892.47 3945.42
资产总计(万) 117848.19 111384.44 108336.31 101945.03 99915.38 89069.36 83543.17 81556.88 76999.13 72581.72
短期借款(万) 800.3 150.15 508.92 290 836.18 - - - - -
应付票据(万) 9660.11 6907.45 5919.35 4396.56 7312.84 2450.83 3641.12 3457.05 2794.92 2610.24
应付账款(万) 18608.02 17826.61 17750.76 16167.65 13199.96 10774.97 6905.23 6746.42 5613.68 6665.27
预收款项(万) - - - - 270.59 152.76 71.46 7.92 6.99 49.32
应付职工薪酬(万) 2445.67 2285.72 2062.62 1580.86 1228.35 1118.2 944.65 1095.94 1039.77 1140.16
应交税费(万) 735.74 1087.54 495.94 877.5 243.02 197.06 193.04 330.34 471.03 485.6
应付利息(万) - - - - - - - - - -
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) 425.41 438.2 406.12 376.08 600.78 122.51 80.42 137.08 159.93 88.87
一年内到期的非流动负债(万) 287.75 292.21 154.34 132.47 - - - - - -
其他流动负债(万) 186.3 204.79 7.98 320.18 - - - - - -
流动负债合计(万) 33408.19 29296.41 27367.45 24276.37 23968.62 14816.34 11835.93 11774.74 10086.32 11039.47
递延所得税负债(万) 4.77 3.35 70.2 70.2 490.5 287.28 225.19 272.86 303.35 -
非流动负债合计(万) 390.02 523.96 70.2 180.25 490.5 287.28 225.19 272.86 303.35 -
负债合计(万) 33798.21 29820.37 27437.65 24456.61 24459.12 15103.62 12061.13 12047.6 10389.67 11039.47
实收资本(或股本)(万) 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 10000
资本公积(万) 28699.73 28699.73 28725.43 28725.43 28725.43 28725.43 28725.43 28725.43 28725.43 33725.43
其他综合收益(万) - - - - - - 1276.09 1045.36 1535.78 -
专项储备(万) 173.86 174.56 - - - - - - - -
盈余公积(万) 6057.65 5767.3 5684.6 5364.96 5147.09 4916.04 4626.74 4368.54 3909.52 3456.38
未分配利润(万) 33564.78 31447.72 30768.36 28151.55 26462.8 25127.39 21853.79 20369.94 17438.74 14360.45
归属于母公司股东权益合计(万) 83496.02 81089.31 80178.39 77241.94 75335.32 73768.86 71482.05 69509.27 66609.46 61542.25
少数股东权益(万) 553.96 474.76 720.27 246.48 120.94 196.88 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 84049.98 81564.07 80898.66 77488.41 75456.26 73965.73 71482.05 69509.27 66609.46 61542.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 117848.19 111384.44 108336.31 101945.03 99915.38 89069.36 83543.17 81556.88 76999.13 72581.72
应收票据及应收账款(万) 41703.9 34293.73 34691.46 28728.33 26768.67 22659.98 - - - -
应收款项融资(万) 1162.68 823.52 1328.4 2225.37 1089.1 816.13 - - - -
其他应收款(合计)(万) 607.86 744.7 919.02 557.44 947.85 521.45 - - - -
在建工程(合计)(万) 180.73 26.81 50.32 - 621.02 11243.55 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 19868.15 21337.92 21179.17 21997.27 19172.92 1523.56 - - - -
使用权资产(万) 723.06 850.67 219.78 276.84 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 28268.13 24734.06 23670.1 20564.2 20512.8 13225.81 - - - -
其他应付款(合计)(万) 425.41 438.2 406.12 376.08 600.78 122.51 - - - -
租赁负债(万) 385.25 520.61 - 110.05 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 集智股份300553, 四方光电688665, 金卡智能300349, 宁水集团603700, 汇中股份300371, 川仪股份603100,
 
相关文章: