同兴达002845利润表(损益表)

5454 ℃
当前股价:13.04,市值:43 亿,动态市盈率PE:-264.65, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-83.25%。
其中,历史营业增长率:26.91%,净利增长率:27.67%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 851402.86 841876.36 1286042.42 1060108.49 619595.98 409539.03 366365.18 280076.7 201907.7
营业收入(万) - 851402.86 841876.36 1286042.42 1060108.49 619595.98 409539.03 366365.18 280076.7 201907.7
二、营业总成本(万) - 848317.5 866735.16 1245496.82 1030054.17 613354.94 403887.99 353970.07 269152.73 194652.69
营业成本(万) - 782071.7 790181.4 1161445.37 954878.15 559948.68 375228.87 327828.77 251408.28 179124.68
营业税金及附加(万) - 2321.54 3204.65 1695.88 1665.89 733.83 660.68 703.34 486.08 461.48
销售费用(万) - 5637.26 5719 6587.99 3656.43 4667.67 3753.79 3278.23 2224.9 1846
管理费用(万) - 22599.33 24424.19 25651.19 21399.26 18433.76 11673.01 17811.32 12419.59 12471.72
财务费用(万) - 1310.73 2239.01 11452.59 17941.88 8246.15 1909.48 3587.18 1145.49 484.94
资产减值损失(万) - - - - - - 787.15 761.22 1468.39 263.86
公允价值变动收益(万) - - - -0.54 - - - - - -
投资收益(万) - 23.68 0.08 32.47 113.21 -25.17 177.74 178.3 - -
三、营业利润(万) - -2598.48 -12746.78 44615.5 30553.01 12425.87 8846.17 15277.21 10923.97 7255.01
加:营业外收入(万) - 368.72 1002.62 114.52 206.33 73.86 2543.73 2287.46 219.75 548.64
减:营业外支出(万) - 363.89 251.36 454.83 196.92 204.93 27.48 74.15 12.81 125.46
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 6.44 112.05
四、利润总额(万) - -2593.65 -11995.53 44275.2 30562.43 12294.8 11362.41 17490.53 11130.91 7678.19
减:所得税费用(万) - -7376.4 -6933.31 3779.56 2608.08 1322.53 1553.77 2568.99 1366.12 643.85
五、净利润(万) - 4782.75 -5062.22 40495.63 27954.35 10972.28 9808.64 14921.54 9764.78 7034.34
归属于母公司所有者的净利润(万) - 4800.16 -4018.07 36205.56 25799.39 11055.37 9808.64 14921.54 9764.78 7034.34
少数股东损益(万) - -17.41 -1044.14 4290.08 2154.96 -83.1 - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.15 -0.15 1.55 1.24 0.55 0.49 0.77 1.36 0.98
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.15 -0.15 1.55 1.24 0.55 0.49 0.77 1.36 0.98
七、其他综合收益(万) - -319.44 296.13 -108.12 -202.3 -20.99 -0.21 0.81 -0.78 -2.08
八、综合收益总额(万) - 4463.31 -4766.09 40387.51 27752.04 10951.29 9808.43 14922.35 9764.01 7032.26
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 4480.72 -3721.97 36097.45 25585.24 11034.38 9808.43 14922.35 9764.01 7032.26
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -17.42 -1044.12 4290.06 2166.8 -83.1 - - - -
研发费用(万) - 34376.93 40966.92 38663.81 30512.57 21324.85 - - - -
同业推荐: TCL科000100, 艾比森300389, 芯瑞达002983, 八亿时空688181, 宸展光电003019, 鸿合科技002955,
 
相关文章: