英联股份002846资产负债表

4252 ℃
当前股价:11.31,市值:48 亿,动态市盈率PE:-158.5, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-92.01%。
其中,历史营业增长率:21.1%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 14903.11 12642.94 9138.9 9103.21 10333.84 16991.72 5641.47 2647.61 4309.93 3460.69
衍生金融资产(万) - 8.24 - 41.75 - - - - - -
应收票据(万) 10433.38 14116.75 14438.88 - 26.83 - 1349.98 1521.97 2201.02 983.88
应收账款(万) 33556.96 26094.01 29282.13 26333.77 22988.72 21140.27 19887.55 10238.9 6939.34 5672.74
预付款项(万) 5359.03 5832.27 3748.14 3782.69 2714.62 1593.46 1503.42 245.9 712.64 49.34
应收利息(万) - - - - - 0.11 - 9.5 - -
其他应收款(万) 1306.07 218.28 117.69 222.87 393.22 739.37 1226.38 54.23 221.21 240.23
存货(万) 32323.76 29958.79 36955.9 37918.14 25241.32 20047.32 16544.85 11528.66 4971.69 3956.36
其他流动资产(万) 9481.66 3217.73 3072.98 8738.15 4491.73 1640.24 2458.56 8519.25 186.53 8.15
流动资产合计(万) 108838.78 95963.6 98248.07 86511.95 69014.73 64362.94 48612.22 34766.02 19542.37 14371.4
投资性房地产(万) 7325.56 7565.22 1031.51 - - - - - - -
固定资产净额(万) 141272.83 132887.07 123927.49 91737.26 53696.09 41855.43 38090.65 20652.7 14750.76 13569.15
在建工程(万) 52311.38 21425.48 26811.71 28525.99 34943.19 18605.75 10798.76 3308.89 2603.92 1297.65
无形资产(万) 15643.61 16023.33 10527.37 10971.14 11583.82 8602.75 9043.44 1578.05 1605.29 1657.05
商誉(万) 3320.42 3320.42 3320.42 3424.73 3424.73 3424.73 3424.73 - - -
长期待摊费用(万) 2212.39 2067.76 192.65 227.49 249.4 268.37 321.41 32.6 - -
递延所得税资产(万) 6691.95 7512.42 4943.25 2220.5 1374.36 699.42 460.59 223.46 191.7 143.3
其他非流动资产(万) 14062.74 19674.15 3404.2 8103.05 6883.96 8374.46 1498.92 9349.94 312.34 87.49
非流动资产合计(万) 242979.48 210756.41 174392.77 145689.75 112155.55 81830.92 63638.5 35145.64 19464.01 16754.64
资产总计(万) 351818.26 306720.01 272640.83 232201.7 181170.29 146193.86 112250.72 69911.66 39006.37 31126.03
短期借款(万) 67697.16 52546.14 55990.89 31442.09 16170 9678.95 14341 1570 1960 1425
应付票据(万) 25806.76 26743.22 16280.97 22718.34 15844.5 14602.91 9906.08 5844.69 3620.64 1755
应付账款(万) 25480.51 17500.69 29204.15 13091.46 12080.08 9576.59 10343.33 4602.68 2925.47 1619.47
预收款项(万) - - - - - 755.4 544.43 523.6 396.92 317.98
应付职工薪酬(万) 2523.14 1701.07 1606.22 3408.76 2021.56 1657.87 1366.63 860.81 478.74 358.38
应交税费(万) 171.92 247.16 366.64 374.06 1071.93 415.96 532.23 373.44 295.61 424.92
应付利息(万) - - - - 76.46 51.6 23.83 1.97 2.93 1.99
应付股利(万) - - - - 16 17.74 13.22 - - -
其他应付款(万) 3586.17 2846.07 2627.28 1957.71 2066.79 3152.55 6331.49 1601.59 82.38 30.72
一年内到期的非流动负债(万) 22794.23 16894.91 23090.57 12545.66 1889.74 1940.56 2183.45 96.25 - -
其他流动负债(万) 9053.3 7114.88 10494.88 255.95 35.04 8.36 173.57 66.39 198.46 356.8
流动负债合计(万) 159515.91 126810.37 142886.45 87283.61 52226.8 41858.51 45759.24 15541.41 9961.17 6290.26
长期借款(万) 27968.41 21149.77 27105.16 37524.93 23292.91 9826.67 1344 - - -
应付债券(万) - - 13486.64 12433.47 11457.82 14664.27 - - - -
长期应付款(万) 9307.27 - 2321.37 3432.33 2164.42 1838.58 - - - -
预计非流动负债(万) - - 186.76 186.76 186.76 186.76 186.76 - - -
递延所得税负债(万) 659.19 774.57 790.22 129.05 172.28 231.64 290.99 - - -
长期递延收益(万) 13499.24 10307.37 5742.71 6419.77 4770.99 1670.06 983.16 576.24 446.11 428.68
非流动负债合计(万) 51498.51 32382.08 49784.43 60374.25 42045.18 28417.98 5501.6 576.24 446.11 428.68
负债合计(万) 211014.43 159192.45 192670.88 147657.87 94271.98 70276.49 51260.84 16117.65 10407.29 6718.94
实收资本(或股本)(万) 41999.36 41999.36 31842.1 31839.37 19893.28 19453.44 19464.32 19200 9000 9000
资本公积(万) 73468.26 73468.26 15794.4 15770.95 27387.75 21733.59 21376.42 17776.36 6129.36 6129.36
减:库存股(万) 1500.27 - - - 746.64 1926.44 2881.09 - - -
其他综合收益(万) - - - 45.96 - - - - - -
盈余公积(万) 4069.32 3991.32 3975.52 3975.52 3934.73 3095.9 2419.65 2105.97 1679.97 1125.77
未分配利润(万) 19714.49 24763.74 23358.35 27672.21 27153.09 22757.47 16429.35 13503.93 11789.75 8151.96
归属于母公司股东权益合计(万) 137751.17 144222.68 79140.32 83480.18 81821.6 70992.81 56808.66 52586.27 28599.09 24407.09
少数股东权益(万) 3052.67 3304.88 829.64 1063.66 5076.71 4924.55 4181.21 1207.73 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 140803.84 147527.56 79969.95 84543.84 86898.31 75917.36 60989.88 53794 28599.09 24407.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 351818.26 306720.01 272640.83 232201.7 181170.29 146193.86 112250.72 69911.66 39006.37 31126.03
应收票据及应收账款(万) 43990.34 40210.76 43721.01 26333.77 23015.54 21140.27 - - - -
应收款项融资(万) 1474.81 3874.59 1493.45 371.38 2824.47 2210.43 - - - -
其他应收款(合计)(万) 1306.07 218.28 117.69 222.87 393.22 739.48 - - - -
在建工程(合计)(万) 52311.38 21425.48 26811.71 28525.99 34943.19 18605.75 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 141272.83 132887.07 123927.49 91737.26 53696.09 41855.43 - - - -
使用权资产(万) 138.6 280.55 234.16 479.58 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 51287.27 44243.91 45485.12 35809.8 27924.58 24179.51 - - - -
其他应付款(合计)(万) 3586.17 2846.07 2627.28 1957.71 2159.26 3221.89 - - - -
租赁负债(万) 64.41 150.37 151.56 247.94 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 9307.27 - 2321.37 3432.33 2164.42 1838.58 - - - -
同业推荐: 奥瑞金002701, 永新股份002014, 昇兴股份002752, 紫江企业600210, 嘉美包装002969, 美盈森002303,
 
相关文章: