ST天圣002872资产负债表

4287 ℃
当前股价:4.24,市值:13 亿,动态市盈率PE:-16.99, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-209.22%。
其中,历史营业增长率:-4.61%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 27041.92 19271.21 27825.04 - 29173.38 - 32728.2 60626.97 41896.4 20099.93
应收票据(万) 3030.6 2829.94 4201.5 - 209.11 - 244.81 208.31 382.83 349.32
应收账款(万) 12009.95 14651.18 14508.77 - 57807.67 - 85219.78 78405.34 50227.7 54816.82
预付款项(万) 593.67 933.82 2276.18 - 2029.45 - 4942.49 4282.22 1050.3 2712.46
其他应收款(万) 15697.19 16714.8 18357.34 - 5919.93 - 2142.14 6677.35 6820.21 1776.83
存货(万) 10679.91 13621.91 13087.31 - 28857.98 - 46997.17 51882.34 40824.23 46138.52
其他流动资产(万) 430.31 446.23 561.39 - 6986.68 - 3666.56 11488.71 - -
流动资产合计(万) 70243.65 69104.16 81608.35 - 131092.84 - 175941.16 213571.24 141201.66 125893.88
可供出售金融资产(万) - - - - - - 895.8 951.85 919.2 910.75
长期股权投资(万) 3540.36 4169.76 4133.34 - 200 - - - - -
投资性房地产(万) 11608.06 6546.04 6829.84 - 1651.5 - 293.19 316.67 340.16 363.64
固定资产净额(万) 142286.03 148664.45 130892.35 - 109650.04 - 131103.09 126322.52 111636.7 63773.86
在建工程(万) 3379.61 8195.85 29184.07 - 65575.09 - 81586.06 76493.7 26607.09 42674.92
生产性生物资产(万) 435.95 587.99 589.86 - 869.04 - 1268.53 1094.45 962.77 773.91
无形资产(万) 28590.32 31177.45 31949.65 - 36871.75 - 43548.77 41822.41 39548.4 36962.92
商誉(万) - - - - 363.84 - 1845.8 1434.59 268.03 268.03
长期待摊费用(万) 2339.79 1632.94 1174.41 - 2748.78 - 2508.28 3129.63 2401.16 3017.96
递延所得税资产(万) 7757.88 6806.83 6414.73 - 9781.13 - 3960.19 3927.22 2979.41 2477.91
其他非流动资产(万) 1936.42 2451.67 2434.15 - 4636.86 - 32029.71 25584.61 12332.98 9493.46
非流动资产合计(万) 203368.77 211986.46 215374.4 - 233501.15 - 299039.41 281077.66 197995.9 160717.36
资产总计(万) 273612.42 281090.62 296982.75 - 364593.98 - 474980.57 494648.9 339197.57 286611.23
短期借款(万) 8008.01 11414 8939.31 - 36535 - 67470 81498 65110 52950
应付票据(万) - - - - 13037.64 - 3982.87 3826.58 9339.45 8428.93
应付账款(万) 4646.79 7734.33 5530.55 - 16680.1 - 29190.65 36371.11 40594.71 29147.72
预收款项(万) 159.34 118.88 97.86 - 209.92 - 2346.72 3425.9 1617.13 3193.64
应付职工薪酬(万) 721.02 730.21 765.12 - 925.79 - 1019.87 1107.15 820.82 879.78
应交税费(万) 779.06 356.72 2102.33 - 635.24 - 3173.43 4391.44 4010.57 2724.35
应付利息(万) - - - - 90.16 - 105.29 127.27 96.2 93.07
应付股利(万) - - - - 450 - - - - -
其他应付款(万) 11087.95 11272.23 17013.75 - 20751.05 - 16304.12 17215.08 4752.34 3317.48
一年内到期的非流动负债(万) 7171.61 8592.63 14695.62 - - - - 150 500 4240
其他流动负债(万) 1021.87 1394.23 1722.11 - 189.96 - - - - -
流动负债合计(万) 35931.4 45454.86 55539.45 - 90966.12 - 123592.94 148112.54 126841.23 104974.97
长期借款(万) 19454 5742.04 2694.07 - 12909 - 1400 2675 1000 1500
长期应付款(万) 4000 6138.2 6271.2 - 6162 - 5428 5967 6100 -
预计非流动负债(万) 600.03 479.64 453.76 - 380 - - - - -
递延所得税负债(万) 407.43 446.76 201.53 - 108.89 - 99.92 27.13 22.23 20.96
长期递延收益(万) 11542.07 12779.43 12633.77 - 15096.59 - 18678.76 18938.21 19339.2 17220.3
非流动负债合计(万) 36248.86 26069.77 22684.02 - 34656.47 - 25606.68 27607.34 26461.43 18741.26
负债合计(万) 72180.26 71524.62 78223.48 - 125622.59 - 149199.62 175719.87 153302.67 123716.23
实收资本(或股本)(万) 31800 31800 31800 - 31800 - 31800 21200 15900 15900
资本公积(万) 140077.93 140077.93 140077.93 - 140077.93 - 143498.12 154194.12 51615.05 51615.05
其他综合收益(万) 104.99 153.35 191.57 - 134.39 - 106.08 153.73 125.97 118.79
专项储备(万) 513.4 304.55 88.34 - 66.98 - 76.03 67.36 62.38 54.1
盈余公积(万) 14171.96 14171.96 14171.96 - 14171.96 - 10947.86 9926.16 8266.83 6957.23
未分配利润(万) 13900.12 22640.5 31947.87 - 47784.75 - 132598.89 127768.26 104570.06 83429.96
归属于母公司股东权益合计(万) 200568.41 209148.29 218277.67 - 234036.01 - 319026.98 313309.63 180540.29 158075.13
少数股东权益(万) 863.75 417.71 481.59 - 4935.38 - 6753.97 5619.4 5354.61 4819.87
所有者权益(或股东权益)合计(万) 201432.16 209566 218759.27 - 238971.39 - 325780.95 318929.03 185894.9 162895
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 273612.42 281090.62 296982.75 - 364593.98 - 474980.57 494648.9 339197.57 286611.23
应收票据及应收账款(万) 15040.54 17481.12 18710.27 - 58016.78 - - - - -
应收款项融资(万) 760.1 635.07 790.82 - 108.63 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 15697.19 16714.8 18357.34 - 5919.93 - - - - -
在建工程(合计)(万) 3379.61 8195.85 29184.07 - 65575.09 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 142286.03 148664.45 130892.35 - 109650.04 - - - - -
使用权资产(万) 332.81 653.28 659.83 - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 4646.79 7734.33 5530.55 - 29717.74 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 11087.95 11272.23 17013.75 - 21291.21 - - - - -
租赁负债(万) 245.33 483.7 429.69 - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 4000 6138.2 6271.2 - 6162 - - - - -
同业推荐: 立方制药003020, 人福医药600079, 键凯科技688356, 力生制药002393, 九洲药业603456, 卫信康603676,
 
相关文章: