华阳国际002949资产负债表

3687 ℃
当前股价:13.43,市值:26 亿,动态市盈率PE:21.12, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:36.4%。
其中,历史营业增长率:15.75%,净利增长率:18.23%; 未来三年预估净利增长率:8.44% (25E:14.92%, 26E:10.39%, 27E:0.51%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 80885.41 62465.05 38209.19 43978.81 41452.15 15172.29 11059.68 18503.39 16354.9
交易性金融资产(万) - 32741.27 51714.99 75833.29 75175.11 26113.2 - - - -
应收票据(万) - 444.75 941.37 2618.34 9378.64 5310.4 3832.38 - - -
应收账款(万) - 44453.69 60165.4 51169.72 40260.49 43034.43 27027.86 - - -
预付款项(万) - 912.9 778.36 782.56 876.88 678.17 1705.44 406.3 196.01 155.53
其他应收款(万) - 1917.52 2454.63 2947.8 3497.64 1547.45 1511.02 545.2 1258.03 368.23
存货(万) - - - - 51.39 1696.95 2116.49 2143.34 67.74 -
其他流动资产(万) - 789.26 914.61 1275.27 931.93 923.79 21632.26 21905.81 26234.31 12600
流动资产合计(万) - 195247.05 203470.94 194640.03 191926.59 120756.53 72997.73 54098.35 62481.41 46158.09
长期股权投资(万) - 5424.02 5241.47 3217.89 3611.69 3230.81 3512.15 2278.04 734.72 675.12
投资性房地产(万) - 13614.95 5952.32 5607.63 4559.68 2671.64 2728.19 - - -
固定资产净额(万) - 32636.27 40225.46 42739.95 36195.76 38565.38 23761.24 6771.09 3598.35 3645.2
在建工程(万) - 38094.62 22441.69 11492.52 11166.1 5419.87 219.69 1857.76 121.36 -
无形资产(万) - 18708.49 19120.23 19499.83 19947.12 7406.51 6926.11 9885.57 728.81 970.38
商誉(万) - 76.9 76.9 1084.87 76.9 777.87 777.87 777.87 777.87 76.9
长期待摊费用(万) - 611.8 1802.53 3068.18 4123.28 4501.87 1432.65 321.61 489.14 1118.79
递延所得税资产(万) - 6612.5 5825.46 4924.41 2018.31 1427.55 905.36 738.14 567.85 618.82
其他非流动资产(万) - 11849.83 11743.52 6659.31 1721.04 3177.66 5923.01 12375.2 494.52 1113
非流动资产合计(万) - 131102.6 118644.49 109497.08 83419.89 67179.15 46186.27 35005.28 7512.61 8218.21
资产总计(万) - 326349.64 322115.43 304137.11 275346.48 187935.69 119184 89103.62 69994.02 54376.3
短期借款(万) - 385.64 239.61 2390.68 6925.06 1053.49 1809.29 2221.92 4632.35 4895.65
应付账款(万) - 25226.2 21427.72 16258.04 18209.65 12039.91 - - - -
预收款项(万) - - - - - 32478.63 31147.17 18393.47 14745.58 11796.2
应付职工薪酬(万) - 17488.66 19202.66 25010.18 22543.36 17689.76 13944.55 10949.65 9256.74 7219.26
应交税费(万) - 2829.69 3251.42 5130.9 3820.86 5295.71 4887.21 4524.64 3175.35 2907.66
应付利息(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) - 11543.26 17374.49 8878.82 3385.03 601.87 144.88 178.46 240.51 368.51
一年内到期的非流动负债(万) - 2892.93 3556.75 3742.06 224.23 - 4.1 13.11 41.42 40.21
其他流动负债(万) - 5309.72 4814.99 3947.26 3469.98 483.98 - - - -
流动负债合计(万) - 118204.63 121976.52 107899.67 96412.41 69643.35 57941.36 38395.62 33239.93 28070.66
长期借款(万) - - - - 482.3 - - - - -
应付债券(万) - 39913.59 37757.91 35516.24 33394.96 - - - - -
长期应付款(万) - - - - - - - 3.6 16.71 53.01
预计非流动负债(万) - 448.17 864.84 2589.18 404.05 404.05 404.05 404.05 - -
递延所得税负债(万) - - 62.25 27.49 32.84 17.06 - - - -
长期递延收益(万) - - - - - 64.67 156.11 294.66 446.01 616.04
非流动负债合计(万) - 41495.86 42160.26 46413.34 34314.15 485.77 560.16 702.31 462.73 669.05
负债合计(万) - 159700.49 164136.78 154313.01 130726.56 70129.13 58501.52 39097.92 33702.65 28739.71
实收资本(或股本)(万) - 19604.06 19603.82 19603.54 19603 19603 14700 14700 13235 12650
资本公积(万) - 64209.68 64203.03 64480.31 64182.61 64182.61 21981.13 21981.13 13493.96 10401
其他综合收益(万) - -25.43 -57.43 30.89 -63.18 - - - - -
专项储备(万) - 485.43 492.26 542.22 511.69 441.75 355.23 180.96 2.3 -
盈余公积(万) - 9789.7 8684.1 7929.7 6638.73 4776.71 3378.25 2141.46 1136.89 219.8
未分配利润(万) - 52651.42 43505.18 38923.11 37520.07 25975.56 18249.95 9815.5 7698.2 1997.92
归属于母公司股东权益合计(万) - 158315.52 148033.12 143113.79 140000.55 114979.63 58664.58 48819.06 35566.36 25268.73
少数股东权益(万) - 8333.63 9945.53 6710.3 4619.37 2826.93 2017.91 1186.65 725.01 367.86
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 166649.15 157978.65 149824.1 144619.92 117806.56 60682.48 50005.7 36291.37 25636.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 326349.64 322115.43 304137.11 275346.48 187935.69 119184 89103.62 69994.02 54376.3
应收票据及应收账款(万) - 44898.44 61106.77 53788.05 49639.13 48344.83 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 1917.52 2454.63 2947.8 3497.64 1547.45 - - - -
在建工程(合计)(万) - 38094.62 22441.69 11492.52 11166.1 5419.87 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 32636.27 40225.46 42739.95 36195.76 38565.38 - - - -
使用权资产(万) - 3433.79 6214.89 11202.49 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 25226.2 21427.72 16258.04 18209.65 12039.91 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 11543.26 17374.49 8878.82 3385.03 601.87 - - - -
租赁负债(万) - 1134.11 3475.26 8280.42 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 华设集团603018, 中交设计600720, 设计总院603357, 中钢国际000928, 甘咨询000779, 地铁设计003013,
 
相关文章: