华阳国际002949利润表(损益表)

3688 ℃
当前股价:13.43,市值:26 亿,动态市盈率PE:21.12, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:36.4%。
其中,历史营业增长率:15.75%,净利增长率:18.23%; 未来三年预估净利增长率:8.44% (25E:14.92%, 26E:10.39%, 27E:0.51%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 150674.76 182549.6 287648.17 189409.38 119464.89 91609.96 59268.05 47549.11 45093.04
营业收入(万) - 150674.76 182549.6 287648.17 189409.38 119464.89 91609.96 59268.05 47549.11 45093.04
二、营业总成本(万) - 126695.73 159800.88 261317.49 164830.59 102293.59 77292.22 48123.46 37772.21 41077.65
营业成本(万) - 102120.1 129234.58 227584.29 139528.09 81996.2 62253.39 37866.96 28628.79 27614.96
营业税金及附加(万) - 1188.43 1250.99 1509.11 1222.49 802.88 658.69 455.61 358.09 298.96
销售费用(万) - 4067.57 4475.38 4973.5 3566.78 2956.8 1929.09 1317.29 1700.22 1582.57
管理费用(万) - 12112.7 16341.44 16405.72 12867.11 11429.3 7806.87 5707.91 5294.98 9330.51
财务费用(万) - 395.24 500.72 1110.45 356.66 -147.91 97.62 43.99 131.59 402.02
资产减值损失(万) - - - - - - 981.54 406.26 -301.78 -193.99
公允价值变动收益(万) - 91.04 414.99 183.29 218.92 108.2 - - - -
投资收益(万) - 834.35 1472.78 1675.56 1176.03 957.05 705.2 1059.7 975.93 542.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - 71.7 523.58 663.87 380.89 -295.62 -264.19 13.32 59.6 -4.88
三、营业利润(万) - 21742.01 17153.97 14792.16 22097.62 16880.72 15386.44 12430.45 10633.73 4557.81
加:营业外收入(万) - 24.05 12.31 32.19 19.44 293.14 384.59 514.58 685.53 385.94
减:营业外支出(万) - 295.33 1137.5 118.58 144.04 21.46 6.77 419.82 12.28 8.51
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - -
四、利润总额(万) - 21470.72 16028.78 14705.78 21973.02 17152.41 15764.27 12525.2 11306.98 4935.24
减:所得税费用(万) - 2539.59 1575.03 1650.4 2853.45 2309.88 2321.76 1901.95 1685.47 1338.15
五、净利润(万) - 18931.13 14453.75 13055.38 19119.57 14842.52 13442.51 10623.25 9621.51 3597.09
归属于母公司所有者的净利润(万) - 16133.03 11217.61 10535.38 17327.13 13617.86 12611.25 10114.37 9264.37 3504.06
少数股东损益(万) - 2798.11 3236.14 2520 1792.44 1224.66 831.26 508.88 357.15 93.03
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.8229 0.5722 0.5374 0.8839 0.72 0.86 0.72 0.71 0.49
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.7759 0.5466 0.514 0.817 0.72 0.86 0.72 0.71 0.49
七、其他综合收益(万) - 32 -88.32 94.07 -63.18 - - - - -
八、综合收益总额(万) - 18963.13 14365.42 13149.45 19056.39 14842.52 13442.51 10623.25 9621.51 3597.09
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 16165.03 11129.29 10629.45 17263.95 13617.86 12611.25 10114.37 9264.37 3504.06
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 2798.11 3236.14 2520 1792.44 1224.66 831.26 508.88 357.15 93.03
研发费用(万) - 6811.7 7997.77 9734.42 7289.47 5256.32 - - - -
同业推荐: 华设集团603018, 中交设计600720, 设计总院603357, 中钢国际000928, 甘咨询000779, 地铁设计003013,
 
相关文章: