苏州银行002966资产负债表

3601 ℃
当前股价:7.79,市值:348 亿,动态市盈率PE:6.87, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:204.79%。
其中,历史营业增长率:18.53%,净利增长率:24.56%; 未来三年预估净利增长率:10.45% (24E:12.43%, 25E:10.04%, 26E:8.90%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
现金及存放中央银行款项(万) - 2189744.86 2140922.38 1988435.81 2154621.62 2264919.91 3086552.65 3055271.67 2882650.6 2433874.9
存放同业款项(万) - 631377.73 785418.26 762145.69 430410.68 439696.84 597029.89 865990.54 1407592.2 1287445.1
拆出资金(万) - 3598511.52 2987465.86 1985419.77 910277.11 1079344.99 541461.08 449450.52 381937 835911.5
贵金属(万) - 27.05 27.05 35.78 120.06 128.58 236.81 279.79 471.6 42.8
交易性金融资产(万) - 5244400.1 6155190.96 4653666.56 3775768.52 3796519.29 423301.15 24226.33 146716.1 211429.1
衍生金融工具资产(万) - 31508.09 41691.24 33928.45 62831.82 - - - - -
买入返售金融资产(万) - 131873.67 331328.12 94148.59 223051.66 974255.78 1278933.23 1640053.61 715865.9 907100.7
应收利息(万) - - - - - - - 135945.79 112609.4 121794.9
发放贷款及垫款(万) - 29340073.76 25063364.08 21363550.11 18845073.32 16072771.76 14132652.13 11941730.72 10385853.5 8920665.4
可供出售金融资产(万) - - - - - - 4991716.53 5063446.04 4293583.6 2783027.3
持有至到期投资(万) - 9433096.6 9112364.84 9583085.3 9121280.87 6539548.71 1470958.17 1139436.89 821636.7 601933.1
长期股权投资(万) - 83999.05 76798.02 68791.99 62463.43 56304.01 45912.05 40718.37 37620.5 36143.7
应收投资款项(万) - - - - - - 2830172.81 2845483.06 4179807.8 4768332.7
固定资产合计(万) - 297136.54 299074.52 300496.9 290453.67 304610.47 317313.04 322832.2 347698.4 349851.6
无形资产(万) - 64332.33 57426.78 51506.37 47584.65 40844.15 42031.38 46356.04 38589.5 35788.5
递延税款借项(万) - 319199.25 320626.16 257653.66 224991.4 155463.15 95420.78 86409.69 51218.1 36993.4
投资性房地产(万) - 0.66 0.66 0.66 0.66 0.68 0.87 1.07 9.7 107
其他资产(万) - 37381.62 39948.96 25242.57 20220.42 89919.08 249757.41 144283.63 84510 16998.6
资产总计(万) - 60184145.62 52454868.9 45302902.01 38806808.03 34347155.79 31108578.01 28411784.85 26041811.1 23090137.6
向中央银行借款(万) - 2586096.69 1885113.87 2545790.63 2237317.27 246240.18 310227.39 378324.97 28438.1 4594.7
同业存入及拆入(万) - 5093095.64 4301870.61 3482464.84 3198826.77 2546927.64 3160447.95 4002445.82 2527693.1 5094737
其中:同业存放款项(万) - 393529.06 758923.76 726046.88 537559.17 905618 1468710.15 2693449.13 1686278.4 4839804.7
拆入资金(万) - 4699566.58 3542946.85 2756417.96 2661267.6 1641309.64 1691737.8 1308996.7 841414.7 254932.3
衍生金融工具负债(万) - 35692.03 56219.15 31374.93 64237.7 - - - - -
交易性金融负债(万) - - - - - 37207.87 20391.8 23603.21 107.7 312.3
卖出回购金融资产款(万) - 2173054.04 1211830.76 811423.54 1429790.81 2322917.77 1230844.67 1786410.96 1178169.2 1055956.2
客户存款(吸收存款)(万) - 37243160.8 32358499.94 27834325.36 25010903.21 22211414.4 19267517.5 16873661.02 15863873.3 13221362.7
应付职工薪酬(万) - 108408.41 100747.43 91206.59 90314.9 76525.91 64138.31 52542.41 53759.7 48550.9
应交税费(万) - 77450.15 95036.67 73779.03 97444.92 68318.81 39431.61 52117.51 29085.7 40808.5
应付利息(万) - - - - - - - 424487.02 303472.2 329716.8
应付账款(万) - - - - - - - - - -
应付债券(万) - 7756698.15 8090210.47 6763951.96 3345174.93 3729474.49 3852060.93 2453075.55 3740028.7 1247640
递延所得税负债(万) - - - - - - - - - -
预计负债(万) - 57993.57 60135.31 48022.95 47319.45 43400.22 - - - -
其他负债(万) - 252925.21 218916.68 159142.57 161233.37 168143.24 703503.23 135683.9 225036.2 82357.5
负债合计(万) - 55417531 48408667.31 41874019.23 35683713.45 31451835.65 28649943.53 26183847.53 23951273.9 21127761.9
股本(万) - 366673.87 366673.13 333337.53 333333.33 333333.33 300000 300000 300000 300000
其他权益工具(万) - 636585.07 336585.45 36696.34 - - - - - -
资本公积(万) - 1049663.53 1049522.51 1082935.7 1082905.96 1081453.93 858496.74 858496.74 858057.7 857849.3
其他综合收益(万) - 97666.29 30394.19 40387.1 16208.07 15928.34 16723.38 -12784.07 31591.6 68061
盈余公积(万) - 267113.5 267113.13 250445.33 250443.23 250443.23 233776.57 205592.43 175541.8 147494.5
未分配利润(万) - 1372327.29 1156403.22 971041.79 879489.97 728054.13 604392.89 463044.46 332965.8 216303.8
一般风险准备(万) - 757968.98 646230.81 549751.23 410636.23 371020.09 342875.32 318211.49 297360.7 277116.7
归属于母公司股东的权益(万) - 4547998.53 3852922.44 3264595.03 2973016.8 2780233.06 2356264.89 2132561.06 1995517.7 1866825.3
少数股东权益(万) - 218616.09 193279.15 164287.75 150077.78 115087.08 102369.59 95376.26 95019.5 95550.4
股东权益合计(万) - 4766614.62 4046201.59 3428882.78 3123094.58 2895320.14 2458634.48 2227937.32 2090537.2 1962375.7
负债及股东权益总计(万) - 60184145.62 52454868.9 45302902.01 38806808.03 34347155.79 31108578.01 28411784.85 26041811.1 23090137.6
同业推荐: 长沙银行601577, 杭州银行600926, 成都银行601838, 江苏银行600919, 江阴银行002807, 贵阳银行601997,
 
相关文章: