中晶科技003026现金流量表

1654 ℃
当前股价:30.67,市值:40 亿,动态市盈率PE:139.59, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-114.52%。
其中,历史营业增长率:27.9%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 25382.18 27725.43 26872.38 24899.83 19648.82 15614.33 16621.8 14568.95 4817.52 3174.35
收到的税费返还(万) 51.66 1991.89 2809.03 198.22 26.34 123.01 50.76 12.37 23.68 -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 869.92 4134.05 1975.71 2669.23 557.48 2281.29 557.76 322.7 148.38 320.35
经营活动现金流入小计(万) 26303.76 33851.37 31657.11 27767.27 20232.64 18018.63 17230.32 14904.02 4989.58 3494.7
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 7814.42 13900.87 7356.79 6014.75 2904.47 2468.98 5762.89 6706.38 4017.06 1230.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 9682.95 8958.83 9249.24 7469.47 4705.23 4482.96 4452.83 3650.96 2339.15 980.74
支付的各项税费(万) 3604.66 4320.53 2927.91 3930.33 3413.47 2878.33 2956.12 2393.18 1327.19 380.47
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 1013.06 1063.79 956.31 1766.69 642.81 865.66 765.15 673.75 2151.85 487
经营活动现金流出小计(万) 22115.09 28244.02 20490.25 19181.24 11665.98 10695.94 13936.99 13424.26 9835.25 3078.29
经营活动产生的现金流量净额(万) 4188.67 5607.35 11166.86 8586.03 8566.65 7322.69 3293.33 1479.75 -4845.67 416.41
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) - - - - - - - - 11.48 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 37.28 15 0.02 0.07 0.04 18.02 36.72 1.5 7.17 -
投资活动现金流入小计(万) 37.28 15 0.02 0.07 0.04 18.02 36.72 1.5 18.64 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 2898.32 12658.47 22555.8 16008.4 1326.08 659.8 3108 139.84 406.29 2356.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - - - - 3277.67 -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - - - - 851.52
投资活动现金流出小计(万) 2898.32 12658.47 22555.8 16008.4 1326.08 659.8 3108 139.84 3683.97 3208.45
投资活动产生的现金流量净额(万) -2861.03 -12643.47 -22555.78 -16008.33 -1326.04 -641.78 -3071.27 -138.34 -3665.32 -3208.45
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 2693.12 4000 32268.74 - - - 6556.05 -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - 4000 - - - - - -
取得借款收到的现金(万) 24750 12500 30000 9625.78 - 4000 6607.2 13962.77 2350.9 4800
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - - - - 90 390 655.01
筹资活动现金流入小计(万) 24750 12500 32693.12 13625.78 32268.74 4000 6607.2 14052.77 9296.95 5455.01
偿还债务支付的现金(万) 21005 6125 14826.59 - - 11500 7448.74 10180.6 1791.52 1900
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 4524.16 3108.68 6711.46 9976 - 249.69 445.55 1859.94 257.19 404.1
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 3430 - - - - - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 15366.41 1063.4 221.9 564.51 1478.38 - - - 702.01 12
筹资活动现金流出小计(万) 40895.57 10297.09 21759.95 10540.51 1478.38 11749.69 7894.3 12040.55 2750.72 2316.1
筹资活动产生的现金流量净额(万) -16145.57 2202.91 10933.17 3085.27 30790.36 -7749.69 -1287.1 2012.23 6546.23 3138.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 116.32 127.23 305.11 -26.3 -60.91 6.23 7.21 -1.97 3.77 -3.45
五、现金及现金等价物净增加额(万) -14701.61 -4705.97 -150.64 -4363.33 37970.07 -1062.55 -1057.83 3351.67 -1960.99 343.41
加:期初现金及现金等价物余额(万) 30271.99 34977.96 35128.59 39491.93 1521.86 2584.41 3642.24 290.57 2251.56 1908.15
六、期末现金及现金等价物余额(万) 15570.38 30271.99 34977.96 35128.59 39491.93 1521.86 2584.41 3642.24 290.57 2251.56
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 3267.23 -1727.01 3421.33 13839.49 8672.75 6689.69 6648.15 4879.83 3271.75 362.8
资产减值准备(万) 3092.83 7004.81 3013.72 316.85 259.42 186.04 355.04 844.7 120.33 4.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 5907.51 5190.94 3747.46 1916.16 1224.24 1097.47 1084.52 1517.56 1190.64 319.2
无形资产摊销(万) 353.2 329.16 328.09 204.2 124.68 118.59 67.88 57.51 46.25 3.19
长期待摊费用摊销(万) 0.79 7.06 18.27 18.27 20.79 23.31 23.35 24.67 18.21 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -8.27 2.87 - - - -6.76 5.22 0.55 -5.9 -
固定资产报废损失(万) 0.23 0.53 0.12 24.94 25.58 1.11 232.75 6.12 81.35 -
财务费用(万) 1089.01 947.69 688.41 91.92 60.91 231.74 438.01 369.92 256.39 92.39
投资损失(万) - - - - - - - - -11.48 -
递延所得税资产减少(万) -1524.75 -2812.08 -1175.13 -201.15 -79.39 -445.92 -43.13 -248.44 0.87 41.56
递延所得税负债增加(万) 23.82 -12.35 24.9 63.77 -10.81 -3.85 -0.32 -7.99 -21.24 -
存货的减少(万) -586.92 -278.23 -7564.14 -4499.35 195.27 -419.47 -1002.43 -1059.15 -871.28 -328.27
经营性应收项目的减少(万) -9238.35 -3687.51 6335.38 -11435.05 -2611.89 -3701.93 -4657.01 -5607.76 -5930.53 -2034.84
经营性应付项目的增加(万) 2293.21 -2487.12 1539.63 7652.32 863.69 3483.59 226.21 745.26 -2619.79 1955.52
其他(万) -693.59 2916.05 576.54 489.27 -178.58 -112.01 -84.91 -43.02 -371.24 -
经营活动产生现金流量净额(万) 4188.67 5607.35 11166.86 8586.03 8566.65 7322.69 3293.33 1479.75 -4845.67 416.41
现金的期末余额(万) 15570.38 30271.99 34977.96 35128.59 39491.93 1521.86 2584.41 3642.24 290.57 2251.56
现金的期初余额(万) 30271.99 34977.96 35128.59 39491.93 1521.86 2584.41 3642.24 290.57 2251.56 1908.15
现金及现金等价物的净增加额(万) -14701.61 -4705.97 -150.64 -4363.33 37970.07 -1062.55 -1057.83 3351.67 -1960.99 343.41
同业推荐: 紫光国微002049, 斯达半导603290, 卓胜微300782, 芯源微688037, 睿创微纳688002, 扬杰科技300373,
 
相关文章: